﻿_id	cta	descripcion	presupuestoLey	contencionDelGasto	creditosOExtraordTraslad	presupuestoModificado	asignado	saldoContratosEjecutar	compromisoMensual	compromisoEjecutado	saldoAFecha	saldoAnual	saldoAsignar	pagado	porPagarAFecha
1	1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	 1,506,420.00 	0	0.00	 1,506,420.00 	 627,675.00 	0	0	 350,989.44 	 276,685.56 	 1,155,430.56 	 878,745.00 	 350,989.44 	0
2	20	DIETAS	 81,000.00 	0	0.00	 81,000.00 	 33,750.00 	0	0	 24,750.00 	 9,000.00 	 56,250.00 	 47,250.00 	 24,750.00 	0
3	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	 89,580.00 	0	0.00	 89,580.00 	 37,325.00 	0	0	 23,000.00 	 14,325.00 	 66,580.00 	 52,255.00 	 23,000.00 	0
4	40	SOBRETIEMPO	 1,200.00 	0	0.00	 1,200.00 	 500.00 	0	0	0.00	 500.00 	 1,200.00 	 700.00 	0.00	0
5	50	XIII MES	 139,650.00 	0	0.00	 139,650.00 	 46,550.00 	0	0	 30,930.72 	 15,619.28 	 108,719.28 	 93,100.00 	 30,930.72 	0
6	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	 210,522.00 	0	0.00	 210,522.00 	 86,466.00 	0	0	 49,138.82 	 37,327.18 	 161,383.18 	 124,056.00 	 49,138.82 	0
7	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	 22,596.00 	0	0.00	 22,596.00 	 9,415.00 	0	0	 5,264.86 	 4,150.14 	 17,331.14 	 13,181.00 	 5,264.86 	0
8	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	 33,516.00 	0	0.00	 33,516.00 	 13,965.00 	0	0	 7,853.84 	 6,111.16 	 25,662.16 	 19,551.00 	 7,853.84 	0
9	81	GRATIFICACIàN O AGUINALDO	 133,000.00 	0	0.00	 133,000.00 	0.00	0	0	0.00	0.00	 133,000.00 	 133,000.00 	0.00	0
10	91	SUELDOS	 150,022.00 	0	0.00	 150,022.00 	 150,022.00 	0	0	 14,530.42 	 135,491.58 	 135,491.58 	0.00	 14,530.42 	0
11	109	OTROS ALQUILERES	 1,200.00 	0	0.00	 1,200.00 	 400.00 	0	0	0.00	 400.00 	 1,200.00 	 800.00 	0.00	0
12	113	CORREO	 151.00 	0	0.00	 151.00 	 151.00 	0	0	0.00	 151.00 	 151.00 	0.00	0.00	0
13	115	TELECOMUNICACIONES	 2,304.00 	0	0.00	 2,304.00 	 768.00 	0	0	0.00	 768.00 	 2,304.00 	 1,536.00 	0.00	0
14	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	 26,762.00 	0	0.00	 26,762.00 	 26,762.00 	0	0	0.00	 26,762.00 	 26,762.00 	0.00	0.00	0
15	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	 1,200.00 	0	0.00	 1,200.00 	 400.00 	0	0	0.00	 400.00 	 1,200.00 	 800.00 	0.00	0
16	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	 12,800.00 	0	0.00	 12,800.00 	 4,264.00 	0	0	0.00	 4,264.00 	 12,800.00 	 8,536.00 	0.00	0
17	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	 600.00 	0	0.00	 600.00 	 200.00 	0	0	0.00	 200.00 	 600.00 	 400.00 	0.00	0
18	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	 6,400.00 	0	0.00	 6,400.00 	 2,136.00 	0	0	0.00	 2,136.00 	 6,400.00 	 4,264.00 	0.00	0
19	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	 480.00 	0	0.00	 480.00 	 160.00 	0	0	0.00	 160.00 	 480.00 	 320.00 	0.00	0
20	163	GASTOS JUDICIALES	 1,500.00 	0	0.00	 1,500.00 	 500.00 	0	0	0.00	 500.00 	 1,500.00 	 1,000.00 	0.00	0
21	164	GASTOS DE SEGUROS	 78,097.00 	0	0.00	 78,097.00 	 78,097.00 	0	0	 9,490.56 	 68,606.44 	 68,606.44 	0.00	 9,490.56 	0
22	165	SERVICIOS COMERCIALES	 53,321.00 	0	0.00	 53,321.00 	 53,321.00 	0	0	 14,617.88 	 38,703.12 	 38,703.12 	0.00	 14,617.88 	0
23	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	 3,600.00 	0	0.00	 3,600.00 	 1,200.00 	0	0	 182.00 	 1,018.00 	 3,418.00 	 2,400.00 	 182.00 	0
24	171	CONSULTORÖAS	 156,000.00 	0	-3,000.00 	 153,000.00 	 49,000.00 	0	0	0.00	 49,000.00 	 153,000.00 	 104,000.00 	0.00	0
25	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	 8,088.00 	0	0.00	 8,088.00 	 8,088.00 	0	0	 2,887.10 	 5,200.90 	 5,200.90 	0.00	 2,887.10 	0
26	195	 VIµTICOS	 480.00 	0	0.00	 480.00 	 160.00 	0	0	0.00	 160.00 	 480.00 	 320.00 	0.00	0
27	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	 240.00 	0	0.00	 240.00 	 80.00 	0	0	0.00	 80.00 	 240.00 	 160.00 	0.00	0
28	201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	 6,600.00 	0	0.00	 6,600.00 	 2,200.00 	0	0	0.00	 2,200.00 	 6,600.00 	 4,400.00 	0.00	0
29	203	BEBIDAS	 1,200.00 	0	0.00	 1,200.00 	 400.00 	0	0	0.00	 400.00 	 1,200.00 	 800.00 	0.00	0
30	214	PRENDAS DE VESTIR	 2,500.00 	0	0.00	 2,500.00 	 2,500.00 	0	0	0.00	 2,500.00 	 2,500.00 	0.00	0.00	0
31	221	DIESEL	 9,720.00 	0	0.00	 9,720.00 	 3,240.00 	0	0	0.00	 3,240.00 	 9,720.00 	 6,480.00 	0.00	0
32	223	GASOLINA	 2,040.00 	0	0.00	 2,040.00 	 680.00 	0	0	0.00	 680.00 	 2,040.00 	 1,360.00 	0.00	0
33	231	IMPRESOS	 2,000.00 	0	0.00	 2,000.00 	 400.00 	0	0	0.00	 400.00 	 2,000.00 	 1,600.00 	0.00	0
34	232	PAPELERIA	 1,000.00 	0	0.00	 1,000.00 	 500.00 	0	0	0.00	 500.00 	 1,000.00 	 500.00 	0.00	0
35	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	 600.00 	0	0.00	 600.00 	 200.00 	0	0	0.00	 200.00 	 600.00 	 400.00 	0.00	0
36	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	 240.00 	0	0.00	 240.00 	 80.00 	0	0	0.00	 80.00 	 240.00 	 160.00 	0.00	0
37	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	 3,200.00 	0	0.00	 3,200.00 	 1,360.00 	0	0	0.00	 1,360.00 	 3,200.00 	 1,840.00 	0.00	0
38	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	 2,990.00 	0	0.00	 2,990.00 	 875.00 	0	0	0.00	 875.00 	 2,990.00 	 2,115.00 	0.00	0
39	340	EQUIPO DE OFICINA	 2,990.00 	0	0.00	 2,990.00 	 875.00 	0	0	0.00	 875.00 	 2,990.00 	 2,115.00 	0.00	0
40	350	MOBILIARIO	 66,000.00 	0	0.00	 66,000.00 	 22,000.00 	0	0	0.00	 22,000.00 	 66,000.00 	 44,000.00 	0.00	0
41	380	EQUIPO DE COMPUTACIàN	 51,691.00 	0	0.00	 51,691.00 	 51,691.00 	0	0	0.00	 51,691.00 	 51,691.00 	0.00	0.00	0
42	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	 54,000.00 	0	0.00	 54,000.00 	 18,000.00 	0	0	0.00	 18,000.00 	 54,000.00 	 36,000.00 	0.00	0
43	651	IMPUESTOS	 67,200.00 	0	 3,000.00 	 70,200.00 	 65,400.00 	0	0	 62,946.00 	 2,454.00 	 7,254.00 	 4,800.00 	 62,946.00 	0
