﻿_id	CÓDIGO	DETALLE	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR
1	1.1.2.5	ACT. COM. Y DE SERV.	269,430.00	160,639.30	180,790.70
2	1.1.2.6	ACTIVIDADES INDUSTRIALES	49,920.00	16,895.00	33,025.00
3	1.1.2.8	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	647,422.77	265,270.53	382,152.24
4	1.2.1.1	ARRENDAMIENTOS	16,864.00	6,936.07	9,927.93
5	1.2.1.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	19,000.00	9,172.45	9,827.55
6	1.2.1.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	400,000.00	141,856.35	258,143.65
7	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,508.00	106,254.00	106,254.00
8	1.2.4.1	DERECHOS 	102,304.00	63,645.52	38,658.48
9	1.2.4.2	TASAS	32,400.00	15,174.00	17,226.00
10	1.2.6.0	INGRESOS VARIOS	176,100.00	101,024.64	75,075.36
11	1.4.2.0	SALDO EN CAJA Y BANCO	33,500.00	33,508.12	-8.12
12	2.1.1.1	INGRESOS DE CAPITAL	175,000.00	39,514.03	135,485.97
