﻿_id	cta	descripcion	presupuestoLey	contencionDelGasto	creditosOExtraordTraslad	presupuestoModificado	asignado	saldoContratosEjecutar	compromisoMensual	compromisoEjecutado	saldoAFecha	saldoAnual	saldoAsignar	pagado	porPagarAFecha
1	1	        001  PERSONAL FIJO	 42,345,069.00 	 773,522.48 	-489,598.00 	 41,855,471.00 	 27,853,557.00 	 -   	 3,220,369.00 	 26,159,033.03 	 1,139,734.00 	 15,141,648.00 	 14,001,914.00 	 26,010,660.00 	148373
2	2	        002  PERSONAL TRANSITORIO	 454,646.00 	 337,859.00 	 887,100.00 	 1,341,746.00 	 1,333,746.00 	 -   	 59,937.50 	 171,139.60 	 857,070.00 	 865,070.00 	 8,000.00 	 154,378.00 	16762
3	4	        004  PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	 1,794,200.00 	 179,154.00 	-51,000.00 	 1,743,200.00 	 1,145,128.00 	 -   	 114,438.33 	 689,376.03 	 334,793.00 	 932,865.00 	 598,072.00 	 1,800.00 	687576
4	30	        030  GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	 374,400.00 	 -   	 -   	 374,400.00 	 249,600.00 	 -   	 22,200.00 	 188,450.00 	 61,150.00 	 185,950.00 	 124,800.00 	 184,050.00 	4400
5	50	        050  XIII MES	 3,710,051.00 	 -   	 97,384.00 	 3,807,435.00 	 2,650,726.00 	 -   	 1,120,972.75 	 2,240,353.88 	 410,372.00 	 1,567,081.00 	 1,156,709.00 	 1,716,423.00 	523931
6	71	        071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	 5,866,290.00 	 -   	 211,571.00 	 6,077,861.00 	 4,130,473.00 	 -   	 538,011.04 	 3,726,528.67 	 403,944.00 	 2,351,332.00 	 1,947,388.00 	 3,307,942.00 	418586
7	72	        072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	 657,318.00 	 -   	 23,961.00 	 681,279.00 	 464,236.00 	 -   	 51,284.42 	 406,992.62 	 57,243.00 	 274,286.00 	 217,043.00 	 356,197.00 	50795
8	73	        073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	 665,941.00 	 -   	 16,088.00 	 682,029.00 	 460,367.00 	 -   	 51,049.59 	 409,713.62 	 50,653.00 	 272,315.00 	 221,662.00 	 358,651.00 	51062
9	74	        074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	 133,968.00 	 -   	 2,294.00 	 136,262.00 	 91,526.00 	 -   	 9,442.56 	 75,144.15 	 16,382.00 	 61,118.00 	 44,736.00 	 65,694.00 	9451
10	91	        091  SUELDOS	 -   	 -   	 528,876.00 	 528,876.00 	 528,876.00 	 -   	 170,218.51 	 378,199.94 	 150,596.00 	 150,596.00 	 -   	 65,471.00 	312729
11	94	        094  GASTOS DE REPRESENTACIN FIJO	 -   	 -   	 14,290.00 	 14,290.00 	 14,290.00 	 -   	 -   	 14,250.00 	 40.00 	 40.00 	 -   	 2,600.00 	11650
12	96	        096  XIII MES	 -   	 -   	 38,735.00 	 38,735.00 	 38,735.00 	 -   	 -   	 30,227.93 	 8,377.00 	 8,377.00 	 -   	 12,958.00 	17270
13	99	        099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	 -   	 -   	 147,365.00 	 147,365.00 	 147,365.00 	 -   	 26,469.08 	 64,018.79 	 83,320.00 	 83,320.00 	 -   	 6,116.00 	57903
14	101	        101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	 2,089,269.00 	 1,944.00 	-674,682.00 	 1,414,587.00 	 803,412.00 	 67,698.40 	 87,004.61 	 595,989.87 	 131,490.00 	 674,966.00 	 611,175.00 	 512,712.00 	83278
15	102	        102  DE EQUIPO ELECTRNICO	 18,490.00 	 1,320.50 	 4,730.00 	 23,220.00 	 23,220.00 	 -   	 -   	 21,539.10 	 360.00 	 360.00 	 -   	 -   	21539
16	103	        103  DE EQUIPO DE OFICINA	 45,876.00 	 1,324.52 	-15,292.00 	 30,584.00 	 30,584.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0
17	105	        105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	 563.00 	 113.00 	 33,640.00 	 34,203.00 	 34,203.00 	 -   	 -   	 90.00 	 34,000.00 	 34,000.00 	 -   	 90.00 	0
18	109	        109  OTROS ALQUILERES	 84,313.00 	 332.00 	-12,029.00 	 72,284.00 	 56,884.00 	 -   	 -   	 48,339.39 	 6,163.00 	 21,563.00 	 15,400.00 	 17,555.00 	30784
19	111	        111  AGUA	 950,000.00 	 110,978.76 	 -   	 950,000.00 	 633,328.00 	 -   	 58,835.14 	 439,704.65 	 82,645.00 	 399,317.00 	 316,672.00 	 380,870.00 	58835
20	112	        112  ASEO	 500,000.00 	 101,717.78 	 -   	 500,000.00 	 362,357.00 	 -   	 30,928.93 	 258,839.40 	 1,800.00 	 139,443.00 	 137,643.00 	 257,280.00 	1559
21	113	        113  CORREO	 946,101.00 	 312,763.00 	 1,973.00 	 948,074.00 	 769,518.00 	 -   	 295,560.00 	 449,411.91 	-91,210.00 	 87,346.00 	 178,556.00 	 153,852.00 	295560
22	114	        114  ENERGA ELCTRICA	 3,740,603.00 	 369,418.36 	 -   	 3,740,603.00 	 2,518,388.00 	 -   	 88,004.75 	 2,070,680.40 	 78,289.00 	 1,300,504.00 	 1,222,215.00 	 1,982,676.00 	88005
23	115	        115  TELECOMUNICACIONES	 1,118,424.00 	 149,867.25 	 87,052.00 	 1,205,476.00 	 1,109,168.00 	 -   	 220,204.10 	 936,641.81 	 22,659.00 	 118,967.00 	 96,308.00 	 90,142.00 	846500
24	116	        116  SERVICIO DE TRANSMISIN DE DATOS	 274,049.00 	 28,724.00 	 -   	 274,049.00 	 196,116.00 	 -   	 26,499.20 	 148,037.72 	 19,354.00 	 97,287.00 	 77,933.00 	 97,059.00 	 50,979 
25	117	        117  SERVICIO DE TELEFONA CELULAR	 56,144.00 	 14,034.00 	 -   	 56,144.00 	 37,424.00 	 -   	 -   	 -   	 23,390.00 	 42,110.00 	 18,720.00 	 -   	0
26	120	        120  IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	 161,357.00 	 18,598.48 	-129,024.00 	 32,333.00 	 21,234.00 	 -   	 1,110.65 	 4,662.86 	-2,968.00 	 8,131.00 	 11,099.00 	 2,688.00 	1975
27	131	        131  ANUNCIOS Y AVISOS	 56,785.00 	 9,305.00 	-45,470.00 	 11,315.00 	 4,479.00 	 -   	 -   	 -   	-686.00 	 6,150.00 	 6,836.00 	 -   	0
28	132	        132  PROMOCIN Y PUBLICIDAD	 47,204.00 	 8,934.00 	-36,352.00 	 10,852.00 	 3,875.00 	 -   	 -   	 -   	 27.00 	 7,004.00 	 6,977.00 	 -   	0
29	141	        141  VITICOS DENTRO DEL PAS	 765,068.00 	 75,590.00 	-159,687.00 	 605,381.00 	 490,273.00 	 -   	 36,611.00 	 218,828.00 	 202,768.00 	 317,876.00 	 115,108.00 	 195,792.00 	23036
30	142	        142  VITICOS EN EL EXTERIOR	 36,928.00 	 17,714.00 	-21,089.00 	 15,839.00 	 7,065.00 	 -   	 -   	 2,350.00 	-4,774.00 	 4,000.00 	 8,774.00 	 2,350.00 	0
31	143	        143  VITICOS A OTRAS PERSONAS	 36,940.00 	 12,844.00 	 50,048.00 	 86,988.00 	 80,510.00 	 -   	 4,192.00 	 19,234.00 	 31,622.00 	 38,100.00 	 6,478.00 	 13,938.00 	5296
32	151	        151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAS	 53,689.00 	 23,178.90 	 50,214.00 	 103,903.00 	 94,021.00 	 -   	 7,094.75 	 43,572.05 	 29,630.00 	 39,512.00 	 9,882.00 	 42,593.00 	979
33	152	        152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	 13,031.00 	 8,663.45 	-1,597.00 	 11,434.00 	 9,874.00 	 -   	 -   	 4,907.55 	-1,554.00 	 6.00 	 1,560.00 	 4,908.00 	0
34	153	        153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	 17,131.00 	 13,895.00 	 54,950.00 	 72,081.00 	 69,244.00 	 -   	 1,048.00 	 3,958.00 	 55,013.00 	 57,850.00 	 2,837.00 	 2,634.00 	1324
35	154	        154  TRANSPORTE DE BIENES	 3,488.00 	 5,622.24 	-2,165.00 	 1,323.00 	 1,323.00 	 -   	 252.96 	 738.21 	 414.00 	 414.00 	 -   	 503.00 	235
36	164	        164  GASTOS DE SEGUROS	 308,830.00 	 6,513.49 	-139,208.00 	 169,622.00 	 91,672.00 	 -   	 -   	 2,718.48 	 190.00 	 78,140.00 	 77,950.00 	 2,718.00 	0
37	165	        165  SERVICIOS COMERCIALES	 215,397.00 	 239,520.58 	 125,397.00 	 340,794.00 	 338,123.00 	 -   	 5,710.90 	 129,766.53 	 6,277.00 	 8,948.00 	 2,671.00 	 122,081.00 	7686
38	169	        169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	 2,602,783.00 	 912,614.56 	 307,975.00 	 2,910,758.00 	 2,904,685.00 	 -   	 1,120,381.76 	 1,662,290.58 	 210,158.00 	 216,231.00 	 6,073.00 	 504,881.00 	1157409
39	171	        171  CONSULTORAS	 1,642,044.00 	 -   	 211,000.00 	 1,853,044.00 	 1,305,696.00 	 -   	 34,775.00 	 81,587.50 	 1,024,109.00 	 1,571,457.00 	 547,348.00 	 46,813.00 	34775
40	172	        172  SERVICIOS ESPECIALES	 120,000.00 	 -   	 40,000.00 	 160,000.00 	 160,000.00 	 -   	 10,000.00 	 79,666.66 	 80,333.00 	 80,333.00 	 -   	 69,667.00 	10000
41	181	        181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	 450,034.00 	 55,054.00 	-141,401.00 	 308,633.00 	 203,287.00 	 6,000.00 	 23,349.03 	 163,443.21 	 28,790.00 	 128,136.00 	 105,346.00 	 140,094.00 	23349
42	182	        182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	 60,172.00 	 24,310.80 	-40,307.00 	 19,865.00 	 14,712.00 	 -   	 3,279.10 	 7,748.47 	 450.00 	 5,603.00 	 5,153.00 	 2,778.00 	4971
43	185	        185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	 8,483.00 	 5,968.00 	 123,157.00 	 131,640.00 	 128,996.00 	 -   	 85,600.00 	 85,600.00 	 37,428.00 	 40,072.00 	 2,644.00 	 -   	85600
44	189	        189  OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	 581,225.00 	 23,773.05 	-533,527.00 	 47,698.00 	 40,620.00 	 -   	 11,076.48 	 22,137.00 	 2,359.00 	 9,437.00 	 7,078.00 	 4,692.00 	17445
45	191	        191  ALQUILERES	 403,156.00 	 8,561.60 	 667,106.00 	 1,070,262.00 	 1,070,262.00 	 870,144.20 	 51,568.07 	 132,717.55 	 934,048.00 	 63,904.00 	 -   	 81,149.00 	51568
46	192	        192  SERVICIOS BSICOS	 1,325,947.00 	 553.30 	-103,015.00 	 1,222,932.00 	 1,222,932.00 	 -   	 111,038.05 	 1,108,741.79 	 2.00 	 2.00 	 -   	 990,512.00 	118230
47	193	        193  IMPRESIN, ENCUADERNACIN Y OTROS	 573.00 	 517.17 	 -   	 573.00 	 573.00 	 -   	 -   	 55.83 	 -   	 -   	 -   	 49.00 	7
48	195	        195  VITICOS	 10,951.00 	 511.00 	 6,033.00 	 16,984.00 	 16,984.00 	 -   	 -   	 16,457.00 	 -   	 -   	 -   	 16,229.00 	228
49	196	        196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	 4,127.00 	 475.77 	 190.00 	 4,317.00 	 4,317.00 	 -   	 -   	 3,841.23 	 -   	 -   	 -   	 3,701.00 	140
50	197	        197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC	 1,013,634.00 	 202,653.06 	-287,987.00 	 725,647.00 	 725,647.00 	 -   	 28,420.55 	 624,387.67 	 635.00 	 635.00 	 -   	 595,962.00 	28426
51	198	        198  CONSULTORAS Y SERVICIOS ESPEC	 -   	 36.66 	 41,445.00 	 41,445.00 	 41,445.00 	 -   	 -   	 31,491.67 	 -   	 -   	 -   	 31,492.00 	0
52	199	        199  MANTENIMIENTO Y REPARACIN	 6,556.00 	 2,687.69 	 3,227.00 	 9,783.00 	 8,906.00 	 -   	 225.00 	 7,095.31 	-652.00 	 225.00 	 877.00 	 6,833.00 	262
53	201	        201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	 40,456,800.00 	 10,089.87 	-3,771,526.00 	 36,685,274.00 	 24,574,991.00 	 -   	 1,983,115.44 	 23,140,174.80 	 1,423,697.00 	 13,533,980.00 	 12,110,283.00 	 18,422,813.00 	4717362
54	202	        202  ALIMENTOS PARA ANIMALES	 8,100.00 	 2,481.75 	 13,107.00 	 21,207.00 	 21,207.00 	 -   	 8,162.97 	 18,722.65 	 3.00 	 3.00 	 -   	 8,842.00 	9881
55	203	        203  BEBIDAS	 19,029.00 	 5,203.43 	 6,602.00 	 25,631.00 	 25,631.00 	 -   	 8,939.27 	 20,402.32 	 25.00 	 25.00 	 -   	 8,018.00 	12384
56	211	        211  ACABADO TEXTIL	 12,216.00 	 5,535.08 	 3,230.00 	 15,446.00 	 15,446.00 	 -   	 664.82 	 7,684.72 	 2,226.00 	 2,226.00 	 -   	 6,774.00 	910
57	212	        212  CALZADO	 20,776.00 	 14,261.00 	 2,491.00 	 23,267.00 	 20,970.00 	 -   	 -   	 7,668.69 	-960.00 	 1,337.00 	 2,297.00 	 3,980.00 	3688
58	213	        213  HILADOS Y TELAS	 12,482.00 	 11,061.71 	 1,830.00 	 14,312.00 	 13,748.00 	 -   	 24.47 	 1,221.53 	 1,465.00 	 2,029.00 	 564.00 	 221.00 	1001
59	214	        214  PRENDAS DE VESTIR	 47,634.00 	 12,193.55 	-8,713.00 	 38,921.00 	 37,670.00 	 -   	 -   	 23,413.78 	-651.00 	 600.00 	 1,251.00 	 10,451.00 	12963
60	219	        219  OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	 7,198.00 	 4,276.61 	-2,600.00 	 4,598.00 	 4,598.00 	 -   	 -   	 21.39 	 300.00 	 300.00 	 -   	 21.00 	0
61	221	        221  DISEL	 454,494.00 	 -   	 4,790.00 	 459,284.00 	 339,187.00 	 -   	 149,620.00 	 339,180.28 	 7.00 	 120,104.00 	 120,097.00 	 13,164.00 	326016
62	222	        222  GAS	 181,462.00 	 -   	 230,111.00 	 411,573.00 	 411,573.00 	 -   	 365,723.50 	 409,492.90 	 2,084.00 	 2,084.00 	 -   	 12,718.00 	396775
63	223	        223  GASOLINA	 267,046.00 	 -   	-61,722.00 	 205,324.00 	 118,195.00 	 -   	 58,400.00 	 118,177.63 	 17.00 	 87,146.00 	 87,129.00 	 2,603.00 	115574
64	224	        224  LUBRICANTES	 60,594.00 	 24,725.00 	-11,472.00 	 49,122.00 	 36,667.00 	 -   	 4,557.66 	 13,974.84 	 4,979.00 	 17,434.00 	 12,455.00 	 9,171.00 	4804
65	229	        229  OTROS COMBUSTIBLES	 366.00 	 1,899.65 	 3,526.00 	 3,892.00 	 3,892.00 	 -   	 614.18 	 1,498.77 	 488.00 	 488.00 	 -   	 151.00 	1348
66	231	        231  IMPRESOS	 39,538.00 	 9,860.52 	 32,868.00 	 72,406.00 	 70,098.00 	 -   	 1,782.24 	 7,962.07 	 53,886.00 	 56,194.00 	 2,308.00 	 4,435.00 	3527
67	232	        232  PAPELERA	 53,257.00 	 8,358.47 	-1,463.00 	 51,794.00 	 50,722.00 	 -   	 8,625.54 	 41,865.54 	 506.00 	 1,578.00 	 1,072.00 	 32,712.00 	9154
68	239	        239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTN	 4,363.00 	 2,972.35 	 142.00 	 4,505.00 	 4,153.00 	 -   	 76.84 	 651.52 	 529.00 	 881.00 	 352.00 	 586.00 	65
69	241	        241  ABONOS Y FERTILIZANTES	 4,500.00 	 2,500.00 	 902.00 	 5,402.00 	 3,894.00 	 -   	 922.34 	 1,345.34 	 49.00 	 1,557.00 	 1,508.00 	 38.00 	1307
70	242	        242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	 5,074.00 	 3,785.70 	 4,588.00 	 9,662.00 	 8,254.00 	 -   	 1,209.74 	 4,057.75 	 411.00 	 1,819.00 	 1,408.00 	 2,156.00 	1902
71	243	        243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	 58,793.00 	 24,906.46 	-21,506.00 	 37,287.00 	 30,031.00 	 -   	 462.24 	 3,497.47 	 1,573.00 	 8,829.00 	 7,256.00 	 3,208.00 	289
72	244	        244  PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	 22,489.00 	 4,556.34 	-7,110.00 	 15,379.00 	 8,282.00 	 -   	 35.55 	 1,517.78 	 1,708.00 	 8,805.00 	 7,097.00 	 1,454.00 	63
73	245	        245  OXGENO MDICO	 1,500.00 	 1,500.00 	 150.00 	 1,650.00 	 1,650.00 	 -   	 -   	 -   	 150.00 	 150.00 	 -   	 -   	0
74	249	        249  OTROS PRODUCTOS QUMICOS	 28,979.00 	 4,147.19 	 2,342.00 	 31,321.00 	 26,211.00 	 -   	 13,813.00 	 21,592.54 	-1,357.00 	 3,753.00 	 5,110.00 	 7,152.00 	14440
75	252	        252  CEMENTO	 10,511.00 	 4,183.04 	-4,966.00 	 5,545.00 	 2,362.00 	 -   	 292.52 	 521.90 	-2,343.00 	 840.00 	 3,183.00 	 234.00 	288
76	253	        253  MADERA	 8,000.00 	 5,998.30 	-624.00 	 7,376.00 	 5,040.00 	 -   	 -   	 377.58 	-1,336.00 	 1,000.00 	 2,336.00 	 378.00 	0
77	254	        254  MATERIAL DE FONTANERA	 19,525.00 	 19,012.39 	-7,888.00 	 11,637.00 	 8,928.00 	 -   	 954.25 	 3,914.71 	-100.00 	 2,609.00 	 2,709.00 	 2,924.00 	991
78	255	        255  MATERIAL ELCTRICO	 38,430.00 	 15,929.35 	-12,015.00 	 26,415.00 	 23,785.00 	 -   	 5,552.80 	 16,550.97 	 311.00 	 2,941.00 	 2,630.00 	 10,707.00 	5844
79	256	        256  MATERIAL METLICO	 22,688.00 	 15,428.30 	 9,233.00 	 31,921.00 	 26,237.00 	 -   	 3,545.63 	 15,685.48 	 269.00 	 5,953.00 	 5,684.00 	 12,270.00 	3416
80	257	        257  PIEDRA Y ARENA	 14,169.00 	 4,930.74 	-7,701.00 	 6,468.00 	 4,382.00 	 -   	 338.98 	 499.69 	-1,048.00 	 1,038.00 	 2,086.00 	 161.00 	339
81	259	        259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIN	 25,117.00 	 8,019.81 	-10,199.00 	 14,918.00 	 10,603.00 	 -   	 2,677.04 	 4,743.60 	-2,163.00 	 2,152.00 	 4,315.00 	 2,323.00 	2421
82	261	        261  ARTCULOS O PRODUCTOS PARA EVE	 1,600.00 	 1,000.00 	-600.00 	 1,000.00 	 1,000.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0
83	262	        262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	 32,954.00 	 17,491.77 	-20,930.00 	 12,024.00 	 9,581.00 	 -   	 1,924.06 	 4,961.31 	 1,959.00 	 4,402.00 	 2,443.00 	 2,726.00 	2235
84	263	        263  MATERIAL Y ARTCULOS DE SEGURI	 93,536.00 	 12,769.34 	-84,526.00 	 9,010.00 	 8,510.00 	 -   	 -   	 1,626.22 	-494.00 	 6.00 	 500.00 	 342.00 	1284
85	265	        265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	 29,984.00 	 6,132.68 	-22,720.00 	 7,264.00 	 4,920.00 	 -   	 222.29 	 1,101.86 	-2,315.00 	 29.00 	 2,344.00 	 1,039.00 	63
86	266	        266  PRODUCTO AGROPECUARIOS	 800.00 	 800.00 	 120.00 	 920.00 	 920.00 	 -   	 -   	 55.00 	 65.00 	 65.00 	 -   	 -   	55
87	269	        269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	 44,591.00 	 15,692.30 	 19,376.00 	 63,967.00 	 61,621.00 	 -   	 5,459.72 	 47,914.82 	 3,209.00 	 5,555.00 	 2,346.00 	 5,916.00 	41999
88	271	        271  TILES DE COCINA Y COMEDOR	 39,069.00 	 17,483.60 	 14,540.00 	 53,609.00 	 49,254.00 	 -   	 420.79 	 13,886.15 	 29,068.00 	 33,423.00 	 4,355.00 	 13,469.00 	417
89	272	        272  TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	 8,680.00 	 4,351.74 	-2,725.00 	 5,955.00 	 3,434.00 	 -   	 70.26 	 70.26 	-988.00 	 1,533.00 	 2,521.00 	 4.00 	66
90	273	        273  TILES DE ASEO Y LIMPIEZA	 71,722.00 	 25,964.46 	-9,676.00 	 62,046.00 	 56,131.00 	 -   	 2,877.86 	 31,526.41 	 9,307.00 	 15,222.00 	 5,915.00 	 28,385.00 	3141
91	274	        274  TILES Y MATERIALES MEDICOS, D	 33,607.00 	 -   	-12,000.00 	 21,607.00 	 10,392.00 	 -   	 5.31 	 27.83 	 5,851.00 	 17,066.00 	 11,215.00 	 23.00 	5
92	275	        275  TILES Y MATERIALES DE OFICINA	 68,247.00 	 59,978.48 	 43,401.00 	 111,648.00 	 103,174.00 	 -   	 5,641.60 	 14,780.19 	 71,960.00 	 80,434.00 	 8,474.00 	 9,444.00 	5336
93	276	        276  MATERIALES PARA RAYOS X	 14,042.00 	 -   	-14,042.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0
94	277	        277  INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRRGICO	 45,633.00 	 831.00 	-20,274.00 	 25,359.00 	 10,142.00 	 -   	 -   	 2.68 	 2,328.00 	 17,545.00 	 15,217.00 	 3.00 	0
95	279	        279  OTROS TILES Y MATERIALES	 60,232.00 	 5,687.85 	-20,560.00 	 39,672.00 	 37,309.00 	 -   	 6,183.67 	 23,623.14 	 7,794.00 	 10,157.00 	 2,363.00 	 17,375.00 	6248
96	280	        280  REPUESTOS	 162,627.00 	 27,314.81 	 24,807.00 	 187,434.00 	 177,469.00 	 -   	 2,635.47 	 75,922.86 	 5,587.00 	 15,552.00 	 9,965.00 	 55,356.00 	20567
97	291	        291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	 1,041.00 	 3,670.29 	 3,700,756.00 	 3,701,797.00 	 3,701,797.00 	 -   	 -   	 3,698,126.51 	 -   	 -   	 -   	 3,669,324.00 	28802
98	292	        292  TEXTILES Y VESTUARIO	 514.00 	 554.23 	 456.00 	 970.00 	 970.00 	 -   	 -   	 415.77 	 -   	 -   	 -   	 416.00 	0
99	293	        293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	 33,525.00 	 15,305.70 	 138,064.00 	 171,589.00 	 171,589.00 	 -   	 -   	 170,970.08 	 -   	 -   	 -   	 166,319.00 	4651
100	294	        294  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTN	 549.00 	 450.69 	 131.00 	 680.00 	 680.00 	 -   	 -   	 229.31 	 -   	 -   	 -   	 229.00 	0
101	295	        295  PRODUCTOS QUMICOS Y CONEXOS	 986.00 	 48.21 	 45,732.00 	 46,718.00 	 46,718.00 	 -   	 -   	 46,669.79 	 -   	 -   	 -   	 46,670.00 	0
102	296	        296  MATERIALES PARA CONSTRUCCIN Y	 726.00 	 9.86 	 2,373.00 	 3,099.00 	 3,099.00 	 -   	 82.43 	 3,088.52 	 83.00 	 83.00 	 -   	 3,003.00 	85
103	297	        297  PRODUCTOS VARIOS	 1,740.00 	 461.65 	 2,732.00 	 4,472.00 	 4,472.00 	 -   	 62.04 	 4,009.11 	 63.00 	 63.00 	 -   	 3,928.00 	81
104	298	        298  TILES Y MATERIALES DIVERSOS	 1,148.00 	 41.01 	 749.00 	 1,897.00 	 1,897.00 	 -   	 -   	 1,855.99 	 -   	 -   	 -   	 1,856.00 	0
105	299	        299  REPUESTOS	 5,032.00 	 626.77 	 643.00 	 5,675.00 	 5,675.00 	 -   	 119.90 	 4,657.66 	 120.00 	 120.00 	 -   	 4,405.00 	252
106	301	        301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	 50,054.00 	 50,054.00 	 -   	 50,054.00 	 33,382.00 	 -   	 -   	 -   	-16,672.00 	 -   	 16,672.00 	 -   	0
107	302	        302  MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	 -   	 -   	 3,700.00 	 3,700.00 	 3,700.00 	 -   	 2,416.38 	 3,057.38 	 643.00 	 643.00 	 -   	 -   	3057
108	313	        313  MARTIMO	 -   	 -   	 10,000.00 	 10,000.00 	 10,000.00 	 -   	 -   	 -   	 10,000.00 	 10,000.00 	 -   	 -   	0
109	314	        314  TERRESTRE	 -   	 -   	 900,000.00 	 900,000.00 	 900,000.00 	 -   	 -   	 897,169.77 	 2,830.00 	 2,830.00 	 -   	 -   	897170
110	320	        320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	 4,000.00 	 59.10 	 10,801.00 	 14,801.00 	 14,801.00 	 -   	 1,557.80 	 14,741.90 	 -   	 -   	 -   	 -   	14742
111	340	        340  EQUIPO DE OFICINA	 5,000.00 	 -   	-5,000.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0
112	350	        350  MOBILIARIO DE OFICINA	 8,500.00 	 33,028.51 	 224,447.00 	 232,947.00 	 232,947.00 	 -   	 -   	 1,418.08 	 198,500.00 	 198,500.00 	 -   	 833.00 	585
113	370	        370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	 263.00 	 1,442.93 	 79,013.00 	 79,276.00 	 79,276.00 	 -   	 2,160.64 	 25,819.26 	 52,014.00 	 52,014.00 	 -   	 13,583.00 	12237
114	380	        380  EQUIPO DE COMPUTACIN	 10,000.00 	 4,794.04 	 386,472.00 	 396,472.00 	 396,472.00 	 -   	 163,135.04 	 171,125.96 	 225,321.00 	 225,321.00 	 -   	 1,997.00 	169129
115	396	        396  MOBILIARIO	 -   	 0.31 	 118.00 	 118.00 	 118.00 	 -   	 -   	 117.69 	 -   	 -   	 -   	 118.00 	0
116	398	        398  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	 797.00 	 797.00 	 -   	 797.00 	 797.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0
117	399	        399  EQUIPO DE COMPUTACIN	 -   	 0.36 	 669.00 	 669.00 	 669.00 	 -   	 -   	 668.64 	 -   	 -   	 -   	 669.00 	0
118	512	        512  EDIFICIOS PARA EDUCACIN	 6,678,978.00 	 -   	-541,350.00 	 6,137,628.00 	 5,406,727.00 	 2,923,227.56 	 383,963.26 	 383,963.26 	 3,500,109.00 	 1,307,782.00 	 730,901.00 	 -   	383963
119	514	        514  EDIFICIOS PARA CENTROS DE SALUD	 3,357,956.00 	 -   	 -   	 3,357,956.00 	 3,354,315.00 	 449,422.34 	 -   	 -   	 1,059,178.00 	 613,396.00 	 3,641.00 	 -   	0
120	519	        519  OTRAS EDIFICACIONES	 -   	 468,248.18 	 6,592,934.00 	 6,592,934.00 	 6,592,934.00 	 540,779.86 	 772,776.46 	 5,437,059.97 	 637,658.00 	 96,878.00 	 -   	 95,497.00 	5341563
121	549	        549  OTRAS OBRAS SANITARIAS	 -   	 -   	 80,467.00 	 80,467.00 	 80,467.00 	 80,466.70 	 -   	 -   	 80,467.00 	 -   	 -   	 -   	0
122	592	        592  EDIFICACIONES	 -   	 -   	 3,725,060.00 	 3,725,060.00 	 3,725,060.00 	 348,136.35 	 -   	 3,376,922.58 	 348,137.00 	 1.00 	 -   	 2,137,707.00 	1239216
123	609	        609  OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	 1,836,119.00 	 -   	-424,621.00 	 1,411,498.00 	 799,443.00 	 -   	 89,223.00 	 735,658.00 	 -   	 612,055.00 	 612,055.00 	 735,658.00 	0
124	613	        613  INDEMNIZACIONES ESPECIALES	 -   	 -   	 5,480.00 	 5,480.00 	 5,480.00 	 -   	 5,465.83 	 5,465.83 	 14.00 	 14.00 	 -   	 -   	5466
125	624	        624  CAPACITACIN Y ESTUDIOS	 532,937.00 	 10,046.00 	-205,238.00 	 327,699.00 	 153,291.00 	 -   	 -   	 -   	 150,308.00 	 324,716.00 	 174,408.00 	 -   	0
126	641	        641  GOBIERNO CENTRAL	 -   	 -   	 7,500.00 	 7,500.00 	 7,500.00 	 -   	 -   	 7,500.00 	 -   	 -   	 -   	 7,500.00 	0
