﻿_id	Superintendencia del Mercado de Valores	None	None_1	None_2	None_3
1	Casas de Valores				
2	Cartera Administrada				
3	en dólares				
4	Periodo	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
5	2019	35566702890.75005	36627147142.58004	36425525801.080025	37505026332.83004
6	2020	35350774598.84996	36597193165.62	37230181049.65005	42944921905.00994
7	2021	43711675034.93	45446456931.28999	47230579609.48	50793288409.74
8	2022	51226367749.26	49081248517.93002	49075874924.770004	50401645313.47999
9	2023	51866617811.23	53448705348.79	52879832281.67001	57814800262.090004
10	2024	59779350766.86001	59091186354.06	62118057171.38001	63456334605.32
11	2025	65806051100.68	70538182803.35	75800061906.53	80508356825.3
12	2026	84615545825.5	90964411892.93		
