﻿_id	CÓDIGO	DETALLE	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR
1	1.1.2.5	ACT. COM. Y DE SERV.	269476	116246.9	153229.1
2	1.1.2.6	ACTIVIDADES INDUSTRIALES	40610	11729	28881
3	1.1.2.8	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	698457.12	131130.56	567326.56
4	1.2.1.1	ARRENDAMIENTOS	13464	4885	8579
5	1.2.1.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	19000	4424.1	14575.9
6	1.2.1.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	430000	108838.8	321161.2
7	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212508	53127	159381
8	1.2.4.1	DERECHOS 	101489	42281.55	59207.45
9	1.2.4.2	TASAS	32000	10458	21542
10	1.2.6.0	INGRESOS VARIOS	273421	71608.89	201812.11
11	1.4.2.0	SALDO EN CAJA Y BANCO	22005.8	0	22005.8
12	2.1.1.1	INGRESOS DE CAPITAL	200000	15854.71	184145.29
