﻿_id	CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ASIGNADO	COMPROMISOS ACUMULADOS	DEVENGADOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	%   C.A./   P.A.
1		""	""			""			
2		GRAN TOTAL	9219157	10736412	10413908	10125295	10110589	9243533	97.22858124
3		""	""			""			
4		FUNCIONAMIENTO	9023157	10367912	10045408	9776479	9761773	9123112	97.32286633
5		""	""			""			
6	0	Servicios Personales (sueldos, gastos de representaci¢n, XIII mes, contribuciones al Seguro Social)	7139154	7839671	7601775	7346170	7346170	7160976	96.63756162
7	1	Servicios No Personales (alquileres, agua, aseo, electricidad, telecomunicaciones, avisos, publicidad, vi ticos dentro y fuera del pa¡s, transporte, mantenimiento y reparaci¢n de oficinas y equipos)	1533435	2039215	1991766	1982826	1968304	1602817	99.55115209
8	2	Materiales y Suministros (alimentos, uniformes, combustible, papeler¡a, materiales de construcci¢n, £tiles de limpieza y de oficina)	222668	365503	330996	326612	326428	211340	98.6755127
9	3	Maquinaria y Equipo (equipo y mobiliario de oficina, equipo inform tico, autom¢viles)	0	0	0	0	0	0	0
10	6	Transferencias Corrientes (becas de estudio, donaciones, transferencias a instituciones p£blicas y organizaciones sin fines de lucro, cuotas para pagar membres¡as a organismos internacionales)	127900	123523	120871	120871	120871	147979	100
11	9	Otras Asignaciones Globales (fondos para emergencias, gastos imprevistos)	0	0	0	0	0	0	0
12		INVERSION	196000	368500	368500	348816	348816	120421	94.65834464
13	3	Maquinaria y Equipo (equipo y mobiliario de oficina, equipo inform tico, autom¢viles)	196000	368500	368500	348816	150555	101693	94.65834464
14		""	""			""			
15		""	""			""			
16		""	""			""			
17		""	""			""			
18		""	""			""			
19		""	""			""			
20		Detalles	""			""			
21		""	""			""			
22		""	""			""			
23		Servicios Personales	Servicios Personales	7346170	72.55265155	""			
24		Servicios No Personales	Servicios No Personales	1982826	19.5828961	""			
25		Materiales y Suministros	Materiales y Suministros	326612	3.225703547	""			
26		Inversi¢n	Inversi¢n	348816	3.444995924	 			
27		Maquinaria y Equipo	Maquinaria y Equipo	0	0	""			
28		Tranferencias Corrientes	Tranferencias Corrientes	120871	1.193752873	""			
29		Otras Asignaciones Glob.	Otras Asignaciones Glob.	0	0	""			
30		""	""	10125295		""			
