﻿_id	Nø	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	TRµMITE	SOLICITUDES GESTIONADAS
1		""	""	""	""	
2	1	BOCAS DEL TORO 	BOCAS DEL TORO 	BOCAS DEL TORO 	ASIGNACIàN	1
3	2	PANAMµ	PANAMµ	ALCALDE DÖAZ	ASIGNACIàN	1
4	3	PANAMµ OESTE	LA CHORRERA	LA CHORRERA	DESAFECTACIàN	1
5		""	""	""	""	
6		""	""	""	""	
7		""	""	""	""	
8		""	""	""	""	
9		""	""	""	""	
10		""	""	""	""	
11		""	""	""	""	
12		""	""	""	""	
13		""	""	""	""	
14		""	""	""	""	
15		""	""	""	""	
16		""	""	""	""	
17		""	""	""	""	
18		""	""	""	""	
19		""	""	""	""	
20		""	""	""	""	
21		""	""	""	""	
22		""	""	""	""	
23		""	""	""	""	
24		""	""	""	""	
25		""	""	""	""	
