﻿_id	POSICIN	NOMBRE	APELLIDO	NMERO DE CDULA	CARGO	GASTO DE REPRESENTACIN	INICIO DE LABORES	OBJETO DE GASTO
1	2	HAMED 	TUN 	02-00-0094-00223	SUB ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUTICOS DE PANAM	3,000.00	2019-02-07T00:00:00	30
2	219	LOURDES 	DOMNGUEZ 	08-00-0357-00979	DIRECTOR DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS	1,000.00 	2023-03-16T00:00:00	30
3	244	KARLA	ADAMES	09-00-0188-00702	DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO DE RECURSOS ACUTICOS	1,000.00 	2023-06-09T00:00:00	30
4	241	ELIZABETH	WITTINGHAM	08-00-0346-00399	DIRECTOR NACIONAL	1,000.00 	2023-11-09T00:00:00	30
5	252	BERNARDO	MELO	08-00-0758-01672	DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD Y ASISTENCIA TCNICA DE LOS RECURSOS  ACUTICOS	1,000.00 	2019-07-10T00:00:00	30
6	253	RAISA	BERNAL	08-00-0827-00911	SUB DIRECTOR NACIONAL	500.00 	2023-05-09T00:00:00	30
7	257	DANIEL	LEDEZMA	08-00-0760-02258	DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS ACUTICOS	1,000.00 	2023-08-28T00:00:00	30
8	261	KAIVIN	RECORD	01-00-0710-00301	DIRECTOR REGIONAL	200.00 	2023-04-20T00:00:00	30
9	262	ANAYKA 	MOCK 	08-00-0786-01092	DIRECTOR REGIONAL	200.00 	2019-09-08T00:00:00	30
10	263	KATHRIN	AGUIRRE	03-00-0730-01523	DIRECTOR REGIONAL	200.00 	2019-08-19T00:00:00	30
11	264	VERNICA	ARAZ 	04-00-0722-00859	DIRECTOR REGIONAL	200.00 	2019-12-08T00:00:00	30
12	265	ELOISA 	MURILLO	05-00-0018-02618	DIRECTOR REGIONAL	200.00 	2019-05-08T00:00:00	30
13	266	JENIFER 	ORTEGA 	06-00-0714-00075	DIRECTOR REGIONAL	200.00 	2019-07-30T00:00:00	30
14	267	DARIO	SANDOVAL	08-00-0222-01513	DIRECTOR REGIONAL	200.00 	2019-08-16T00:00:00	30
15	268	SOBEIDA	DE RODRGUEZ	08-00-0738-02044	DIRECTOR REGIONAL	200.00 	2023-11-27T00:00:00	30
16	269	YORLENIS 	GUTIERREZ 	08-00-0830-00439	DIRECTOR REGIONAL	200.00 	2019-01-08T00:00:00	30
17	270	EVEN 	CASTILLO	09-00-0712-00358	DIRECTOR REGIONAL	200.00 	2019-07-16T00:00:00	30
18	640	BLAS	ARROCHA	02-00-0107-00604	DIRECTOR REGIONAL	200.00 	2022-01-19T00:00:00	30
