﻿_id	II TRIMESTRE	RECUPERCION MOROSIDAD 2024	RECUPERCION MOROSIDAD 2025	MONTO DE DENUNCIAS 2024	MONTO DE DENUNCIAS 2025	MONTO DE CONVENIOS 2024	MONTO DE CONVENIOS 2025
1	BOQUETE	545140.34	425435.86	10998.76	34993.29	157655.39	71839.26
2	BUGABA	174906.06	83833.39	194404.93	304078.36	85090.86	204158.28
3	CHANGUINOLA	2175518.74	1730973.81	0	34561.75	100274.82	64906.02
4	DAVID	1521261.66	918622.18	421333.01	428140.97	675493.01	676257.25
5	ISLA BOCAS	171331.69	106504.31	0	0	0	0
6	PUERTO ARMUELLES	69052.5	86472.77	0	7865.51	8916.19	20704.03
7	VOLCAN	334363.77	232531.38	0	0	0	0
8	TOTAL	4991574.76	3584373.7	626736.7	809639.88	1027430.27	1037864.84
9	""						
