﻿_id	C¢digo de Ingresos	Descripci¢n	"Presupuesto Ley
(1)"	"Presupuesto Modificado
(2)"	"Asignaci¢n Mensual
(3)"	"Recaudaci¢n Mensual
(4)"	"Asignaci¢n Acumulada
(5)"	"Recaudaci¢n Acumulada
(6)"	"Diferencia Mensual

(7) = (4-3)"	"Diferencia Acumulada

(8) = (6-5)"	"% Ejecuci¢n Mensual
(9) = (4/3)*100"	"% Ejecuci¢n Acumulada
(10) = (6/5)*100"
1	1.06	Autoridad Nacional De Los Servicios P£blicos	27,000,000.00	27,000,000.00	2,163,604.00	2,015,607.68	5,363,023.00	4,264,948.81	-147,996.32	-1,098,074.19	93.16	79.53
2	1.06.1	Ingresos Corrientes	27,000,000.00	27,000,000.00	2,163,604.00	2,015,607.68	5,363,023.00	4,264,948.81	-147,996.32	-1,098,074.19	93.16	79.53
3	1.06.1.2	Ingresos No Tributarios	27,000,000.00	27,000,000.00	2,163,604.00	2,015,607.68	5,363,023.00	4,264,948.81	-147,996.32	-1,098,074.19	93.16	79.53
4	1.06.1.2.4	Tasas Y Derechos	26,850,000.00	26,850,000.00	2,151,104.00	1,997,401.94	5,338,023.00	4,228,368.80	-153,702.06	-1,109,654.20	92.85	79.21
5	1.06.1.2.4.2	Tasas	26,850,000.00	26,850,000.00	2,151,104.00	1,997,401.94	5,338,023.00	4,228,368.80	-153,702.06	-1,109,654.20	92.85	79.21
6	1.06.1.2.4.2.49	Tasa De Regulaci¢n De Los Servicios P£blicos	25,100,000.00	25,100,000.00	2,005,271.00	1,850,390.86	5,046,357.00	4,019,153.81	-154,880.14	-1,027,203.19	92.28	79.64
7	1.06.1.2.4.2.54	Transmisi¢n de Anuncios Publicitarios	450,000.00	450,000.00	37,500.00	26,000.00	75,000.00	42,500.00	-11,500.00	-32,500.00	69.33	56.67
8	1.06.1.2.4.2.68	Tasa De Portabilidad Num‚rica	1,300,000.00	1,300,000.00	108,333.00	121,011.08	216,666.00	166,714.99	12,678.08	-49,951.01	111.70	76.95
9	1.06.1.2.6	Ingresos Varios	150,000.00	150,000.00	12,500.00	18,205.74	25,000.00	36,580.01	5,705.74	11,580.01	145.65	146.32
10	1.06.1.2.6.0	Ingresos Varios	150,000.00	150,000.00	12,500.00	18,205.74	25,000.00	36,580.01	5,705.74	11,580.01	145.65	146.32
11	1.06.1.2.6.0.99	Otros Ingresos Varios	150,000.00	150,000.00	12,500.00	18,205.74	25,000.00	36,580.01	5,705.74	11,580.01	145.65	146.32
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
