﻿_id	Bandas de Frecuencia	Cantidad de Asignaciones
1	3-535 KHz	4
2	535-1605 KHz	50
3	1605-3000 KHz	20
4	3-54 MHz	391
5	54-72 MHz	8
6	72-76 MHz	14
7	76-88 MHz	7
8	88-108 MHz	199
9	108-174 MHz	1759
10	174-216 MHz	21
11	216-470 MHz	2342
12	470-512 MHz	275
13	512-698 MHz	110
14	698-806 MHz	12
15	806-824 MHz	407
16	824-849 MHz	6
17	849-869 MHz	410
18	869-894 MHz	6
19	894-1710 MHz	190
20	1710-1780 MHz	7
21	1780-1850 MHz	2
22	1850-1910 MHz	6
23	1910-1930 MHz	0
24	1930-1990 MHz	6
25	1990-2110 MHz	10
26	2110-2180 MHz	7
27	2180-2400 MHz	16
28	2.4-2.5 GHz	180
29	2.5-3.3 GHz	2
30	3.3-3.7 GHz	741
31	3.7-5.725 GHz	300
32	5.725-5.85 GHz	424
33	5.85-8.5 GHz	2640
34	8.5-10.5 GHz	0
35	10.5-19.7 GHz	1397
36	19.7-30 GHz	154
37	30-40.5 GHz	0
38	73-84 GHz	2
