﻿_id	CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	11971680	0	0	11971680	1995280	0	1494884.17	1742300.17	252979.83	10229379.83	9976400	1333662.48	161221.69	0.87	0.12	0.15
2	20	DIETAS	77000	0	0	77000	19000	0	1500.00	1500.00	17500.00	75500.00	58000	1500.00	0.00	0.08	0.02	0.02
3	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	474000	0	0	474000	79000	0	73120.00	76060.00	2940.00	397940.00	395000	65431.80	7688.20	0.96	0.15	0.16
4	40	SOBRETIEMPO	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	50	XIII MES	280500	0	0	280500	94808	0	72954.67	72954.67	21853.33	207545.33	185692	67666.00	5288.67	0.77	0.26	0.26
6	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1664053	0	0	1664053	383669	0	95682.72	95682.72	287986.28	1568370.28	1280384	95682.72	0.00	0.25	0.06	0.06
7	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	181345	0	0	181345	30215	0	11170.62	11170.62	19044.38	170174.38	151130	11170.62	0.00	0.37	0.06	0.06
8	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	194068	0	0	194068	45276	0	11719.06	11719.06	33556.94	182348.94	148792	11719.06	0.00	0.26	0.06	0.06
9	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT.	36271	0	0	36271	6035	0	3998.99	3998.99	2036.01	32272.01	30236	1991.15	2007.84	0.66	0.11	0.11
10	81	GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	774434	0	0	774434	0	0	0.00	0.00	0.00	774434.00	774434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	82	INCENTIVOS	869434	0	0	869434	869434	0	746252.85	746252.85	123181.15	123181.15	0	0.00	746252.85	0.86	0.86	0.86
12	89	OTROS SERVICIOS PERSONALES	36000	0	0	36000	36000	0	0.00	0.00	36000.00	36000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	91	SUELDOS	80000	0	0	80000	80000	0	7134.67	7134.67	72865.33	72865.33	0	6969.67	165.00	0.09	0.09	0.09
14	93	DIETAS	7000	0	0	7000	7000	0	6000.00	6000.00	1000.00	1000.00	0	6000.00	0.00	0.86	0.86	0.86
15	96	XIII MES	4500	0	0	4500	4500	0	67.23	67.23	4432.77	4432.77	0	67.23	0.00	0.01	0.01	0.01
16	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12639	0	0	12639	12639	0	866.53	866.53	11772.47	11772.47	0	866.53	0.00	0.07	0.07	0.07
17	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	1020156	0	0	1020156	510079	0	164323.44	179269.20	330809.80	840886.80	510077	8140.56	156182.88	0.35	0.16	0.18
18	103	DE EQUIPO DE OFICINA	36040	0	0	36040	18020	0	0.00	0.00	18020.00	36040.00	18020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	109	OTROS ALQUILERES	157420	0	0	157420	78710	0	4905.86	4905.86	73804.14	152514.14	78710	0.00	4905.86	0.06	0.03	0.03
20	113	CORREO	2000	0	0	2000	1000	0	144.00	144.00	856.00	1856.00	1000	144.00	0.00	0.14	0.07	0.07
21	114	ENERGIA ELECTRICA	160000	0	0	160000	80000	0	45794.58	45794.58	34205.42	114205.42	80000	45794.58	0.00	0.57	0.29	0.29
22	115	TELECOMUNICACIONES	32873	0	0	32873	16436	0	7894.00	7894.00	8542.00	24979.00	16437	0.00	7894.00	0.48	0.24	0.24
23	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	290665	0	0	290665	145333	0	49530.96	106371.36	38961.64	184293.64	145332	0.00	49530.96	0.73	0.17	0.37
24	117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 	20000	0	0	20000	10000	0	0.00	0.00	10000.00	20000.00	10000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10977	0	0	10977	5485	0	0.00	0.00	5485.00	10977.00	5492	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	131	ANUNCIOS Y AVISOS	14000	0	0	14000	7000	0	0.00	0.00	7000.00	14000.00	7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	48500	0	0	48500	24250	0	4446.92	4446.92	19803.08	44053.08	24250	0.00	4446.92	0.18	0.09	0.09
28	141	VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS	177000	0	0	177000	88500	0	3321.00	3321.00	85179.00	173679.00	88500	2085.00	1236.00	0.04	0.02	0.02
29	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	576000	0	0	576000	288000	0	20750.00	23750.00	264250.00	552250.00	288000	6250.00	14500.00	0.08	0.04	0.04
30	143	A OTRAS PERSONAS	5700	0	0	5700	2850	0	0.00	0.00	2850.00	5700.00	2850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	78100	0	0	78100	39050	0	1269.13	1269.13	37780.87	76830.87	39050	871.00	398.13	0.03	0.02	0.02
32	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	240400	0	0	240400	120200	0	6962.58	6962.58	113237.42	233437.42	120200	0.00	6962.58	0.06	0.03	0.03
33	153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	17700	0	0	17700	8850	0	0.00	0.00	8850.00	17700.00	8850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	161	ALMACENAJE 	12500	0	0	12500	6250	0	0.00	0.00	6250.00	12500.00	6250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6287	0	0	6287	3144	0	674.15	674.15	2469.85	5612.85	3143	644.15	30.00	0.21	0.11	0.11
36	163	GASTOS JUDICIALES	200000	0	0	200000	100000	0	0.00	0.00	100000.00	200000.00	100000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	164	GASTOS DE SEGUROS	137923	0	0	137923	68962	0	0.00	0.00	68962.00	137923.00	68961	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	165	SERVICIOS COMERCIALES	758986	0	0	758986	379494	0	43596.00	43596.00	335898.00	715390.00	379492	12155.20	31440.80	0.11	0.06	0.06
39	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	674548	0	0	674548	337525	0	78376.49	78376.49	259148.51	596171.51	337023	2355.45	76021.04	0.23	0.12	0.12
40	171	CONSULTORÍAS	234000	0	0	234000	117000	0	51087.36	51087.36	65912.64	182912.64	117000	0.00	51087.36	0.44	0.22	0.22
41	172	SERVICIOS ESPECIALES	117800	0	0	117800	58900	0	35900.00	71800.00	-12900.00	46000.00	58900	0.00	35900.00	1.22	0.30	0.61
42	181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	202500	0	0	202500	51250	0	0.00	0.00	51250.00	202500.00	151250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	11000	0	0	11000	5500	0	120.52	120.52	5379.48	10879.48	5500	120.52	0.00	0.02	0.01	0.01
44	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	75000	0	0	75000	37500	0	22525.00	22525.00	14975.00	52475.00	37500	0.00	22525.00	0.60	0.30	0.30
45	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	63310	0	0	63310	31810	0	10100.80	10100.80	21709.20	53209.20	31500	0.00	10100.80	0.32	0.16	0.16
46	191	ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	195	VIÁTICOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	54350	0	0	54350	27175	0	1804.05	1804.05	25370.95	52545.95	27175	1143.12	660.93	0.07	0.03	0.03
53	203	BEBIDAS	6300	0	0	6300	3150	0	362.82	362.82	2787.18	5937.18	3150	165.32	197.50	0.12	0.06	0.06
54	211	ACABADO TEXTIL	1100	0	0	1100	550	0	0.00	0.00	550.00	1100.00	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	212	CALZADO	600	0	0	600	300	0	0.00	0.00	300.00	600.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	214	PRENDAS DE VESTIR	79950	0	0	79950	39975	0	808.00	808.00	39167.00	79142.00	39975	0.00	808.00	0.02	0.01	0.01
57	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	221	DIESEL	9000	0	0	9000	4500	0	2500.00	2500.00	2000.00	6500.00	4500	0.00	2500.00	0.56	0.28	0.28
59	223	GASOLINA	9000	0	0	9000	4500	0	4462.00	4462.00	38.00	4538.00	4500	172.00	4290.00	0.99	0.50	0.50
60	224	LUBRICANTES	400	0	0	400	200	0	0.00	0.00	200.00	400.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	231	IMPRESOS	16748	0	0	16748	8373	0	335.87	335.87	8037.13	16412.13	8375	335.87	0.00	0.04	0.02	0.02
62	232	PAPELERIA	11360	0	0	11360	5680	0	545.70	545.70	5134.30	10814.30	5680	0.00	545.70	0.10	0.05	0.05
63	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	13035	0	0	13035	6918	0	0.00	0.00	6918.00	13035.00	6117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2000	0	0	2000	1000	0	0.00	0.00	1000.00	2000.00	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4200	0	0	4200	2100	0	334.14	334.14	1765.86	3865.86	2100	334.14	0.00	0.16	0.08	0.08
66	253	MADERA	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	3000	0	0	3000	1500	0	108.97	108.97	1391.03	2891.03	1500	108.97	0.00	0.07	0.04	0.04
68	255	MATERIAL ELECTRICO	5000	0	0	5000	2500	0	21.30	21.30	2478.70	4978.70	2500	21.30	0.00	0.01	0.00	0.00
69	256	MATERIAL METÁLICO	3000	0	0	3000	1500	0	169.27	169.27	1330.73	2830.73	1500	169.27	0.00	0.11	0.06	0.06
70	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2000	0	0	2000	1000	0	112.56	112.56	887.44	1887.44	1000	112.56	0.00	0.11	0.06	0.06
71	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1500	0	0	1500	750	0	119.82	119.82	630.18	1380.18	750	119.82	0.00	0.16	0.08	0.08
72	263	MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL.	1500	0	0	1500	750	0	0.00	0.00	750.00	1500.00	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	12220	0	0	12220	6110	0	142.36	142.36	5967.64	12077.64	6110	142.36	0.00	0.02	0.01	0.01
74	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	29250	0	0	29250	14625	0	72.41	72.41	14552.59	29177.59	14625	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00
75	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5064	0	0	5064	2532	0	0.00	0.00	2532.00	5064.00	2532	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	272	UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 	1000	0	0	1000	500	0	0.00	0.00	500.00	1000.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	25000	0	0	25000	12500	0	5346.81	5346.81	7153.19	19653.19	12500	4972.52	374.29	0.43	0.21	0.21
78	274	UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO	2000	0	0	2000	1000	0	0.00	0.00	1000.00	2000.00	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	21560	0	0	21560	10780	0	473.80	473.80	10306.20	21086.20	10780	43.23	430.57	0.04	0.02	0.02
80	277	INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO	1000	0	0	1000	500	0	0.00	0.00	500.00	1000.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	279	OTROS UTILES Y MATERIALES	12721	0	0	12721	6821	0	0.00	0.00	6821.00	12721.00	5900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	280	REPUESTOS	8500	0	0	8500	4250	0	173.86	173.86	4076.14	8326.14	4250	173.86	0.00	0.04	0.02	0.02
83	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	612	INDEMNIZACIONES LABORALES	47000	0	0	47000	23500	0	0.00	0.00	23500.00	47000.00	23500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	613	INDEMNIZACIONES ESPECIALES	40000	0	0	40000	20000	0	6633.11	6633.11	13366.89	33366.89	20000	6633.11	0.00	0.33	0.17	0.17
88	614	BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	40000	0	0	40000	20000	0	6633.11	6633.11	13366.89	33366.89	20000	6633.11	0.00	0.33	0.17	0.17
89	623	BECAS DE POST-GRADOS	12000	0	0	12000	6000	0	0.00	0.00	6000.00	12000.00	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	645200	0	0	645200	222600	0	22513.00	22513.00	200087.00	622687.00	422600	14823.00	7690.00	0.10	0.03	0.03
91	639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	15800	0	0	15800	8300	0	0.00	0.00	8300.00	15800.00	7500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	63000	0	0	63000	31500	0	28955.00	28955.00	2545.00	34045.00	31500	28955.00	0.00	0.92	0.46	0.46
93	693	BECAS DE ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	165	SERVICIOS COMERCIALES	500000	0	0	500000	500000	0	37523.24	37523.24	462476.76	462476.76	0	0.00	37523.24	0.08	0.08	0.08
95	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	133000	0	0	133000	118923	0	25896.23	25896.23	93026.77	107103.77	14077	0.00	25896.23	0.22	0.19	0.19
96	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4120000	0	0	4120000	1500000	0	0.00	0.00	1500000.00	4120000.00	2620000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	314	TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	331	EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	350	MOBILIARIO	600000	0	0	600000	250000	0	0.00	0.00	250000.00	600000.00	350000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	52000	0	0	52000	52000	0	0.00	0.00	52000.00	52000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2225593	0	0	2225593	951670	0	0.00	0.00	951670.00	2225593.00	1273923	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	722	APORTES AL EXTERIOR	70000	0	0	70000	30000	0	0.00	0.00	30000.00	70000.00	40000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
