﻿_id	CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	12067080	0	-196000	11871080	1815180	0.00	1628326.28	1812159.00	3021.00	10058921.00	10055900	1448374.19	179952.09	1.00	0.14	0.15
2	20	DIETAS	77000	0	0	77000	19000	0.00	3250.00	3250.00	15750.00	73750.00	58000	3250.00	0.00	0.17	0.04	0.04
3	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	474000	0	0	474000	79000	0.00	73805.00	76340.00	2660.00	397660.00	395000	66022.83	7782.17	0.97	0.16	0.16
4	40	SOBRETIEMPO	10000	0	0	10000	10000	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	50	XIII MES	1005590	0	0	1005590	335197	0.00	272974.68	272974.68	62222.32	732615.32	670393	0.00	272974.68	0.81	0.27	0.27
6	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1761505	0	0	1761505	381895	0.00	103297.64	103297.64	278597.36	1658207.36	1379610	103297.64	0.00	0.27	0.06	0.06
7	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	182373	0	0	182373	30394	0.00	12099.35	12099.35	18294.65	170273.65	151979	12099.35	0.00	0.40	0.07	0.07
8	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	202458	0	0	202458	44555	0.00	12651.97	12651.97	31903.03	189806.03	157903	12651.97	0.00	0.28	0.06	0.06
9	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT.	36445	0	0	36445	6074	0.00	4395.67	4395.67	1678.33	32049.33	30371	2174.85	2220.82	0.72	0.12	0.12
10	81	GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	944530	0	0	944530	0	0.00	0.00	0.00	0.00	944530.00	944530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	82	INCENTIVOS	865000	0	0	865000	865000	0.00	792930.78	792930.78	72069.22	72069.22	0	0.00	792930.78	0.92	0.92	0.92
12	89	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	91	SUELDOS	80000	0	0	80000	80000	0.00	25391.32	25391.32	54608.68	54608.68	0	24856.11	535.21	0.32	0.32	0.32
14	93	DIETAS	7000	0	0	7000	7000	0.00	1250.00	1250.00	5750.00	5750.00	0	1250.00	0.00	0.18	0.18	0.18
15	94	GASTOS DE REPRESENTACION FIJO	20000	0	0	20000	20000	0.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	96	XIII MES	10000	0	0	10000	10000	0.00	1254.39	1254.39	8745.61	8745.61	0	1201.95	52.44	0.13	0.13	0.13
17	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16325	0	0	16325	16325	0.00	3187.29	3187.29	13137.71	13137.71	0	3187.29	0.00	0.20	0.20	0.20
18	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	984682	0	0	984682	984682	0.00	21365.76	21365.76	963316.24	963316.24	0	0.00	21365.76	0.02	0.02	0.02
19	103	DE EQUIPO DE OFICINA	29272	0	0	29272	29272	0.00	911.67	911.67	28360.33	28360.33	0	0.00	911.67	0.03	0.03	0.03
20	109	OTROS ALQUILERES	80500	0	0	80500	80500	0.00	20606.37	20606.37	59893.63	59893.63	0	300.00	20306.37	0.26	0.26	0.26
21	113	CORREO	200	0	1000	1200	1200	0.00	268.28	268.28	931.72	931.72	0	268.28	0.00	0.22	0.22	0.22
22	114	ENERGIA ELECTRICA	162321	0	0	162321	162321	0.00	46173.36	46173.36	116147.64	116147.64	0	29859.31	16314.05	0.28	0.28	0.28
23	115	TELECOMUNICACIONES	55065	0	0	55065	55065	0.00	0.00	0.00	55065.00	55065.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	281821	0	0	281821	281821	0.00	132790.32	133525.04	148295.96	148295.96	0	0.00	132790.32	0.47	0.47	0.47
25	117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 	23500	0	0	23500	23500	0.00	2158.98	2158.98	21341.02	21341.02	0	0.00	2158.98	0.09	0.09	0.09
26	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8831	0	0	8831	8831	0.00	3.74	3.74	8827.26	8827.26	0	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
27	131	ANUNCIOS Y AVISOS	14000	0	0	14000	14000	0.00	0.00	0.00	14000.00	14000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	48500	0	0	48500	48500	0.00	0.00	0.00	48500.00	48500.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	146300	0	13400	159700	159700	0.00	13511.00	13511.00	146189.00	146189.00	0	5194.00	8317.00	0.08	0.08	0.08
30	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	595900	0	0	595900	595900	0.00	73400.00	73400.00	522500.00	522500.00	0	9600.00	63800.00	0.12	0.12	0.12
31	143	A OTRAS PERSONAS	6700	0	6400	13100	13100	0.00	2000.00	2000.00	11100.00	11100.00	0	2000.00	0.00	0.15	0.15	0.15
32	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	64350	0	0	64350	64350	0.00	4110.90	4110.90	60239.10	60239.10	0	2473.65	1637.25	0.06	0.06	0.06
33	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	251400	0	0	251400	251400	0.00	23847.64	23847.64	227552.36	227552.36	0	0.00	23847.64	0.09	0.09	0.09
34	153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	9200	0	0	9200	9200	0.00	48.55	48.55	9151.45	9151.45	0	48.55	0.00	0.01	0.01	0.01
35	161	ALMACENAJE 	14000	0	0	14000	14000	0.00	4203.78	4203.78	9796.22	9796.22	0	0.00	4203.78	0.30	0.30	0.30
36	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5287	0	0	5287	5287	0.00	856.95	856.95	4430.05	4430.05	0	811.95	45.00	0.16	0.16	0.16
37	163	GASTOS JUDICIALES	200000	0	0	200000	200000	0.00	10593.00	10593.00	189407.00	189407.00	0	0.00	10593.00	0.05	0.05	0.05
38	164	GASTOS DE SEGUROS	259423	0	0	259423	259423	0.00	0.00	0.00	259423.00	259423.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	165	SERVICIOS COMERCIALES	989328	0	-38000	951328	951328	0.00	94589.05	94589.05	856738.95	856738.95	0	16439.20	78149.85	0.10	0.10	0.10
40	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	824948	0	18200	843148	843148	0.00	213583.20	214933.20	628214.80	628214.80	0	3061.91	210521.29	0.25	0.25	0.25
41	171	CONSULTORÍAS	248000	0	0	248000	248000	0.00	12060.00	12060.00	235940.00	235940.00	0	0.00	12060.00	0.05	0.05	0.05
42	172	SERVICIOS ESPECIALES	81100	0	0	81100	81100	0.00	0.00	0.00	81100.00	81100.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	243461	0	0	243461	243461	0.00	0.00	0.00	243461.00	243461.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	6000	0	0	6000	6000	0.00	273.78	273.78	5726.22	5726.22	0	273.78	0.00	0.05	0.05	0.05
45	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	85672	0	0	85672	85672	0.00	22525.06	22525.06	63146.94	63146.94	0	0.00	22525.06	0.26	0.26	0.26
46	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	54450	0	0	54450	54450	0.00	6148.76	6148.76	48301.24	48301.24	0	34.24	6114.52	0.11	0.11	0.11
47	191	ALQUILERES	0	0	5471	5471	5471	0.00	5470.03	5470.03	0.97	0.97	0	0.00	5470.03	1.00	1.00	1.00
48	192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	904	904	904	0.00	101.92	101.92	802.08	802.08	0	101.92	0.00	0.11	0.11	0.11
49	193	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	0	0	133	133	133	0.00	0.00	0.00	133.00	133.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	195	VIÁTICOS	0	0	84	84	84	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0	84.00	0.00	1.00	1.00	1.00
52	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	1000	0	0	1000	1000	0.00	861.20	861.20	138.80	138.80	0	861.20	0.00	0.86	0.86	0.86
53	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	98000	0	-8268	89732	89732	0.00	2278.95	2278.95	87453.05	87453.05	0	214.00	2064.95	0.03	0.03	0.03
54	201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	45610	0	0	45610	45610	0.00	7165.59	8160.79	37449.21	37449.21	0	1950.99	5214.60	0.18	0.16	0.18
55	203	BEBIDAS	5100	0	0	5100	5100	0.00	0.00	0.00	5100.00	5100.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	211	ACABADO TEXTIL	1100	0	0	1100	1100	0.00	52.00	52.00	1048.00	1048.00	0	52.00	0.00	0.05	0.05	0.05
57	212	CALZADO	1100	0	0	1100	1100	0.00	0.00	0.00	1100.00	1100.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	214	PRENDAS DE VESTIR	63100	0	0	63100	63100	0.00	838.88	838.88	62261.12	62261.12	0	0.00	838.88	0.01	0.01	0.01
59	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	221	DIESEL	5200	0	0	5200	5200	0.00	5199.96	5199.96	0.04	0.04	0	0.00	5199.96	1.00	1.00	1.00
61	223	GASOLINA	9000	0	0	9000	9000	0.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0	0.00	9000.00	1.00	1.00	1.00
62	224	LUBRICANTES	400	0	0	400	400	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	231	IMPRESOS	41450	0	0	41450	41450	0.00	982.00	982.00	40468.00	40468.00	0	982.00	0.00	0.02	0.02	0.02
64	232	PAPELERIA	7550	0	0	7550	7550	0.00	1644.89	1644.89	5905.11	5905.11	0	0.00	1644.89	0.22	0.22	0.22
65	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6400	0	0	6400	6400	0.00	0.00	0.00	6400.00	6400.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1500	0	0	1500	1500	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300	0	0	300	300	0.00	250.13	250.13	49.87	49.87	0	143.13	107.00	0.83	0.83	0.83
68	253	MADERA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	3800	0	-3000	800	800	0.00	186.08	186.08	613.92	613.92	0	186.08	0.00	0.23	0.23	0.23
70	255	MATERIAL ELECTRICO	3000	0	-2000	1000	1000	0.00	44.14	44.14	955.86	955.86	0	44.14	0.00	0.04	0.04	0.04
71	256	MATERIAL METÁLICO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1500	0	0	1500	1500	0.00	128.35	128.35	1371.65	1371.65	0	128.35	0.00	0.09	0.09	0.09
73	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1500	0	0	1500	1500	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	263	MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL.	1000	0	0	1000	1000	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	6465	0	0	6465	6465	0.00	604.29	604.29	5860.71	5860.71	0	227.65	376.64	0.09	0.09	0.09
76	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	10700	0	0	10700	10700	0.00	4809.92	4809.92	5890.08	5890.08	0	29.16	4780.76	0.45	0.45	0.45
77	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4300	0	5000	9300	9300	0.00	1349.53	1349.53	7950.47	7950.47	0	0.00	1349.53	0.15	0.15	0.15
78	272	UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 	500	0	0	500	500	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	23000	0	0	23000	23000	0.00	8075.15	8075.15	14924.85	14924.85	0	183.85	7891.30	0.35	0.35	0.35
80	274	UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO	2500	0	0	2500	2500	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14580	0	0	14580	14580	0.00	1289.72	1289.72	13290.28	13290.28	0	489.22	800.50	0.09	0.09	0.09
82	277	INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	279	OTROS UTILES Y MATERIALES	3850	0	0	3850	3850	0.00	318.95	318.95	3531.05	3531.05	0	0.00	318.95	0.08	0.08	0.08
84	280	REPUESTOS	7000	0	0	7000	7000	0.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1000	0	676	1676	1676	0.00	925.30	925.30	750.70	750.70	0	925.30	0.00	0.55	0.55	0.55
86	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	612	INDEMNIZACIONES LABORALES	35000	0	196000	231000	231000	0.00	6892.29	6892.29	224107.71	224107.71	0	6892.29	0.00	0.03	0.03	0.03
89	613	INDEMNIZACIONES ESPECIALES	80000	0	0	80000	80000	0.00	15195.32	15195.32	64804.68	64804.68	0	15195.32	0.00	0.19	0.19	0.19
90	614	BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	80000	0	0	80000	80000	0.00	13471.70	13471.70	66528.30	66528.30	0	13471.70	0.00	0.17	0.17	0.17
91	623	BECAS DE POST-GRADOS	12000	0	0	12000	12000	0.00	0.00	0.00	12000.00	12000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	498000	0	-159217	338783	338783	0.00	26960.01	26960.01	311822.99	311822.99	0	12477.00	14483.01	0.08	0.08	0.08
93	639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	12400	0	0	12400	12400	0.00	0.00	0.00	12400.00	12400.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	60500	0	0	60500	60500	0.00	53900.00	53900.00	6600.00	6600.00	0	5400.00	48500.00	0.89	0.89	0.89
95	693	BECAS DE ESTUDIO	0	0	8560	8560	8560	0.00	8560.00	8560.00	0.00	0.00	0	0.00	8560.00	1.00	1.00	1.00
96	165	SERVICIOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	0	0	22952	22952	22952	0.00	22951.50	22951.50	0.50	0.50	0	0.00	22951.50	1.00	1.00	1.00
98	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	76800	0	-34052	42748	42748	0.00	0.00	0.00	42748.00	42748.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	314	TERRESTRE	80000	0	0	80000	80000	0.00	0.00	0.00	80000.00	80000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	11100	11100	11100	0.00	0.00	2916.45	8183.55	8183.55	0	0.00	0.00	0.26	0.00	0.26
103	331	EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	350	MOBILIARIO	40000	0	0	40000	40000	0.00	0.00	0.00	40000.00	40000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	995978	0	150657	1146635	1146635	397820.85	340765.62	738586.47	408048.53	408048.53	0	0.00	340765.62	0.64	0.30	0.64
108	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	722	APORTES AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
