﻿_id	No.	Mes	Empresa	Proyecto	Provincia	Distrito	Corregimiento	MW	Fecha de Operaci¢n Comercial	Estatus	Tecnolog¡a
1	1	enero	Island Power, S.A. (IPSA)	"Sistemas  Aislados ( Yavisa, Garachin‚, Santa F‚ , Boca de Cupe, Jaqu‚, La Palma, R¡o Az£car; Otoque, San Miguel, Chepillo, Saboga, Taboga;Tucut¡, Nargan , Yaviza)
Bocas Power Plant  S.A ( Isla Col¢n, Bastimento,Carenero y Solarte )"	Bocas del Toro; Dari‚n; Panam ; Guna Yala	""	""	32.42	Operaci¢n	Operaci¢n	T‚rmicas 
2	2	enero	Seneca Energy, S.A. 	"Palmas Bellas
"	"Col¢n
"	"Chagres 
"	"Palmas Bellas  
"	1.5	Operaci¢n	Operaci¢n	T‚rmicas 
3	3	enero	Seneca Energy, S.A. 	"
Isla Grande "	"Col¢n
"	Portobelo	Isla Grande 	1.5	Operaci¢n	Operaci¢n	T‚rmicas 
4	4	enero	Seneca Energy, S.A. 	"
Palenque 
"	"Col¢n
"	"Santa Isabel
"	"Palenque 
"	2	Operaci¢n	Operaci¢n	T‚rmicas 
5	5	enero	Bah¡a Las Minas Corp.	Bah¡a Las Minas	Col¢n	Col¢n	Cativa 	68	"BLM2  mar-68, BLM3  oct-70, BLM4 sep-74
T GAS 1998, C.COMB 2000, BLM CARBON mar 2011"	Operaci¢n Comercial	T‚rmicas 
6	6	enero	Celsia Centro Am‚rica, S.A.	Cativ 	Col¢n	Col¢n 	Cativ 	87	"G6-G7-G8-G9-G10 ago-2008
G2-G4-G5 nov-08, G1 nov-2008, G3 ene-2009"	Operaci¢n Comercial	T‚rmicas 
7	7	enero	Generadora del Atl ntico, S.A.	Termo Col¢n	Col¢n 	Col¢n 	Cativ 	150	"G1 jul-09, G2 sep-09, 
G3 dic-09
C. COMB 1+1  nov-10, C.COMB 2+1  dic-10"	Operaci¢n Comercial	T‚rmicas 
8	8	enero	 Pan-Am Generating Limited	Panam  I  y II	Panam  Oeste 	Chorrera 	El Arado 	147	"Enero de 2000
8 de febrero 2016, 3 Motores adicionales ."	Operaci¢n Comercial	T‚rmicas 
9	9	enero	Gas Natural Atlantico  S. de R.L.	Costa Norte 	Col¢n	Col¢n	Crist¢bal	381	22 de Julio de 2019	Operaci¢n Comercial	T‚rmicas 
10	10	enero	Tropitermica, S.A.	Tropitermica 	Col¢n	Col¢n	Crist¢bal	5.05	Por definir 	PRUEBA	T‚rmicas 
11	11	enero	Sparkle Power S.A.	Sparkle Power	Col¢n	Col¢n	Buena Vista 	49.2	Por definir 	PRUEBA	T‚rmicas 
12	12	enero	Enel Solar, SRL	Chiriqu¡	Chiriqu¡	San Lorenzo	San Juan 	9	03 de junio de 2015	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
13	13	enero	Empresa de Generaci¢n El‚ctrica , S.A. (EGESA)	Sarigua	Herrera	Parita	Puerto Lim¢n	2.4	4 de octubre de 2019	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
14	14	enero	Generaci¢n Solar,   S.A.	Zona Franca Albrook	Panam 	Panam 	Anc¢n	0.1	15 de febrero de 2017	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
15	15	enero	Divisa Solar  10 MW S.A.	Divisa Solar	Cocl‚	Aguadulce 	El Roble	9.99	19 de enero 2016	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
16	16	enero	Farallon Solar 2, S.A.	Farrallon Solar 2	Cocl‚	Ant¢n	R¡o Hato	4.8	07 de diciembre de 2016	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
17	17	enero	Solar Azuero Venture, S.A.	Los µngeles	Los Santos	Los Santos.	Los Angeles	9.522	30 de marzo de 2017	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
18	18	enero	Solar Panam  Venture, S.A.	Paris	Herrera	Parita	Par¡s	8.5	30 de marzo de 2017	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
19	19	enero	Solar Cocl‚ Venture, S.A.	Cocl‚	Cocl‚	Penonom‚	Cocl‚	8.5	30 de marzo de 2017	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
20	20	enero	Empresa Nacional de Energ¡a,  S.A.	Bugaba	Chiriqu¡	Bugaba	Sotov 	2.56	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
21	21	enero	Hidroiberica , S.A. 	El Fraile Solar I 	Cocl‚	Nat  	Guzm n	0.48	04 de abril de 2017	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
22	22	enero	Enel Solar, SRL	Generadora Solar Caldera	Chiriqu¡	Bar£	Progreso	5.45	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
23	23	enero	Llano S nchez Solar Power, S.A.	Don F‚lix  (Etapa I y II )	Cocl‚	Aguadulce 	El Roble	9.99	22 de abril de 2022	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
24	24	enero	Enel Solar, SRL	Sol de David	Chiriqu¡	Bar£	Progreso	9.99	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
25	25	enero	Enel Solar, SRL	Milton Solar	Cocl‚	Aguadulce 	El Roble	10	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
26	26	enero	Enel Solar, SRL	Vista Alegre	Cocl‚	Aguadulce 	El Roble	10	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
27	27	enero	Enel Solar, SRL	Sol Real	Cocl‚	Aguadulce 	El Roble	10	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
28	28	enero	PSZ1 S.A.	El Espinal	Los Santos	Guarar‚	El Espinal	8.5	21 de agosto de 2017	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica
29	29	enero	Panam  Solar 2, S. A.	Pocr¡	Cocl‚	Aguadulce	Aguadulce	16	31 de enero de 2019	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica
30	30	enero	ÿConcepto Solar, S.A.	Bejuco Solar 	Panama Oeste	Chame 	Bejuco 	0.96	22 de abril de 2019	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica
31	31	enero	Tecnisol I S.A.	Ikako	Chiriqu¡	David	David	10	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
32	32	enero	Tecnisol  III S.A.	Ikako II	Chiriqu¡	David	David	10	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
33	33	enero	Tecnisol II S.A.	IkaKo I	Chiriqu¡	David	David	10	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
34	34	enero	Tecnisol  IV S.A.	Ikako III	Chiriqu¡	David	David	10	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
35	35	enero	Enel Solar, SRL	Estrella Solar	Cocl‚	Aguadulce	Jagito	5.66	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
36	36	enero	Panasolar Generation, S.A.	Panasolar	Cocl‚	Aguadulce	El Roble 	9.9	27 de abril de 2021	Operaci¢n Comercial 	Fotovoltaica
37	37	enero	Solpac Investment, S.A.	Pacora  II  	Panam 	Chepo 	Pacora 	3	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
38	38	enero	Solar Development Panam , S.A.	Santiago Gen 1	Herrera	Pes‚	Pes‚	4.98	30 de abril de 2021	Operaci¢n Comercial 	Fotovoltaica
39	39	enero	Photovoltaics Investment, Corp.	Ecosolar	Chiriqu¡ 	Bar£ 	 Progreso 	10	14 de julio de 2021	Operaci¢n Comercial 	Fotovoltaica
40	40	enero	Photovoltaics Developments	Ecosolar 2	Chiriqu¡ 	 Bar£	Progreso 	10	14 de julio de 2021	Operaci¢n Comercial 	Fotovoltaica
41	41	enero	Avanzalia Panam , S.A.	Penonom‚	Cocl‚ 	Penonom‚ 	El Coco	120	14 de diciembre de 2021	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica
42	42	enero	Electricidad Solar S.A.	Mendoza Solar	Panam  Oeste 	La Chorrera	Mendoza	3	24 de febrero de 2022	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica
43	43	enero	Daconan Star Solar, S.A.	Daconan Solar I y II Etapa 	Veraguas	Santiago  	La Pe¤a	3.24	"31 de enero de 2022 (II Fase)
23 de febrero de 2022 (I Fase)
"	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica
44	44	enero	AES Panam  S.R.L	Mayorca Solar Etapa I	Los Santos	Pocr¡	Para¡so 	9.97	16 de septiembre de 2021	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica
45	45	enero	AES Panam  S.R.L	Pes‚ Solar 	Herrera	Pes‚	Las Cabras 	9.97	27 de septiembre de 2021	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica
46	46	enero	Progreso Solar 20 MW, S.A.	La Esperanza Solar 20MW	Chiriqu¡	Bar£	El Progreso	19.99	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
47	47	enero	Celsolar S.A.	Prudencia 	Chiriqu¡	David	 Las Lomas	9.69	14 de enero de 2022	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica
48	48	enero	Solar Boqueron, S.A.	Macanosolar	Chiriqu¡ 	Boqueron 	Paraiso	2	20 de dic de 2021 (  I Fase)	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica
49	49	enero	Jaguito Solar 10 MW, S.A.	Jagito Solar	Cocl‚	Aguadulce	El Roble	9.88	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
50	50	enero	AES Panam  S.R.L	Caoba Solar 	Chiriqu¡ 	 Boqueron	 Boqueron	9.975	13 de junio de 2022	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica
51	51	enero	AES Panam  S.R.L	Cedro Solar 	Chiriqu¡ 	 Boqueron	 Boqueron	9.975	13 de junio de 2022	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica
52	52	enero	Mas PV Panama Inc	Sunrise MASPV 1	Panama Oeste	La Chorrera	Herrera	0.5	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
53	53	enero	Generadora Solar  Austral, S.A.	Madre Vieja 	Chiriqu¡	Bar£	Progreso 	25	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
54	54	enero	AES Panam  S.R.L	Nuevo Chagres Fase I	Cocl‚	Penonom‚	Cocl‚ y el Coco	55	26 de febrero de 2018	Operaci¢n Comercial	E¢licas
55	55	enero	UEP Penonom‚ II, S. A.	Rosa de los Vientos (Etapa I y II)	Cocl‚	Penonom‚	Cocl‚ y el Coco	102.5	19 de febrero de 2018	Operaci¢n Comercial	E¢licas
56	56	enero	UEP Penonom‚ II, S. A.	Nuevo Chagres Fase 2  (Etapa I)	Cocl‚	Penonom‚	Cocl‚ y el Coco	62.5	19 de febrero de 2018	Operaci¢n Comercial	E¢licas
57	57	enero	UEP Penonom‚ II, S. A.	Portobello Bastillas (Etapa I)	Cocl‚	Penonom‚	Cocl‚ y el Coco	32.5	19 de febrero de 2018	Operaci¢n Comercial	E¢licas
58	58	enero	UEP Penonom‚ II, S. A.	Mara¤¢n	Cocl‚	Penonom‚	Cocl‚ y el Coco	17.5	19 de febrero de 2018	Operaci¢n Comercial	E¢licas
59	59	enero	 Parque  E¢lico Toabr‚, S.A.	Toabre	Cocle	Penonom‚-Toabre 	Tol£	66	Por definir 	Prueba 	E¢licas
60	60	enero	UrbaliaÿPanam ,ÿS.A.	Cerro Patac¢n	Panam 	Panam 	Anc¢n	8.1	Por definir 	PRUEBA	Biogas
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	No.	Mes	Empresa	Proyecto 	Provincia	Distrito	Corregimiento	MW	Fecha de Operaci¢n Comercial	Estatus	Tecnolog¡a 
65	1	febrero	Island Power, S.A. (IPSA)	"Sistemas  Aislados ( Yavisa, Garachin‚, Santa F‚ , Boca de Cupe, Jaqu‚, La Palma, R¡o Az£car; Otoque, San Miguel, Chepillo, Saboga, Taboga;Tucut¡, Nargan , Yaviza)
Bocas Power Plant  S.A ( Isla Col¢n, Bastimento,Carenero y Solarte )"	Bocas del Toro; Dari‚n; Panam ; Guna Yala	""	""	32.42	Operaci¢n	Operaci¢n	T‚rmicas 
66	2	febrero	Seneca Energy, S.A. 	"Palmas Bellas
"	"Col¢n
"	"Chagres 
"	"Palmas Bellas  
"	1.5	Operaci¢n	Operaci¢n	T‚rmicas 
67	3	febrero	Seneca Energy, S.A. 	"
Isla Grande "	"Col¢n
"	Portobelo	Isla Grande 	1.5	Operaci¢n	Operaci¢n	T‚rmicas 
68	4	febrero	Seneca Energy, S.A. 	"
Palenque 
"	"Col¢n
"	"Santa Isabel
"	"Palenque 
"	2	Operaci¢n	Operaci¢n	T‚rmicas 
69	5	febrero	Bah¡a Las Minas Corp.	Bah¡a Las Minas	Col¢n	Col¢n	Cativa 	68	"BLM2  mar-68, BLM3  oct-70, BLM4 sep-74
T GAS 1998, C.COMB 2000, BLM CARBON mar 2011"	Operaci¢n Comercial	T‚rmicas 
70	6	febrero	Celsia Centro Am‚rica, S.A.	Cativ 	Col¢n	Col¢n 	Cativ 	87	"G6-G7-G8-G9-G10 ago-2008
G2-G4-G5 nov-08, G1 nov-2008, G3 ene-2009"	Operaci¢n Comercial	T‚rmicas 
71	7	febrero	Generadora del Atl ntico, S.A.	Termo Col¢n	Col¢n 	Col¢n 	Cativ 	150	"G1 jul-09, G2 sep-09, 
G3 dic-09
C. COMB 1+1  nov-10, C.COMB 2+1  dic-10"	Operaci¢n Comercial	T‚rmicas 
72	8	febrero	 Pan-Am Generating Limited	Panam  I  y II	Panam  Oeste 	Chorrera 	El Arado 	147	"Enero de 2000
8 de febrero 2016, 3 Motores adicionales ."	Operaci¢n Comercial	T‚rmicas 
73	9	febrero	Gas Natural Atlantico  S. de R.L.	Costa Norte 	Col¢n	Col¢n	Crist¢bal	381	22 de Julio de 2019	Operaci¢n Comercial	T‚rmicas 
74	10	febrero	Tropitermica, S.A.	Tropitermica 	Col¢n	Col¢n	Crist¢bal	5.05	Por definir 	PRUEBA	T‚rmicas 
75	11	febrero	Sparkle Power S.A.	Sparkle Power	Col¢n	Col¢n	Buena Vista 	49.2	Por definir 	PRUEBA	T‚rmicas 
76	12	febrero	Enel Solar, SRL	Chiriqu¡	Chiriqu¡	San Lorenzo	San Juan 	9	03 de junio de 2015	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
77	13	febrero	Empresa de Generaci¢n El‚ctrica , S.A. (EGESA)	Sarigua	Herrera	Parita	Puerto Lim¢n	2.4	4 de octubre de 2019	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
78	14	febrero	Generaci¢n Solar,   S.A.	Zona Franca Albrook	Panam 	Panam 	Anc¢n	0.1	15 de febrero de 2017	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
79	15	febrero	Divisa Solar  10 MW S.A.	Divisa Solar	Cocl‚	Aguadulce 	El Roble	9.99	19 de enero 2016	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
80	16	febrero	Farallon Solar 2, S.A.	Farrallon Solar 2	Cocl‚	Ant¢n	R¡o Hato	4.8	07 de diciembre de 2016	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
81	17	febrero	Solar Azuero Venture, S.A.	Los µngeles	Los Santos	Los Santos.	Los Angeles	9.522	30 de marzo de 2017	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
82	18	febrero	Solar Panam  Venture, S.A.	Paris	Herrera	Parita	Par¡s	8.5	30 de marzo de 2017	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
83	19	febrero	Solar Cocl‚ Venture, S.A.	Cocl‚	Cocl‚	Penonom‚	Cocl‚	8.5	30 de marzo de 2017	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
84	20	febrero	Empresa Nacional de Energ¡a,  S.A.	Bugaba	Chiriqu¡	Bugaba	Sotov 	2.56	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
85	21	febrero	Hidroiberica , S.A. 	El Fraile Solar I 	Cocl‚	Nat  	Guzm n	0.48	04 de abril de 2017	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
86	22	febrero	Enel Solar, SRL	Generadora Solar Caldera	Chiriqu¡	Bar£	Progreso	5.45	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
87	23	febrero	Llano S nchez Solar Power, S.A.	Don F‚lix  (Etapa I y II )	Cocl‚	Aguadulce 	El Roble	9.99	22 de abril de 2022	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
88	24	febrero	Enel Solar, SRL	Sol de David	Chiriqu¡	Bar£	Progreso	9.99	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
89	25	febrero	Enel Solar, SRL	Milton Solar	Cocl‚	Aguadulce 	El Roble	10	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
90	26	febrero	Enel Solar, SRL	Vista Alegre	Cocl‚	Aguadulce 	El Roble	10	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
91	27	febrero	Enel Solar, SRL	Sol Real	Cocl‚	Aguadulce 	El Roble	10	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
92	28	febrero	PSZ1 S.A.	El Espinal	Los Santos	Guarar‚	El Espinal	8.5	21 de agosto de 2017	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica
93	29	febrero	Panam  Solar 2, S. A.	Pocr¡	Cocl‚	Aguadulce	Aguadulce	16	31 de enero de 2019	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica
94	30	febrero	ÿConcepto Solar, S.A.	Bejuco Solar 	Panama Oeste	Chame 	Bejuco 	0.96	22 de abril de 2019	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica
95	31	febrero	Tecnisol I S.A.	Ikako	Chiriqu¡	David	David	10	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
96	32	febrero	Tecnisol  III S.A.	Ikako II	Chiriqu¡	David	David	10	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
97	33	febrero	Tecnisol II S.A.	IkaKo I	Chiriqu¡	David	David	10	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
98	34	febrero	Tecnisol  IV S.A.	Ikako III	Chiriqu¡	David	David	10	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
99	35	febrero	Enel Solar, SRL	Estrella Solar	Cocl‚	Aguadulce	Jagito	5.66	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
100	36	febrero	Panasolar Generation, S.A.	Panasolar	Cocl‚	Aguadulce	El Roble 	9.9	27 de abril de 2021	Operaci¢n Comercial 	Fotovoltaica
101	37	febrero	Solpac Investment, S.A.	Pacora  II  	Panam 	Chepo 	Pacora 	3	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
102	38	febrero	Solar Development Panam , S.A.	Santiago Gen 1	Herrera	Pes‚	Pes‚	4.98	30 de abril de 2021	Operaci¢n Comercial 	Fotovoltaica
103	39	febrero	Photovoltaics Investment, Corp.	Ecosolar	Chiriqu¡ 	Bar£ 	 Progreso 	10	14 de julio de 2021	Operaci¢n Comercial 	Fotovoltaica
104	40	febrero	Photovoltaics Developments	Ecosolar 2	Chiriqu¡ 	 Bar£	Progreso 	10	14 de julio de 2021	Operaci¢n Comercial 	Fotovoltaica
105	41	febrero	Avanzalia Panam , S.A.	Penonom‚	Cocl‚ 	Penonom‚ 	El Coco	120	14 de diciembre de 2021	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica
106	42	febrero	Electricidad Solar S.A.	Mendoza Solar	Panam  Oeste 	La Chorrera	Mendoza	3	24 de febrero de 2022	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica
107	43	febrero	Daconan Star Solar, S.A.	Daconan Solar I y II Etapa 	Veraguas	Santiago  	La Pe¤a	3.24	"31 de enero de 2022 (II Fase)
23 de febrero de 2022 (I Fase)
"	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica
108	44	febrero	AES Panam  S.R.L	Mayorca Solar Etapa I	Los Santos	Pocr¡	Para¡so 	9.97	16 de septiembre de 2021	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica
109	45	febrero	AES Panam  S.R.L	Pes‚ Solar 	Herrera	Pes‚	Las Cabras 	9.97	27 de septiembre de 2021	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica
110	46	febrero	Progreso Solar 20 MW, S.A.	La Esperanza Solar 20MW	Chiriqu¡	Bar£	El Progreso	19.99	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
111	47	febrero	Celsolar S.A.	Prudencia 	Chiriqu¡	David	 Las Lomas	9.69	14 de enero de 2022	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica
112	48	febrero	Solar Boqueron, S.A.	Macanosolar	Chiriqu¡ 	Boqueron 	Paraiso	2	20 de dic de 2021 (  I Fase)	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica
113	49	febrero	Jaguito Solar 10 MW, S.A.	Jagito Solar	Cocl‚	Aguadulce	El Roble	9.88	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
114	50	febrero	AES Panam  S.R.L	Caoba Solar 	Chiriqu¡ 	 Boqueron	 Boqueron	9.975	13 de junio de 2022	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica
115	51	febrero	AES Panam  S.R.L	Cedro Solar 	Chiriqu¡ 	 Boqueron	 Boqueron	9.975	13 de junio de 2022	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica
116	52	febrero	Mas PV Panama Inc	Sunrise MASPV 1	Panama Oeste	La Chorrera	Herrera	0.5	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
117	53	febrero	Generadora Solar  Austral, S.A.	Madre Vieja 	Chiriqu¡	Bar£	Progreso 	25	Por definir 	Prueba 	Fotovoltaica
118	54	febrero	AES Panam  S.R.L	Nuevo Chagres Fase I	Cocl‚	Penonom‚	Cocl‚ y el Coco	55	26 de febrero de 2018	Operaci¢n Comercial	E¢licas
119	55	febrero	UEP Penonom‚ II, S. A.	Rosa de los Vientos (Etapa I y II)	Cocl‚	Penonom‚	Cocl‚ y el Coco	102.5	19 de febrero de 2018	Operaci¢n Comercial	E¢licas
120	56	febrero	UEP Penonom‚ II, S. A.	Nuevo Chagres Fase 2  (Etapa I)	Cocl‚	Penonom‚	Cocl‚ y el Coco	62.5	19 de febrero de 2018	Operaci¢n Comercial	E¢licas
121	57	febrero	UEP Penonom‚ II, S. A.	Portobello Bastillas (Etapa I)	Cocl‚	Penonom‚	Cocl‚ y el Coco	32.5	19 de febrero de 2018	Operaci¢n Comercial	E¢licas
122	58	febrero	UEP Penonom‚ II, S. A.	Mara¤¢n	Cocl‚	Penonom‚	Cocl‚ y el Coco	17.5	19 de febrero de 2018	Operaci¢n Comercial	E¢licas
123	59	febrero	 Parque  E¢lico Toabr‚, S.A.	Toabre	Cocle	Penonom‚-Toabre 	Tol£	66	Por definir 	Prueba 	E¢licas
124	60	febrero	UrbaliaÿPanam ,ÿS.A.	Cerro Patac¢n	Panam 	Panam 	Anc¢n	8.1	Por definir 	PRUEBA	Biogas
125	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
126	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
127	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
128	No.	Mes	Empresa	Proyecto 	Provincia	Distrito	Corregimiento	MW	Fecha de Operaci¢n Comercial	Estatus	Tecnolog¡a 
129	1	marzo	Island Power, S.A. (IPSA)	"Sistemas  Aislados ( Yavisa, Garachin‚, Santa F‚ , Boca de Cupe, Jaqu‚, La Palma, R¡o Az£car; Otoque, San Miguel, Chepillo, Saboga, Taboga;Tucut¡, Nargan , Yaviza)
Bocas Power Plant  S.A ( Isla Col¢n, Bastimento,Carenero y Solarte )"	Bocas del Toro; Dari‚n; Panam ; Guna Yala	""	""	32.42	Operaci¢n	Operaci¢n	T‚rmicas 
130	2	marzo	Seneca Energy, S.A. 	"Palmas Bellas
"	"Col¢n
"	"Chagres 
"	"Palmas Bellas  
"	1.5	Operaci¢n	Operaci¢n	T‚rmicas 
131	3	marzo	Seneca Energy, S.A. 	"
Isla Grande "	"Col¢n
"	Portobelo	Isla Grande 	1.5	Operaci¢n	Operaci¢n	T‚rmicas 
132	4	marzo	Seneca Energy, S.A. 	"
Palenque 
"	"Col¢n
"	"Santa Isabel
"	"Palenque 
"	2	Operaci¢n	Operaci¢n	T‚rmicas 
133	5	marzo	Bah¡a Las Minas Corp.	Bah¡a Las Minas	Col¢n	Col¢n	Cativa 	68	"BLM2  mar-68, BLM3  oct-70, BLM4 sep-74
T GAS 1998, C.COMB 2000, BLM CARBON mar 2011"	Operaci¢n Comercial	T‚rmicas 
134	6	marzo	Celsia Centro Am‚rica, S.A.	Cativ 	Col¢n	Col¢n 	Cativ 	87	"G6-G7-G8-G9-G10 ago-2008
G2-G4-G5 nov-08, G1 nov-2008, G3 ene-2009"	Operaci¢n Comercial	T‚rmicas 
135	7	marzo	Generadora del Atl ntico, S.A.	Termo Col¢n	Col¢n 	Col¢n 	Cativ 	150	"G1 jul-09, G2 sep-09, 
G3 dic-09
C. COMB 1+1  nov-10, C.COMB 2+1  dic-10"	Operaci¢n Comercial	T‚rmicas 
136	8	marzo	 Pan-Am Generating Limited	Panam  I  y II	Panam  Oeste 	Chorrera 	El Arado 	147	"Enero de 2000
8 de febrero 2016, 3 Motores adicionales ."	Operaci¢n Comercial	T‚rmicas 
137	9	marzo	Gas Natural Atlantico  S. de R.L.	Costa Norte 	Col¢n	Col¢n	Crist¢bal	381	22 de Julio de 2019	Operaci¢n Comercial	T‚rmicas 
138	10	marzo	Tropitermica, S.A.	Tropitermica 	Col¢n	Col¢n	Crist¢bal	5.05	Por definir 	PRUEBA	T‚rmicas 
139	11	marzo	Sparkle Power S.A.	Sparkle Power	Col¢n	Col¢n	Buena Vista 	49.2	Por definir 	PRUEBA	T‚rmicas 
140	12	marzo	Enel Solar, SRL	Chiriqu¡	Chiriqu¡	San Lorenzo	San Juan 	9	03 de junio de 2015	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
141	13	marzo	Empresa de Generaci¢n El‚ctrica , S.A. (EGESA)	Sarigua	Herrera	Parita	Puerto Lim¢n	2.4	4 de octubre de 2019	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
142	14	marzo	Generaci¢n Solar,   S.A.	Zona Franca Albrook	Panam 	Panam 	Anc¢n	0.1	15 de febrero de 2017	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
143	15	marzo	Divisa Solar  10 MW S.A.	Divisa Solar	Cocl‚	Aguadulce 	El Roble	9.99	19 de enero 2016	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
144	16	marzo	Farallon Solar 2, S.A.	Farrallon Solar 2	Cocl‚	Ant¢n	R¡o Hato	4.8	07 de diciembre de 2016	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
145	17	marzo	Solar Azuero Venture, S.A.	Los µngeles	Los Santos	Los Santos.	Los Angeles	9.522	30 de marzo de 2017	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
146	18	marzo	Solar Panam  Venture, S.A.	Paris	Herrera	Parita	Par¡s	8.5	30 de marzo de 2017	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
147	19	marzo	Solar Cocl‚ Venture, S.A.	Cocl‚	Cocl‚	Penonom‚	Cocl‚	8.5	30 de marzo de 2017	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
148	20	marzo	Empresa Nacional de Energ¡a,  S.A.	Bugaba	Chiriqu¡	Bugaba	Sotov 	2.56	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
149	21	marzo	Hidroiberica , S.A. 	El Fraile Solar I 	Cocl‚	Nat  	Guzm n	0.48	04 de abril de 2017	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
150	22	marzo	Enel Solar, SRL	Generadora Solar Caldera	Chiriqu¡	Bar£	Progreso	5.45	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
151	23	marzo	Llano S nchez Solar Power, S.A.	Don F‚lix  (Etapa I y II )	Cocl‚	Aguadulce 	El Roble	9.99	22 de abril de 2022	Operaci¢n Comercial	Fotovoltaica 
152	24	marzo	Enel Solar, SRL	Sol de David	Chiriqu¡	Bar£	Progreso	9.99	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
153	25	marzo	Enel Solar, SRL	Milton Solar	Cocl‚	Aguadulce 	El Roble	10	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
154	26	marzo	Enel Solar, SRL	Vista Alegre	Cocl‚	Aguadulce 	El Roble	10	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica 
155	27	marzo	Enel Solar, SRL	Sol Real	Cocl‚	Aguadulce 	El Roble	10	Por definir 	PRUEBA	Fotovoltaica
