﻿_id	nombre	apellido	genero	posicion	cedula	cargo	codigoCargo	salarioMensual	sobresueldo	inicioLaboral	objetoGastos	estatus
1	RAéL ALBERTO 	OLACIREGUI	M	4	8-824-1175	INGENIERO CIVIL 	54080	3,500.00	0	2020-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
2	DORIS	GIRON	F	10	7-103-605	CONTADOR 1	51021	2,800.00	0	2019-02-02T00:00:00	1	PERMANENTE
3	ITALIA LIZBETH	RODRÖGUEZ	F	12	9-734-579	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	17051	1,800.00	0	2020-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
4	LUIS ALFONSO	PALACIOS	M	14	9-122-2014	ABOGADO 	17051	3,500.00	0	2022-01-06T00:00:00	1	PERMANENTE
5	YARIBETH V.	DIAZ APARICIO	F	16	9-735-769	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	1607051	1,000.00	0	2023-04-16T00:00:00	1	PERMANENTE
6	LIZBETH	BROOKS	F	17	8-776-838	JEFE DE LA UNIDAD INFORMATICA	105180	3,000.00	0	2018-04-23T00:00:00	1	PERMANENTE
7	ESTEBAN	RAMOS A.	M	18	8-805-2041	MENSAJERO EXTERNO	94020	1,300.00	0	2022-01-06T00:00:00	1	PERMANENTE
8	VICTOR	MARTÖNEZ	M	19	8-850-1857	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	17051	1,500.00	0	2019-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
9	KATYA	RODRIGUEZ	F	20	4-733-1014	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	17051	1,500.00	0	2014-09-15T00:00:00	1	PERMANENTE
10	ERIC	BATISTA	M	22	8-770-2270	JEFE DE PRESUPUESTO	39060	2,800.00	0	2011-08-16T00:00:00	1	PERMANENTE
11	NAYORET	ESCOBAR CUMINGS	F	23	8-789-71	ABOGADA I	8011032	3,000.00	0	2018-01-08T00:00:00	1	PERMANENTE
12	OSVALDO	CAMPBELL	M	24	8-706-909	DIRECTOR DE INGENIERIA	5029010	4,500.00	0	2015-10-15T00:00:00	1	PERMANENTE
13	ANA LISETH 	MONTEMAYOR 	F	25	9-735-2464	JEFE DE PLANIFICACION	33031	4,000.00	0	2020-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
14	VICTOR	HAYER	M	27	8-764-302	ABOGADO II	8011032	3,000.00	0	2016-09-19T00:00:00	1	PERMANENTE
15	ERIC 	ZAMBRANO RUIZ	M	28	8-421-281	JEFE DE RECAUDACIàN Y PAGOS	71500	3,500.00	0	2021-01-06T00:00:00	2	PERMANENTE
16	MADELEN	VALOY	F	29	8-833-332	ANALISTA	57041	1,700.00	0	2023-10-16T00:00:00	1	PERMANENTE
17	MARIO OSCAR	ZAMBRANO AMAYA	M	31	6-82-854	DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA	36970	5,000.00	0	2020-03-02T00:00:00	1	PERMANENTE
18	LILIANNE	LEVY	F	32	8-844-1399	PLANIFICADOR DE PROYECTOS	33060	3,000.00	0	2023-01-10T00:00:00	1	PERMANENTE
19	ROSA INES 	RODRIGUEZ	F	36	8-778-2118	JEFE DE COMPRAS II	83012	2,400.00	0	2020-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
20	TERESA 	POLANCO	F	41	7-104-213	JEFE DE REGISTRO Y CONTROL	72100	2,500.00	0	2020-10-26T00:00:00	1	PERMANENTE
21	LUIS ALBERTO 	CHONG GUEVARA	M	46	8-241-692	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 	17052	1,400.00	0	2020-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
22	""	""	""		""	""		""				""
23	""	""	""		""	""		""				""
24	""	""	""		""	""		""				""
