﻿_id	mes	a¤o	total-de-atenciones	pacientes-nuevos	pacientes-sub-secuentes	total-de-genero	hombre	mujer	Total-rango	Menor-de-1-a¤o	1-4-a¤os	5-9-a¤os	10-14-a¤os	15-a¤os-y-mas
1	enero	2023	2514	326	2188	2514	1471	1043	2514	945	714	324	461	70
2	febrero	2023	2064	210	1854	2064	1214	850	2064	715	521	363	399	66
3	marzo	2023	2619	168	2451	2619	1659	960	2619	889	785	382	469	94
4	abril	2023	2507	228	2279	2507	1433	1074	2507	935	705	364	432	71
5	mayo	2023	2929	278	2651	2929	1743	1186	2909	1118	852	424	479	56
6	junio	2023	2225	164	2061	2225	1339	886	2225	880	674	330	286	55
7	julio	2023	2023	166	1857	2023	1162	861	2023	935	589	194	265	40
8	agosto	2023	2195	229	1966	2195	1283	912	2195	891	703	229	330	42
9	septiembre	2023	2314	159	2155	2314	1328	986	2314	964	756	296	251	47
10	octubre	2023	2281	137	2144	2281	1341	940	2281	871	686	331	321	72
11	noviembre	2023	1879	99	1780	1879	1158	721	1879	730	548	273	256	72
12	diciembre	2023	1915	110	1805	1915	1148	767	1915	788	492	312	271	52
13	""													
14	""													
15	""													
16	""													
17	""													
18	""													
