﻿_id	None	None_1	None_2
1	JULIO-  2026		
2	Descripción	Total	
3	Denuncia o Queja Reportada	44	
4	Apertura de Expedientes (Sumario - Investigación Preliminar)	78	
5	Resoluciones de Apertura	69	
6	Resoluciones Finales	62	
7	Notificaciones	257	
8	Multas Impuestas en Concepto de Infracciones Cometidas	55	
9	Recursos (Vía Gubernativa)	10	
10	Recursos Extraordinarios Resueltos	12	
11	Cierre de Expedientes	95	
12	Atención a Usuarios/Abogados/Apoderados	400	
13	Citaciones	9	
14	Giras del Departamento de Fiscalización e Investigación de Infracciones	5	
