﻿_id	numeroActoPublico	nombreActoPublico	tipoCompra	empresaAdjudicada	fechaActo	descripcionArticuloCompra	cantidadComprada	valorUnitario	valorCompra
1	2026-1-40-0-06-CM-009990	4200657715	convenio marco	Compañía panameña de aviacion,S.A	2026-02-02T00:00:00	Pasaje aèreo dentro del pais	1	138.4	138.4
2	2026-1-40-0-08-RC-009974	4200677883	convenio marco	Inversiones Ayli	2026-03-02T00:00:00	Tintas Epson Cyan	6	62.5	401.25
3	2026-1-40-0-08-RC-009974	4200677883	convenio marco	Inversiones Ayli	2026-03-02T00:00:00	Tintas Epson Magenta	6	62.5	401.25
4	2026-1-40-0-08-RC-009974	4200677883	convenio marco	Inversiones Ayli	2026-03-02T00:00:00	Tintas Epson Yellow	6	62.5	401.25
5	2026-1-40-0-08-RC-009965	4200657915	convenio marco	Pan Data Services	2026-03-02T00:00:00	Tintas HP964 Cyan	2	37.5	80.25
6	2026-1-40-0-08-RC-009965	4200657915	convenio marco	Pan Data Services	2026-03-02T00:00:00	Tinta HP964 Magenta	2	37.5	80.25
7	2026-1-40-0-08-RC-009965	4200657915	convenio marco	Pan Data Services	2026-03-02T00:00:00	Tintas HP 964 Yellow	2	37.5	80.25
8	2026-1-40-0-08-RC-009965	4200657915	convenio marco	Pan Data Services	2026-03-02T00:00:00	Tintas HP 964 Black	2	47	100.58
9	2026-1-40-0-08-RC-009957	4200657904	convenio marco	Jellini	2026-03-02T00:00:00	Tintas Canon GI-16 Cyan	1	27.92	29.87
10	2026-1-40-0-08-RC-009957	4200657904	convenio marco	Jellini	2026-03-02T00:00:00	Tintas Canon GI-16 Amarillo	1	27.92	29.87
11	2026-1-40-0-08-RC-009957	4200657904	convenio marco	Jellini	2026-03-02T00:00:00	Tintas Canon GI-16 Magenta	1	27.92	29.87
12	2026-1-40-0-08-RC-009957	4200657904	convenio marco	Jellini	2026-03-02T00:00:00	Tintas Canon GI-16 Negro	2	27.92	59.76
13	2026-1-40-0-08-RC-009977	4200657983	convenio marco	Canon Panama	2026-03-02T00:00:00	Toner Canon GPR 61 Negro	6	115.2	739.57
14	2026-1-40-0-08-RC-009977	4200657983	convenio marco	Canon Panama	2026-03-02T00:00:00	Toner Canon GPR 61 Magenta	6	244.8	1571.62
15	2026-1-40-0-08-RC-009977	4200657983	convenio marco	Canon Panama	2026-03-02T00:00:00	Toner Canon GPR 61 Cyan	6	244.8	1571.62
16	2026-1-40-0-08-RC-009977	4200657983	convenio marco	Canon Panama	2026-03-02T00:00:00	Toner Canon GPR 61 Amarillo	6	244.8	1571.62
17	2026-1-40-0-08-RC-009978	4200657969	convenio marco	Pan Data Services	2026-03-02T00:00:00	Tintas HP954 Magenta	2	38.5	82.39
18	2026-1-40-0-08-RC-009978	4200657969	convenio marco	Pan Data Services	2026-03-02T00:00:00	Tintas HP 954 Yellow	2	38.5	82.39
19	2026-1-40-0-08-RC-009978	4200657969	convenio marco	Pan Data Services	2026-03-02T00:00:00	Tintas HP 954 Cyan	2	38.5	82.39
20	2026-1-40-0-08-RC-009978	4200657969	convenio marco	Pan Data Services	2026-03-02T00:00:00	Tintas HP 954 Black	2	50.6	108.28
21	2026-1-40-0-08-RC-009969	4200657936	convenio marco	Pan Data Services	2026-03-02T00:00:00	Tintas Epson Magenta	1	57	60.99
22	2026-1-40-0-08-RC-009969	4200657936	convenio marco	Pan Data Services	2026-03-02T00:00:00	Tintas Epson Yellow	1	57	60.99
23	2026-1-40-0-08-RC-009969	4200657936	convenio marco	Pan Data Services	2026-03-02T00:00:00	Tintas Epson Cyan	1	57	60.99
24	2026-1-40-0-08-RC-009969	4200657936	convenio marco	Pan Data Services	2026-03-02T00:00:00	Tintas Epson Black	1	57	60.99
25	2026-1-40-0-08-RC-009976	4200657958	convenio marco	Pan Data Services	2026-03-02T00:00:00	Tintas HP954 Magenta	2	38.5	82.39
26	2026-1-40-0-08-RC-009976	4200657958	convenio marco	Pan Data Services	2026-03-02T00:00:00	Tintas HP 954 Cyan	2	38.5	82.39
27	2026-1-40-0-08-RC-009976	4200657958	convenio marco	Pan Data Services	2026-03-02T00:00:00	Tintas HP 954 Yellow	2	38.5	82.39
28	2026-1-40-0-08-RC-009976	4200657958	convenio marco	Pan Data Services	2026-03-02T00:00:00	Tintas HP 954 Black	2	50.6	162.43
29	2026-1-40-0-08-RC-009952	4200658006	convenio marco	Master Direct Panama	2026-03-02T00:00:00	Polvo Limpiador	12	39.82	511.29
30	2026-1-40-0-08-RC-009952	4200658006	convenio marco	Master Direct Panama	2026-03-02T00:00:00	Alcohol  94%	16	12.12	207.49
31	2026-1-40-0-08-RC-009952	4200658006	convenio marco	Master Direct Panama	2026-03-02T00:00:00	Lampazo	12	10.51	134.95
32	2026-1-40-0-08-CM-000630	4200658033	Contratacion Menor	Deco Auto 	2026-03-02T00:00:00	Cobertor Plastico vagon pickup	1	1625	1738.75
33	2026-1-40-0-08-CM-000630	4200658033	Contratacion Menor	Deco Auto 	2026-03-02T00:00:00	Instalacion	1	50	53.5
34	2026-1-40-0-08-CM-000630	4200658427	Contratacion Menor	Inclusive Technology Panama	2026-05-02T00:00:00	Licencia de Suscripción Anual	2	900	1800
35	2025-1-40-0-08-RC-009920	4200658297	convenio marco	Suplidora Crisa	2026-04-02T00:00:00	Leche entera chica	47	12	564
36	2025-1-40-0-08-RC-009980	4200658313	convenio marco	Gilmir Business	2026-04-02T00:00:00	Leche entera chica	248	13.14	3258.72
37	2026-1-40-0-08-RC-009966	4200658251	convenio marco	Management Information System	2026-04-02T00:00:00	Laptop Intermedia	1	905.2	968.56
38	2026-1-40-0-08-RC-009962	4200658214	convenio marco	Canon Panama	2026-04-02T00:00:00	Escaner Intermedio tipo 1	2	196	417.3
39	2026-1-40-0-08-CM-000671	4200658388	Contratacion Menor	Panama Star	2026-05-02T00:00:00	Servicio de Ins diario local	1	125	125
40	2026-1-40-0-08-CM-000671	4200658388	Contratacion Menor	Panama Star	2026-05-02T00:00:00	Servicio de Ins diario local	1	90	90
41	2025-1-40-0-08-RC-009924	4200658361	convenio marco	Industrias Lacteas	2026-05-02T00:00:00	Leche entera chica	620	12	7440
42	2026-1-40-0-08-RC-009983	4200658455	convenio marco	Pan Data Services	2026-05-02T00:00:00	Impresora Multifuncional	1	286.5	306.56
43	2026-1-40-0-08-CM-000657	4200658441	Contratacion Menor	Irma Anayansy Navarro	2026-05-02T00:00:00	Tinta Ribbon full color	6	55.73	357.79
44	2026-1-40-0-08-CM-000593	4200658491	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-05-02T00:00:00	Filtro de aire de motor hino	3	23	73.83
45	2026-1-40-0-08-CM-000593	4200658491	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-05-02T00:00:00	Filtro de trampa de diesel	3	10	32.1
46	2026-1-40-0-08-CM-000593	4200658491	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-05-02T00:00:00	Filtro de Diesel	3	11	35.31
47	2026-1-40-0-08-CM-000593	4200658491	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-05-02T00:00:00	Filtros de Aceite primario	3	9	28.89
48	2026-1-40-0-08-RC-009979	4200658512	convenio marco	Jellini	2026-05-02T00:00:00	Rodillo calor Canon GPR58 Black	1	100	107
49	2026-1-40-0-08-RC-009979	4200658512	convenio marco	Jellini	2026-05-02T00:00:00	Rodillo calor Canon GPR58 yellow	1	162.99	174.4
50	2026-1-40-0-08-RC-009979	4200658512	convenio marco	Jellini	2026-05-02T00:00:00	Rodillo calor Canon GPR58 Magenta  	1	162.99	174.4
51	2026-1-40-0-08-RC-009979	4200658512	convenio marco	Jellini	2026-05-02T00:00:00	Rodillo calor Canon GPR58 Cyan	1	162.99	174.4
52	2026-1-40-0-08-RC-009968	4200658534	convenio marco	Pan Data Services	2026-05-02T00:00:00	Tintas Epson Black	5	45	240.75
53	2026-1-40-0-08-RC-009968	4200658534	convenio marco	Pan Data Services	2026-05-02T00:00:00	Tintas Epson Cyan	5	56.5	302.27
54	2026-1-40-0-08-RC-009968	4200658534	convenio marco	Pan Data Services	2026-05-02T00:00:00	Tintas HP954 Magenta	5	56.5	302.28
55	2026-1-40-0-08-RC-009968	4200658534	convenio marco	Pan Data Services	2026-05-02T00:00:00	Tintas Epson Yellow	5	56.5	302.28
56	2026-1-40-0-08-RC-009956	4200658543	convenio marco	Inversiones Ayli	2026-05-02T00:00:00	Tintas HP954 Magenta	3	38	121.98
57	2026-1-40-0-08-RC-009956	4200658543	convenio marco	Inversiones Ayli	2026-05-02T00:00:00	Tintas HP 954 Cyan	3	38	121.98
58	2026-1-40-0-08-RC-009956	4200658543	convenio marco	Inversiones Ayli	2026-05-02T00:00:00	Tintas HP 954 Yellow	3	38	121.98
59	2026-1-40-0-08-RC-009956	4200658543	convenio marco	Inversiones Ayli	2026-05-02T00:00:00	Tintas HP 954 Black	3	50	160.5
60	2026-1-40-0-08-RC-009943	4200658609	convenio marco	Gilmir Business	2026-05-02T00:00:00	Cloro Hipoclorito 5.25%	100	8.38	896.66
61	2026-1-40-0-08-RC-009943	4200658609	convenio marco	Gilmir Business	2026-05-02T00:00:00	Jabon detergente en polvo	10	13.08	139.96
62	2026-1-40-0-08-RC-009943	4200658609	convenio marco	Gilmir Business	2026-05-02T00:00:00	Jabon crema lavaplatos	14	10.27	153.84
63	2026-1-40-0-08-RC-009943	4200658609	convenio marco	Gilmir Business	2026-05-02T00:00:00	desodorante amb en pastillas	80	4.8	410.88
64	2026-1-40-0-08-RC-009943	4200658609	convenio marco	Gilmir Business	2026-05-02T00:00:00	desodorante ambien en aerosol	40	23.52	1006.66
65	2026-1-40-0-08-RC-009946	4200658626	convenio marco	Corporacion Las Antillas	2026-05-02T00:00:00	jabon liquido para manos	90	22.59	2175.42
66	2026-1-40-0-08-RC-009946	4200658626	convenio marco	Corporacion Las Antillas	2026-05-02T00:00:00	recogedor plasticos	40	2.58	110.42
67	2026-1-40-0-08-RC-009949	4200658652	convenio marco	Industria panameña de Plastico	2026-06-02T00:00:00	bolsa negra de basura 23 x 30	30	27.6	885.96
68	2026-1-40-0-08-RC-009949	4200658652	convenio marco	Industria panameña de Plastico	2026-06-02T00:00:00	bolsa negra de basura 32 x 40	15	57	914.85
69	2026-1-40-0-08-RC-009949	4200658652	convenio marco	Industria panameña de Plastico	2026-06-02T00:00:00	bolsa negra de basura 37 x 50	25	102	2728.5
70	2026-1-40-0-08-RC-009949	4200658652	convenio marco	Industria panameña de Plastico	2026-06-02T00:00:00	bolsa blanca  biodegradable 23 x 30	5	68	363.8
71	2026-1-40-0-08-RC-009938	4200658689	convenio marco	I H Internacional	2026-06-02T00:00:00	abanico sublimable	500	1.36	727.6
72	2026-1-40-0-08-RC-009938	4200658689	convenio marco	I H Internacional	2026-06-02T00:00:00	bolsas promocionales	120	2.56	328.7
73	2026-1-40-0-08-RC-009939	4200658668	convenio marco	Suplidora Lanag	2026-06-02T00:00:00	bolsa reutilizable media	50	10.17	544.1
74	2026-1-40-0-08-RC-009971	4200658804	convenio marco	Data Serve	2026-06-02T00:00:00	toner HP cyan	2	315.97	676.17
75	2026-1-40-0-08-RC-009971	4200658804	convenio marco	Data Serve	2026-06-02T00:00:00	toner HP amarillo	1	318.97	341.3
76	2026-1-40-0-08-RC-009971	4200658804	convenio marco	Data Serve	2026-06-02T00:00:00	toner HP magenta	1	318.97	341.3
77	2026-1-40-0-08-RC-009937	4200658713	convenio marco	Visionarte promocion y Publicidad	2026-06-02T00:00:00	paraguas tipo golf	200	3.55	759.7
78	2026-1-40-0-08-RC-009937	4200658713	convenio marco	Visionarte promocion y Publicidad	2026-06-02T00:00:00	taza termica	100	5.35	572.45
79	2026-1-40-0-08-RC-009937	4200658713	convenio marco	Visionarte promocion y Publicidad	2026-06-02T00:00:00	libreta ecologica	1000	1.47	1572.9
80	2026-1-40-0-08-RC-009953	4200658583	convenio marco	Pan Data Services	2026-05-02T00:00:00	toner HPW 2120 negro	2	152.2	325.71
81	2026-1-40-0-08-RC-009953	4200658583	convenio marco	Pan Data Services	2026-05-02T00:00:00	toner HPW 2121 cyan	2	191	408.74
82	2026-1-40-0-08-RC-009953	4200658583	convenio marco	Pan Data Services	2026-05-02T00:00:00	toner HPW 2123 magenta	2	191	408.74
83	2026-1-40-0-08-RC-009953	4200658583	convenio marco	Pan Data Services	2026-05-02T00:00:00	toner HPW 2122 yellow	2	191	408.74
84	2026-1-40-0-08-RC-009987	4200658835	convenio marco	Data Serve	2026-06-02T00:00:00	monitores led 27 PLG	3	171.99	552.09
85	2026-1-40-0-08-CM-000650	4200658854	Contratacion Menor	Unimedical Solutions	2026-06-02T00:00:00	Ampollas Diclofenaco 75mg	200	0.8	160
86	2026-1-40-0-08-CM-000650	4200658854	Contratacion Menor	Unimedical Solutions	2026-06-02T00:00:00	Dexametasona ampolla	200	2	400
87	2026-1-40-0-08-CM-000650	4200658854	Contratacion Menor	Unimedical Solutions	2026-06-02T00:00:00	Clorfeniramina 10 mg   	50	0.9	45
88	2026-1-40-0-08-CM-000650	4200658854	Contratacion Menor	Unimedical Solutions	2026-06-02T00:00:00	Ceftriaxona 1g con diluyente	200	3	600
89	2026-1-40-0-08-CM-000650	4200658854	Contratacion Menor	Unimedical Solutions	2026-06-02T00:00:00	Acetaminofen 500mg	300	0.07	21
90	2026-1-40-0-08-CM-000650	4200658854	Contratacion Menor	Unimedical Solutions	2026-06-02T00:00:00	Omeprazol 20 mg 	200	0.5	100
91	2026-1-40-0-08-CM-000650	4200658854	Contratacion Menor	Unimedical Solutions	2026-06-02T00:00:00	escopolamina 20mg	20000	1.25	25
92	2026-1-40-0-08-CM-000650	4200658854	Contratacion Menor	Unimedical Solutions	2026-06-02T00:00:00	Bromuro de ipratropio .5%	6	13	78
93	2026-1-40-0-08-CM-000650	4200658854	Contratacion Menor	Unimedical Solutions	2026-06-02T00:00:00	Salbutamol Sulfato	3	10	30
94	2026-1-40-0-08-CM-000650	4200658854	Contratacion Menor	Unimedical Solutions	2026-06-02T00:00:00	Budesonide 0.5 mg	80	3.75	300
95	2026-1-40-0-08-CM-000650	4200658854	Contratacion Menor	Unimedical Solutions	2026-06-02T00:00:00	Dipirona magnesica 2g ampolla	100	1.75	175
96	2026-1-40-0-08-CM-000650	4200658854	Contratacion Menor	Unimedical Solutions	2026-06-02T00:00:00	algodòn en bolitas   	3	11	33
97	2026-1-40-0-08-CM-000650	4200658854	Contratacion Menor	Unimedical Solutions	2026-06-02T00:00:00	Prednisolona de 20mg	20	1.5	45
98	2026-1-40-0-08-CM-000650	4200658854	Contratacion Menor	Unimedical Solutions	2026-06-02T00:00:00	Mascarilla para nebulizar  adulto	100	1.7	181.9
99	2026-1-40-0-08-CM-000651	4200658875	Contratacion Menor	I D Securities Systems 	2026-06-02T00:00:00	Medallas de condecoracion	1	495	529.65
100	2026-1-40-0-08-CM-000651	4200658875	Contratacion Menor	I D Securities Systems 	2026-06-02T00:00:00	Medallas de condecoracion	1	495	529.65
101	2025-1-40-0-08-RC-009921	4200658965	convenio marco	Industrias Lacteas	2026-09-02T00:00:00	Leche entera chica	468	12	5616
102	2026-1-40-0-08-CM-000601	4200658943	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-06-02T00:00:00	Filtro de Aire de Motro	3	60	192.6
103	2026-1-40-0-08-CM-000601	4200658943	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-06-02T00:00:00	Filtros de trampa de diesel	3	60	192.6
104	2026-1-40-0-08-CM-000601	4200658943	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-06-02T00:00:00	Filtros de Diesel de motor	3	45	144.45
105	2026-1-40-0-08-CM-000601	4200658943	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-06-02T00:00:00	Filtro de aceite Hyundai	3	50	160.5
106	2026-1-40-0-08-CM-000676	4200658888	Contratacion Menor	irma Anayansi Navarro S	2026-06-02T00:00:00	archivador de metal	1	292.8	313.3
107	2025-1-40-0-08-RC-009918	4200659036	convenio marco	Industrias Lacteas	2026-09-02T00:00:00	leche entera chica	741	11.1	8225.1
108	2026-1-40-0-08-CM-000619	4200658266	Contratacion Menor	Ultramar Commercial Corporation	2026-04-02T00:00:00	Trituradora de Papel	1	419	448.33
109	2026-1-40-0-08-CM-000619	4200658266	Contratacion Menor	Ultramar Commercial Corporation	2026-04-02T00:00:00	Encuadernadora Portatil	1	105	112.35
110	2026-1-40-0-08-CM-000619	4200658266	Contratacion Menor	Ultramar Commercial Corporation	2026-04-02T00:00:00	plastico para plastificar	10	9.75	104.33
111	2026-1-40-0-08-CM-000592	4200658948	Contratacion Menor	Panameña de Motores	2026-06-02T00:00:00	Filtro de aceite E25	12	13	166.92
112	2026-1-40-0-08-CM-000592	4200658948	Contratacion Menor	Panameña de Motores	2026-06-02T00:00:00	Filtro de Aire	12	90	1155.6
113	2026-1-40-0-08-CM-000592	4200658948	Contratacion Menor	Panameña de Motores	2026-06-02T00:00:00	Filtro de combustible	8	70	1796
114	2026-1-40-0-08-CM-000608	4200658946	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-06-02T00:00:00	Filtro de aire de motor toyota	6	7	44.94
115	2026-1-40-0-08-CM-000608	4200658946	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-06-02T00:00:00	Filtro de a/ade  cabina	6	7	44.94
116	2026-1-40-0-08-CM-000608	4200658946	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-06-02T00:00:00	Filtro diesel	6	7	44.94
117	2026-1-40-0-08-CM-000608	4200658946	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-06-02T00:00:00	Filtro de aceite	6	6	38,52
118	2026-1-40-0-08-CM-000608	4200658946	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-06-02T00:00:00	tacos de freno delantero	4	35	149.8
119	2026-1-40-0-08-CM-000608	4200658946	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-06-02T00:00:00	banda trasera	4	30	128.4
120	2026-1-40-0-08-CM-000608	4200658946	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-06-02T00:00:00	juego de plato balinera disco embrague	2	220	470.8
121	2026-1-40-0-08-CM-000605	4200658940	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-06-02T00:00:00	filtro de aceite toyota	3	6	19.26
122	2026-1-40-0-08-CM-000605	4200658940	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-06-02T00:00:00	filtro de a/a de cabina	3	7	22.47
123	2026-1-40-0-08-CM-000605	4200658940	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-06-02T00:00:00	filtro de aire de motor	3	7	22.47
124	2026-1-40-0-08-CM-000605	4200658940	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-06-02T00:00:00	filtro de combustible	1	50	53.5
125	2026-1-40-0-08-CM-000605	4200658940	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-06-02T00:00:00	bujias box  Toyota	3	84	269.64
126	2026-1-40-0-08-CM-000605	4200658940	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-06-02T00:00:00	juego tacos delanteros	2	180	385.2
127	2026-1-40-0-08-CM-000605	4200658940	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-06-02T00:00:00	juego tacos traseros	2	140	299.6
128	2026-1-40-0-08-CM-000677	4200658904	Contratacion Menor	jellini	2026-06-02T00:00:00	Binding case	25	2.59	69.28
129	2026-1-40-0-08-CM-000677	4200658904	Contratacion Menor	jellini	2026-06-02T00:00:00	Portafolios	20	3.99	85.39
130	2026-1-40-0-08-CM-000607	4200658920	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-06-02T00:00:00	Filtro de aceite	3	7.75	24.88
131	2026-1-40-0-08-CM-000607	4200658920	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-06-02T00:00:00	Filtro de a/a de cabina 	3	5.35	17.17
132	2026-1-40-0-08-CM-000607	4200658920	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-06-02T00:00:00	filtro de diesel	3	6.5	20.87
133	2026-1-40-0-08-CM-000607	4200658920	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-06-02T00:00:00	filtro de aceite toyota	3	7	22.47
134	2026-1-40-0-08-CM-000607	4200658920	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-06-02T00:00:00	Taco de freno delantero	2	27	57.78
135	2026-1-40-0-08-CM-000607	4200658920	Contratacion Menor	Jisheng Cheng Hou	2026-06-02T00:00:00	Banda trasera	2	38	81.32
136	2025-1-40-0-08-RC-009922	4200659057	convenio marco	Industrias Lacteas	2026-06-02T00:00:00	Leche entera chica	846	11.4	9644.4
137	2025-1-40-0-08-RC-009923	4200659061	convenio marco	Industrias Lacteas	2026-09-02T00:00:00	Leche entera chica	514	12	6168
138	2025-1-40-0-08-RC-009919	4200659066	convenio marco	Industrias Lacteas	2026-09-02T00:00:00	Leche entera chica	396	11.1	4395.6
139	2025-1-40-0-08-LP-000008	4300054776	Licitacion	Bratia Group	2026-09-02T00:00:00	Acometida  gestion de cobro	1	8075	8640.25
140	2025-1-40-0-08-RC-009926	4200659136	convenio marco	Industrias Lacteas	2026-09-02T00:00:00	Leche entera chica	1302	11.4	14842.8
141	2025-1-40-0-08-RC-009914	4200659144	convenio marco	Industrias Lacteas	2026-09-02T00:00:00	Leche entera chica	1033	11	11363
142	2025-1-40-0-08-RC-009912	4200659131	convenio marco	Industrias Lacteas	2026-09-02T00:00:00	Leche entera chica	620	11	6820
143	2025-1-40-0-08-RC-009915	4200659124	convenio marco	Industrias Lacteas	2026-09-02T00:00:00	Leche entera chica	1860	11	20460
144	2025-1-40-0-08-RC-009916	4200659112	convenio marco	Industrias Lacteas	2026-09-02T00:00:00	Leche entera chica	1168	11	12848
145	2025-1-40-0-08-RC-009917	4200659106	convenio marco	Industrias Lacteas	2026-09-02T00:00:00	Leche entera chica	1941	11	21351
146	2025-1-40-0-08-RC-009927	4200659133	convenio marco	Industrias Lacteas	2026-09-02T00:00:00	Leche entera chica	796	12	9552
147	2025-1-40-0-08-RC-009925	4200659156	convenio marco	Industrias Lacteas	2026-09-02T00:00:00	Leche entera chica	480	12	5760
148	2026-1-40-0-08-CM-000673	4200659171	Contratacion Menor	Impresos Tavial	2026-09-02T00:00:00	pad de libretas de ordenes de trabajo	200	4.99	1067.86
149	2026-1-40-0-08-CM-000640	4200659399	Contratacion Menor	Aldahir Arturo Chan	2026-10-02T00:00:00	Servicio de limpieza de piscina	11	425	5002.25
150	2026-1-40-0-08-CM-000641	4200659431	Contratacion Menor	Aldahir Arturo Chan	2026-10-02T00:00:00	Servicio de limpieza de piscina	10	425	4547.5
151	2026-1-40-0-08-CM-000641	4200659431	Contratacion Menor	Aldahir Arturo Chan	2026-10-02T00:00:00	desmonte de luminarias	12	100	1284
152	2026-1-40-0-08-CM-000641	4200659431	Contratacion Menor	Aldahir Arturo Chan	2026-10-02T00:00:00	desmonte de tablero	1	350	374.5
153	2026-1-40-0-08-CM-000641	4200659431	Contratacion Menor	Aldahir Arturo Chan	2026-10-02T00:00:00	desmonte de toma corrientes	2	20	42.8
154	2026-1-40-0-08-CM-000641	4200659431	Contratacion Menor	Aldahir Arturo Chan	2026-10-02T00:00:00	de interruptor	1	10	10.7
155	2026-1-40-0-08-CM-000641	4200659431	Contratacion Menor	Aldahir Arturo Chan	2026-10-02T00:00:00	desmonte de puerta 	1	850	909.5
156	2026-1-40-0-08-CM-000641	4200659431	Contratacion Menor	Aldahir Arturo Chan	2026-10-02T00:00:00	desmonte y reemplao de llave	1	50	53.5
157	2026-1-40-0-08-CM-000641	4200659431	Contratacion Menor	Aldahir Arturo Chan	2026-10-02T00:00:00	fijar barandales	1	50	53.5
158	2026-1-40-0-08-CM-000641	4200659431	Contratacion Menor	Aldahir Arturo Chan	2026-10-02T00:00:00	impermeabilizaciòn	100	8	856
159	2026-1-40-0-08-CM-000641	4200659431	Contratacion Menor	Aldahir Arturo Chan	2026-10-02T00:00:00	desmonte de azulejos 	3	40	128.4
160	2026-1-40-0-08-CM-000641	4200659431	Contratacion Menor	Aldahir Arturo Chan	2026-10-02T00:00:00	desmonte de llave y ducha 	1	100	107
161	2026-1-40-0-08-CM-000641	4200659431	Contratacion Menor	Aldahir Arturo Chan	2026-10-02T00:00:00	suministro de barandales 	2	100	214
162	2026-1-40-0-08-CM-000658	4200659504	Contratacion Menor	Business Suppliers	2026-10-02T00:00:00	cartulina de hilo blanco	600	1.38	885.96
163	2026-1-40-0-08-CM-000658	4200659504	Contratacion Menor	Business Suppliers	2026-10-02T00:00:00	cartulina de hilo blanco	5	5.4	28.89
164	2026-1-40-0-08-RC-009985	4200659526	convenio marco	Pan Data Services	2026-10-02T00:00:00	Computadora todo en uno	4	1973.5	8446.58
165	2026-1-40-0-08-RC-009993	4200659756	convenio marco	Pan Data Services	2026-10-02T00:00:00	impresora multifuncional	1	286.5	306.56
166	2026-1-40-0-08-RC-009991	4200659773	convenio marco	Management Information System	2026-11-02T00:00:00	UPS tipo 3	2	114.95	245.99
167	2026-1-40-0-08-RC-009992	4200659826	convenio marco	Superstar computers 	2026-11-02T00:00:00	Computadora todo en uno	2	1133.69	2426.1
168	2026-1-40-0-08-CM-000659	4200659888	Contratacion Menor	Isabela Moreno	2026-12-02T00:00:00	bateria NP 3.7 voltios	1	99.89	99.89
169	2026-1-40-0-08-CM-000659	4200659888	Contratacion Menor	Isabela Moreno	2026-12-02T00:00:00	cable para audifonos	1	69.89	69.89
170	2026-1-40-0-08-CM-000648	4200659893	Contratacion Menor	Oscar Castillo 	2026-12-02T00:00:00	almuerzos servidos 	50	4.5	225
171	2026-1-40-0-08-CM-000664	4200659994	Contratacion Menor	Jose Angel Leon Robles	2026-12-02T00:00:00	bocina 	2	450	963
172	2026-1-40-0-08-CM-000664	4200659994	Contratacion Menor	Jose Angel Leon Robles	2026-12-02T00:00:00	cable de 50 pies para bocina 	3	30	96.3
173	2026-1-40-0-08-CM-000664	4200659994	Contratacion Menor	Jose Angel Leon Robles	2026-12-02T00:00:00	microfono inalambricos	1	500	535
174	2026-1-40-0-08-CM-000664	4200659994	Contratacion Menor	Jose Angel Leon Robles	2026-12-02T00:00:00	microfonos con base	1	200	214
175	2026-1-40-0-08-CM-000664	4200659994	Contratacion Menor	Jose Angel Leon Robles	2026-12-02T00:00:00	microfonos de vincha	1	200	214
176	2026-1-40-0-08-CM-000664	4200659994	Contratacion Menor	Jose Angel Leon Robles	2026-12-02T00:00:00	cable XLR de 10 metros	1	10	10.7
177	2026-1-40-0-08-CM-000664	4200659994	Contratacion Menor	Jose Angel Leon Robles	2026-12-02T00:00:00	microfonos con adaptador 	1	100	107
178	2026-1-40-0-08-CM-000664	4200659994	Contratacion Menor	Jose Angel Leon Robles	2026-12-02T00:00:00	pedestal  soundking para bocina	2	50	107
179	2026-1-40-0-08-CM-000664	4200659994	Contratacion Menor	Jose Angel Leon Robles	2026-12-02T00:00:00	microfonos sistema inalambrico	1	200	214
180	2026-1-40-0-08-CM-000664	4200659994	Contratacion Menor	Jose Angel Leon Robles	2026-12-02T00:00:00	estabilizador  soporte	1	200	214
181	2026-1-40-0-08-CM-000664	4200659994	Contratacion Menor	Jose Angel Leon Robles	2026-12-02T00:00:00	consola pasiva 4 canales	1	300	321
182	2026-1-40-0-08-CM-000672	4200659909	Contratacion Menor	Supermercados Xtra	2026-12-02T00:00:00	libretas de vales	399	24	9576
183	2026-1-40-0-08-CM-000655	4200659930	Contratacion Menor	Compañía Hotelera de Albrook Mall	2026-12-02T00:00:00	almuerzos servidos 	1	6460	6460
184	2026-1-40-0-08-CM-000675	4200660083	Contratacion Menor	Business Suppliers	2026-12-02T00:00:00	marcador permanente azul	100	1.8	192.6
185	2026-1-40-0-08-CM-000675	4200660083	Contratacion Menor	Business Suppliers	2026-12-02T00:00:00	marcador permanente negro	100	1.8	192.6
