﻿_id	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE REVISIN Y SALIDA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	NORMA	CANTIDAD DE LOTES
1	1	P.H. RANCHO SANTA FE-PANAMA-FASE 2 	2023-11-26T00:00:00	PANAM OESTE	SAN CARLOS	LA LAGUNA	R1BD	26
2	2	P.H. VERONA ETAPA 2 ALTOS DE VERONA	2023-11-30T00:00:00	PANAM OESTE	ARRAIJN	JUAN D. AROSEMENA	RBS	133
3	3	ALTOS DE LA PRADERA SECTOR N-O	2023-12-01T00:00:00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	PLAYA LEONA	RBS	399
4	4	VELAMAR VILLAGE TERCERA ET 	2023-12-04T00:00:00	COCL	ANTN	EL CHIR	R-E	2
5	5	VALLE DEL ESTE	2023-12-06T00:00:00	PANAM	PANAM	PACORA	RBS	156
6	6	RESIDENCIAL VILLAS DEL ESTE	2023-12-06T00:00:00	PANAM	PANAM	PACORA	RBS	1044
7	7	P.H. RESIDENCIAL VILLAS DEL ESTE	2023-12-06T00:00:00	PANAM	PANAM	PACORA	RBS	1044
8	8	MIRADOR EL OESTE	2023-12-11T00:00:00	PANAM OESTE	ARRAIJN	CERRO SILVESTRE	R-E	636
9	9	VENTO AZUL I	2023-12-11T00:00:00	PANAM	PANAM	TOCUMEN	R-E	652
10	10	P.H. HACIENDAS LAS ARBOLEDAS ET LOS FRESNO	2023-12-12T00:00:00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	BARRIO COLN	R-E	319
11	11	RESIDENCIAL MONTE LIRIO	2023-12-14T00:00:00	COCL	PENONOM	EL COCO	RBS	290
12	12	P.H FOREST HILLS	2023-12-14T00:00:00	PANAM OESTE	ARRAIJN	ARRAIJN	R-E	9
13	13	BUENAVENTURA OESTE	2023-12-22T00:00:00	COCL	ANTN	EL CHIR	RM-1 / R-R / C2	38
14	14	 LOTIFICACIN MEDINA	2023-12-27T00:00:00	PANAM	PANAM	CHILIBRE	S-H	8
15		""		""	""	""	""	
16		""		""	""	""	""	
17		""		""	""	""	""	
18		""		""	""	""	""	
19		""		""	""	""	""	
20		""		""	""	""	""	
21		""		""	""	""	""	
22		""		""	""	""	""	
23		""		""	""	""	""	
24		""		""	""	""	""	
25		""		""	""	""	""	
26		""		""	""	""	""	
27		""		""	""	""	""	
28		""		""	""	""	""	
