﻿_id	DETALLE	DESCRIPCIîN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO ASIGNADO	RECAUDACIîN ACUMULADA	DIFERENCIA NO RECAUDADA	% DE EJECUCIîN ANUAL	% DE EJECUCIîN MENSUAL
1	310.1.2.3.1.16	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	101,100	0	0.00	0	0%	0%
2	310.1.2.3.7.02	FECI	2,200,000	550,003	632,431.40	82,428	29%	115%
3	""	INSPECCIONES BANCARIAS	15,065,770	7,532,885	7,576,877.15	43,992	50%	101%
4	""	INSPECCIONES FIDUCIARIAS	999,275	0	0.00	0	0%	0%
5	""	INSPECCIONES DE PREVENCIîN	757,800	0	12,500.00	12,500	2%	0%
6	310.1.2.4.2.37	TASA ANUAL FIDEICOMISO	1,123,200	0	9,000.00	9,000	1%	0%
7	310.1.2.4.2.50	TASA DE REGULACIîN BANCARIA	3,670,575	3,670,575	3,705,975.00	35,400	101%	101%
8	310.1.2.4.2.60	TASA DE REGULACIîN DE VALORES	15,000	15,000	0.00	-15,000	0%	0%
9	310.1.2.4.2.63	TASA DE REGISTRO òNICA	30,000	30,000	0.00	-30,000	0%	0%
10	310.1.2.6.0.01	MULTAS	342,500	102,750	246.50	-102,504	0%	0%
11	310.1.2.6.0.26	ING.VARIOS (AUTOGESTIîN)	30,000	9,000	3,580.00	-5,420	12%	40%
12	310.1.2.6.0.99	OTROS ING.VARIOS (LIC. BANC,FUSIONES,ETC.)	60,000	18,000	24,689.25	6,689	41%	137%
13	310.1.3.1.0.12	INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	356,780	227,945	259,080.45	31,135	73%	114%
14	310.1.4.2.0.01	SALDO CORRIENTE	190,000	190,000	190,000.00	0	100%	100%
15	310.2.4.2.0.01	SALDO CAPITAL	933,700	933,700	933,700.00	0	100%	100%
