﻿_id	NUMERO ACTO PUBLICO	NOMBRE	TIPO COMPRA	EMPRESA ADJUDICADA	FECHA DEL ACTO	DESCRIPCION	CANTIDAD COMPRADA	VALOR UNITARIO	VALOR COMPRA
1	2026-0-47-01-08-CM-000370	SUMINISTRO DE RESMA DE PAPEL TIPO LEDGER	COMPRA MENOR HASTA 10,000	CAMILO A. PORRAS, S.A.	2026-06-30T00:00:00	PAPEL LEDGER BLN 25X38 CALIBRE 32	6	B/.90.00	B/.577.80
2	2026-0-47-01-08-CM-000370	SUMINISTRO DE PLIEGO DE CARTON PARA EMPASTE 	COMPRA MENOR HASTA 10,001	CAMILO A. PORRAS, S.A.	2026-06-30T00:00:00	CARTON	1100	B/.2.50	B/.2,942.50
3	2026-0-47-01-08-CM-000370	SUMINISTRO DE  ROLLO DE PERCALINA COLOR AZUL OSCURO	COMPRA MENOR HASTA 10,002	CAMILO A. PORRAS, S.A.	2026-06-30T00:00:00	PERCALINA AZUL OSCURO	9	B/.630.00	B/.6,066.90
4	2026-1-47-287-08-RC-002075	LLANTAS 265/65 R17	CONVENIO MARCO	CENTRAL DE LUBRICANTES S.A.	2026-06-15T00:00:00	LLANTAS 265/65 R17	4	B/.206.40	B/.825.61
5	2026-1-47-287-08-RC-002075	SERVICIOS COMERCIALES CENTRO DE SERVICIO	CONVENIO MARCO	CENTRAL DE LUBRICANTES S.A.	2026-06-15T00:00:00	ALINEAMIENTO COMPLETO	1	B/.58.85	B/.58.85
6	2026-0-47-01-08-CM-000362	LICENCIA PLATAFORMA INV./DATOS CRUZADOS	COMPRA MENOR HASTA 10,000	CROWBAR. INC.	2026-09-06T00:00:00	LICENCIA PLATAFORMA INV./DATOS CRUZADOS	1	B/.6,000.00	B/.6,000.00
7	2026-1-47-287-08-RC-002074	CABLE ESPIRAL TELEFONICO NEGRO 7 4P4C	CONVENIO MARCO	ENCOM GLOBAL, S.A.	2026-10-06T00:00:00	CABLE ESPIRAL TELEFONICO NEGRO 7 4P4C	15	B/.2.95	B/.47.35
8	2026-0-47-01-08-CM-000367	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR CONFERENCIA	COMPRA MENOR HASTA 10,000	GEMAJI BUSINESS CORP.	2026-06-30T00:00:00	SERVICIO DE CATERING	1	B/.1,237.50	B/.1,237.50
9	2026-0-47-01-08-CM-000365	BOTON DE ACCESO NO TOUCH	COMPRA MENOR HASTA 10,000	INGENIERIA ELECTRONICA DE	2026-06-29T00:00:00	BOTON DE ACCESO NO TOUCH	1	B/.11.40	B/.12.20
10	2026-0-47-01-08-CM-000365	SERVICIO DE ACTIVACION Y FRECUENCIA	COMPRA MENOR HASTA 10,000	INGENIERIA ELECTRONICA DE	2026-06-29T00:00:00	SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO	1	B/.40.00	B/.42.80
11	2026-1-47-287-08-RC-002073	LIMPIADOR MULTISUPERFICIE EN ESPUMA	CONVENIO MARCO	JELLINI, S.A.	2026-10-06T00:00:00	LIMPIADOR MULTISUPERFICIE EN ESPUMA	2	B/.6.81	B/.14.57
12	2026-0-47-01-04-CM-000364	FORO	COMPRA MENOR HASTA 10,000	SERVICIOS ACADEMICOS DE PANAMA	2026-06-15T00:00:00	FORO	6	B/.120.00	B/.720.00
13	2026-0-47-01-08-CM-000347	LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS	COMPRA MENOR HASTA 10,000	UP KEEP SERVICES, S.A. PANAMA	2026-12-06T00:00:00	LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS	2	B/.1,092.00	B/.2,184.00
14	2026-0-47-01-08-CM-000363	MICROONDAS INVERTER	COMPRA MENOR HASTA 10,000	YINORIS BAGATELAS FERNANDEZ	2026-12-06T00:00:00	MICROONDAS INVERTER	1	B/.270.00	B/.288.90
