﻿_id	CÓDIGO	DETALLE	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR
1	1.1.2.5	ACT. COM. Y DE SERV.	269,476.00	225,244.60	44,231.40
2	1.1.2.6	ACTIVIDADES INDUSTRIALES	40,610.00	22,384.00	18,226.00
3	1.1.2.8	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	698,457.12	527,804.04	170,653.08
4	1.2.1.1	ARRENDAMIENTOS	13,464.00	11,126.70	2,337.30
5	1.2.1.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	19,000.00	15,295.40	3,704.60
6	1.2.1.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	430,000.00	266,878.60	163,121.40
7	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,508.00	212,508.00	0
8	1.2.4.1	DERECHOS 	101,489.00	85,655.84	15,833.16
9	1.2.4.2	TASAS	32,000.00	27,460.00	4,540.00
10	1.2.6.0	INGRESOS VARIOS	273,421.00	149,403.02	124,017.98
11	1.4.2.0	SALDO EN CAJA Y BANCO	22,005.80	0	22,005.80
12	2.1.1.1	INGRESOS DE CAPITAL	200,000.00	57,390.33	142,609.67
