﻿_id	Estad¡sticas de atenciones
1	""
2	""
3	""
4	""
5	""
6	""
7	Traslado terrestre
8	Atenci¢n hospitalaria
9	Recuperaci¢n de cuerpo en agua
10	µrbol ca¡do sobre la v¡a
11	µrbol ca¡doÿsobre viviendas
12	µrbol ca¡doÿsobre local comercial
13	µrbol ca¡doÿsobre muro perimetral
14	µrbol ca¡doÿsobre techo
15	µrbol ca¡doÿsobre veh¡culo
16	µrbol ca¡doÿsobre quebradas
17	µrbol ca¡doÿsobre estructura
18	µrbol programado
19	Colapso de estructuras
20	Desprendimiento de techo
21	Desprendimiento de rocas
22	Deslizamiento de tierra
23	Inspecci¢n de  rbol
24	Inspecci¢n de estructura
25	Inundaci¢n de vivienda
26	Desaparecido de tierra
27	Desaparecido de r¡o
28	Aislado o atrapado en r¡o
29	Incendios de viviendas
30	Traslado terrestre
31	Recuperaci¢n de cuerpo en agua
32	Coordinaci¢n interinstitucional
33	Total 
