﻿_id	DETALLE	DESCRIPCIîN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO ASIGNADO	RECAUDACIîN ACUMULADA	DIFERENCIA NO RECAUDADA	% DE EJECUCIîN ANUAL	% DE EJECUCIîN MENSUAL
1	310.1.2.3.1.16	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	101,100	101,100	101,100.00	0.00	100%	100%
2	310.1.2.3.7.02	FECI	2,200,000	1,283,335	1,496,340.48	213,005	68%	117%
3	""	INSPECCIONES BANCARIAS	15,065,770	15,065,770	15,200,046.49	134,276	101%	101%
4	""	INSPECCIONES FIDUCIARIAS	999,275	999,275	994,435.47	-4,840	100%	100%
5	""	INSPECCIONES DE PREVENCIîN	757,800	757,800	508,891.09	-248,909	67%	67%
6	310.1.2.4.2.37	TASA ANUAL FIDEICOMISO	1,123,200	1,123,200	1,113,010.00	-10,190	99%	99%
7	310.1.2.4.2.50	TASA DE REGULACIîN BANCARIA	3,670,575	3,670,575	3,710,975.00	40,400	101%	101%
8	310.1.2.4.2.60	TASA DE REGULACIîN DE VALORES	15,000	15,000	0.00	-15,000	0%	0%
9	310.1.2.4.2.63	TASA DE REGISTRO òNICA	30,000	30,000	0.00	-30,000	0%	0%
10	310.1.2.6.0.01	MULTAS	342,500	239,750	62,505.22	-177,245	18%	26%
11	310.1.2.6.0.26	ING.VARIOS (AUTOGESTIîN)	30,000	21,000	11,141.50	-9,859	37%	53%
12	310.1.2.6.0.99	OTROS ING.VARIOS (LIC. BANC,FUSIONES,ETC.)	60,000	42,000	43,375.25	1,375	72%	103%
13	310.1.3.1.0.12	INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	356,780	285,205	326,285.06	41,080	91%	114%
14	310.1.4.2.0.01	SALDO CORRIENTE	190,000	190,000	190,000.00	0.00	100%	100%
15	310.2.4.2.0.01	SALDO CAPITAL	933,700	933,700	933,700.00	0.00	100%	100%
16	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""
