﻿_id	Anual	Enero	Feb	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic
1	2018	51,303,311	46,004,427	50,674,173	50,229,681	49,720,483	49,212,276	51,942,649	51,856,968	50,002,845	52,559,016	51,086,563	56,516,633
2	2019	52,570,823	48,100,424	52,949,757	53,342,573	51,961,700	50,376,322	50,488,609	51,181,601	49,860,225	48,796,056	48,678,145	53,089,793
3	2020	51,029,950	48,418,754	48,578,473	40,409,023	40,995,526	42,044,820	43,590,813	42,787,006	44,321,141	45,995,867	43,983,331	46,521,564
4	2021	51,384,125	48,956,695	50,572,697	50,444,895	51,337,077	54,091,470	52,449,233	53,907,879	53,448,459	53,448,459	52,065,071	53,899,248
5	2022	51,927,316	52,623,835	52,275,576	53,229,363	53,695,580	53,468,674	50,180,754	51,986,703	51,083,729	51,326,721	51,625,975	51,862,446
6	2023	50,494,954	50,958,888	53,585,123	54,278,751	52,101,923	54,316,722	55,034,999	55,336,474	55,538,344	55,437,409	55,023,918	54,124,879
7	2024	54,124,879	53,750,978	53,986,220	49,693,593	48,786,180	49,730,446	50,597,745	52,211,447	52,277,832	51,594,518	51,476,614	51,662,098
8	2025	51,497,361	49,703,223	50,600,292	50,702,395	50,894,778	52,278,411	49,988,954	50,210,433	50,819,305	50,533,456	50,352,841	50,359,950
9	2026	56,895,223	55,546,723	56,220,973	56,767,319	57,364,652	56,785,668	56,785,668	56,804,542	57,414,825			
