﻿_id	POSICIÓN	CÉDULA	NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN/DEPTO	ESTADO	FECHA INICIO LABORES	SALARIO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	OTROS SUELDOS
1	1001	8-267-84	Deyanira S. de Guevara	Secretaria	Concejo Municipal 	PERMANENTE	2024-02-07T00:00:00	1050.00	""	""
2	2001	8-280-32	Antonio Pope	Alcalde Municipal	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2024-01-07T00:00:00	3000.00	2,233.33	""
3	2002	8-779-542	Belkis Muñoz Sánchez	Secretaria General	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2024-02-07T00:00:00	1200.00	""	""
4	2003	8-1019-1034	Richard Dominguez	Relacionista Público 	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2024-02-07T00:00:00	750.00	""	""
5	2004	8-979-1188	Joel Rafael Mártinez	Secretario	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2023-11-01T00:00:00	650.00	""	""
6	2005	8-879-1614	Billly Madrigal Rivas	Jefe de Asuntos Comunitarios	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2024-02-07T00:00:00	1500.00	""	""
7	2006	8-822-630	Kelvin Josue Samaniego	Asuntos Comunitarios	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2019-07-31T00:00:00	650.00	""	""
8	2007	5-701-611	Victor Aguilar	Unidad de Desarrollo Social	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2024-02-09T00:00:00	40.80	""	""
9	2008	8-911-518	Yackelin Gonzalez Herrera	Secretaria	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2024-01-04T00:00:00	600.00	""	""
10	2009	8-748-1180	Maritza M. Melfi.	Jefa de Recursos Humanos 	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2021-02-15T00:00:00	800.00	""	""
11	2010	8-764-2099	Michell De La Cruz	Secretaria	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2024-02-07T00:00:00	650.00	""	""
12	2011	2-106-1659	Prudencio Bernal	Jefe de mantenimiento de edificio	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2024-02-09T00:00:00	300.00	""	""
13	2012	8-300-539	Ángel E. Sánchez B.	Administrador de Infoplaza	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2012-03-01T00:00:00	650.00	""	""
14	2013	8-338-427	Javier Pinto	Conductor	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2024-01-08T00:00:00	650.00	""	""
15	2014	8-1002-637	Pedro Antonio Hidalgo	Conductor	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2020-01-03T00:00:00	650.00	""	""
16	2015	8-767-1928	Tatiana M. Vásquez 	Trabajadora Manual	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2021-04-01T00:00:00	650.00	""	""
17	2016	8-838-1992	Eduardo Herrera	Inspector de Seguridad  	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2020-12-31T00:00:00	650.00	""	""
18	2017	8-283-575	Leonel Iván Moreno  	Ayudante General	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2020-07-08T00:00:00	650.00	""	""
19	2018	8-825-1319	Arcenio Moreno R.	Ayudante General	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2021-06-15T00:00:00	650.00	""	""
20	2019	8-927-1348	Bladimir Madrigal	Ayudante General	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2024-12-09T00:00:00	411.67	""	""
21	2020	8-510-906	Alexis Morales	Gestor municipal de riesgo desastre y desarrollo comunitario	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2024-09-16T00:00:00	325.00	""	""
22	2021	2-731-2172	Alexander Charpentier 	Unidad de Ambiente 	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2021-07-01T00:00:00	750.00	""	""
23	3001	8-715-244	Lorena España	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2024-02-07T00:00:00	2000.00	1,283.33	""
24	3002	8-825-321	Ahilin M. Garc¡a 	Secretaria	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2020-07-07T00:00:00	800.00	""	""
25	3003	2-738-801	Edwin Puga	Contador	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2024-03-07T00:00:00	1200.00	""	""
26	3004	2-126-1418	Katia De La Cruz	Asistente Contabilidad	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2024-02-09T00:00:00	676.67	""	""
27	3005	4-765-914	Priscila Ortiz Rodríguez	Presupuesto	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2022-01-07T00:00:00	850.00	""	""
28	3006	8-799-1414	Larry De Gracia Bernal	Compras 	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2020-02-10T00:00:00	800.00	""	""
29	3007	8-966-231	Melanie N. Cañizales Pérez 	Cajera 	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2020-01-06T00:00:00	650.00	""	""
30	3008	8-942-299	Rayza Rosmery Rodriguez Torres	Inspector/ Recaudadora 	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2023-03-04T00:00:00	650.00	""	""
31	3009	8-934-865	Saúl Gonzalo Solís	Inspector	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2021-08-18T00:00:00	750.00	""	""
32	3010	8-821-608	Gloricel Y Sánchez De La Cruz	Catastro  Vehicular	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2021-08-18T00:00:00	650.00	""	""
33	3011	8-845-992	Maryorie N. Perez Vega	Catastro Comercial	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2024-02-26T00:00:00	650.00	""	""
34	3012	8-903-2203	Reina Itzel Rodríguez Alonso	Catastro Tierra	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2023-08-05T00:00:00	750.00	""	""
35	3013	8-715-1025	Alonso T. Coronado C.	Conductor	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2021-10-15T00:00:00	325.00	""	""
36	3014	8-930-232	Jair Pérez	Almacenista	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2024-09-13T00:00:00	390.00	""	""
37	3101	2-704-781	Omaira Hidalgo González 	Secretaria	Control Fiscal 	PERMANENTE	2023-01-31T00:00:00	700.00	""	""
38	4001	8-341-782	Alvis Navas	Admi. Mercado y Cementerio	Mercado Municipal	PERMANENTE	2024-09-16T00:00:00	325.00	""	""
39	4002	8-295-690	Rosaura Hidalgo	Trabajadora Manual	Mercado Municipal	PERMANENTE	2024-02-09T00:00:00	628.33	""	""
40	5001	8-861-1258	Zuleyma Almanza	Director de Obras Públicas	Ingeniería Municipal 	PERMANENTE	2024-02-07T00:00:00	3000.00	""	""
41	5005	2-735-112	Angel Ruiz	Asistente de Ingeniería	Ingeniería Municipal 	PERMANENTE	2024-02-07T00:00:00	900.00	""	""
42	5002	9-715-2416	Laura M. MarÍn J.	Secretaria	Ingeniería Municipal 	PERMANENTE	2019-05-07T00:00:00	700.00	""	""
43	5003	8-1000-1981	Milagros Maybeth RodrÍguez	Inspectora Municipal 	Ingeniería Municipal 	PERMANENTE	2024-04-07T00:00:00	650.00	""	""
44	5004	2-750-819	Jean Carlos Lasso	Inspectora Municipal	Ingeniería Municipal 	PERMANENTE	2024-07-17T00:00:00	650.00	""	""
45	5201	2-725-1107	Idalia Juárez	Jefe de servicios generales	Servicios Generales 	PERMANENTE	2024-02-09T00:00:00	773.33	""	""
46	5202	8-717-1854	Carlos A. Diaz M.	Conductor	Servicios Generales 	PERMANENTE	2021-04-01T00:00:00	650.00	""	""
47	5203	8-807-525	Esteban Rigoberto Solís 	Conductor de Retro excavadora	Servicios Generales 	PERMANENTE	2016-01-02T00:00:00	700.00	""	""
48	5204	2-148-684	Emiliano Magallon	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2008-03-10T00:00:00	650.00	""	""
49	5205	8-509-800	Marcelino Zambrano	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2005-01-01T00:00:00	650.00	""	""
50	5206	8-962-1543	Ricardo Andres Higuero Meza.	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2023-03-01T00:00:00	650.00	""	""
51	5207	8-429-175	Armando Muñoz Ortega	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2021-01-03T00:00:00	0.00	""	""
52	5208	8-940-127	Patrick Castro	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2024-03-07T00:00:00	650.00	""	""
53	5209	8-724-566	Elvis Octavio Martínez	Ayudante General	Servicios Generales 	PERMANENTE	2019-02-12T00:00:00	650.00	""	""
54	5210	2-723-2000	Rubén A. Rivas	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2020-06-01T00:00:00	650.00	""	""
55	5211	8-254-544	Rolando Herrera Santana	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2022-06-21T00:00:00	650.00	""	""
56	5212	8-869-2301	Rubiel Vega	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2024-07-15T00:00:00	650.00	""	""
57	5213	8-832-1235	José Luis De León Soto  	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2020-07-12T00:00:00	650.00	""	""
58	5214	2-722-932	Salvador Santana Rodríguez 	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2022-01-07T00:00:00	650.00	""	""
59	5215	8-302-191	Jose Gabriel De La Cruz	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2023-03-07T00:00:00	650.00	""	""
60	5216	8-500-791	Julian Martinez Bernal	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2023-04-19T00:00:00	650.00	""	""
61	5217	2-740-1233	Bladimir Sánchez	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2024-03-07T00:00:00	650.00	""	""
62	5218	8-939-265	José  De León Soto	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2024-03-07T00:00:00	650.00	""	""
63	5219	8-508-72	Luis H. López	Servicios Generales	Servicios Generales 	PERMANENTE	2022-04-01T00:00:00	650.00	""	""
64	5220	8-786-1149	José  Ángel Pinzón Bernal	Conductor	Servicios Generales 	PERMANENTE	2023-05-04T00:00:00	650.00	""	""
65	5221	8-788-882	Edgard Bernal	Conductor	Servicios Generales 	PERMANENTE	2024-08-07T00:00:00	650.00	""	""
66	6001	8-271-579	Ruth Reyes	Jefa de Departamento Adm. De Justicia	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2024-02-09T00:00:00	60.00	""	""
67	6002	8-508-494	Rolando Herrera Tuñon	Secretario de Transito	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2024-09-18T00:00:00	281.67	""	""
68	6003	8-761-314	Yexenia L. Torres	Secretaria 	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2021-04-02T00:00:00	700.00	""	""
69	6004	2-124-633	Digna Castroverde	Jueza de Paz San Carlos	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2018-02-01T00:00:00	850.00	""	""
70	6005	8-506-799	Yensi O.  Martínez 	Secretaria 	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2022-03-01T00:00:00	650.00	""	""
71	6006	8-519-2230	Luz Yariela Herrera	Jueza de Paz El Espino	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2018-02-01T00:00:00	850.00	""	""
72	6007	8-893-1014	Allyson De La Cruz	Secretaria	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2024-02-09T00:00:00	628.33	""	""
73	6008	8-770-2366	Maribel Rodríguez	Jueza de Paz San José	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2018-02-01T00:00:00	850.00	""	""
74	6009	8-481-617	Nereida Rodríguez Soto	Secretaria 	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2024-02-09T00:00:00	628.33	""	""
75	6010	8-369-536	Xenia De La Cruz 	Jueza de Paz El Higo 	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2021-01-11T00:00:00	700.00	""	""
76	6011	8-831-847	Patricia Lineth Martínez Caceres	Secretaria	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2023-01-02T00:00:00	650.00	""	""
77	6012	8-326-486	Doralis Anais De La Cruz	Juez de Paz Nocturna 	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2021-01-10T00:00:00	700.00	""	""
78	6013	9-756-1913	Justo Humberto Aguilar Martínez	Secretaria	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2023-05-15T00:00:00	650.00	""	""
79	6014	8-721-1661	Isaac E. Sánchez	Funcionario De Cumplimiento	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2021-07-01T00:00:00	1000.00	""	""
80	6015	8-243-83	Agustín Santana Navarro	Oficinista/Notificador	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2022-07-25T00:00:00	700.00	""	""
81	1	8-853-417	Katherine M. Acevedo S.	Asist.secretaria I	Concejo Municipal 	TRANSITORIO	2024-02-07T00:00:00	650.00	""	""
82	2	8-909-1869	Brenda Lisseth Sánchez  Zamora	Asist.secretaria II	Concejo Municipal 	TRANSITORIO	2024-02-07T00:00:00	650.00	""	""
83	3	8-982-247	Leslie Sánchez	Secretaria	Alcaldía  Municipal 	 TRANSITORIO	2024-02-07T00:00:00	650.00	""	""
84	4	8-865-1990	Rolando González	Trabajador de Aseo	Alcaldía  Municipal 	 TRANSITORIO	2024-03-07T00:00:00	650.00	""	""
85	5	8-756-1398	Karina Coronado	Trabajador  Manual	Alcaldía  Municipal 	 TRANSITORIO	2024-03-07T00:00:00	600.00	""	""
86	3004	8-271-579	Ruth Reyes	Arquitecta	Descentralización	PERMANENTE	2024-09-16T00:00:00	1933.33	""	""
87	3005	5-701-611	Victor Aguilar	 Arquitecto/Ingeniero 2 	Descentralización	PERMANENTE	2024-09-16T00:00:00	1450.00	""	""
88	1	8-508-502	Alexander Pinto	Administrador General	PIOPSM	 TRANSITORIO	2024-02-07T00:00:00	2000.00	""	""
