﻿_id	CàDIGO	DETALLE	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR
1	1.1.2.5	ACT. COM. Y DE SERV.	806,523.00	128,792.30	677,730.70
2	1.1.2.6	ACTIVIDADES INDUSTRIALES	44,435.00	8,541.00	35,894.00
3	1.1.2.8	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	832,000.00	156,872.50	675,127.50
4	1.2.1.1	ARRENDAMIENTOS	21,784.00	4,858.34	16,925.66
5	1.2.1.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	14,500.00	1,567.20	12,932.80
6	1.2.1.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	550,000.00	98,147.70	451,852.30
7	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233,276.00	0.00	233,276.00
8	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
9	1.2.4.1	DERECHOS 	568,660.20	49,157.53	519,502.67
10	1.2.4.2	TASAS	32,756.24	2,952.00	29,804.24
11	1.2.6.0	INGRESOS VARIOS	816,464.20	65,877.09	750,587.11
12	1.4.2.0	SALDO EN CAJA Y BANCO	24,616.53	24,581.53	35.00
13	2.1.1.1	INGRESOS DE CAPITAL	321,986.10	13,524.51	308,461.59
