﻿_id	Detalle	"Presupuesto
Ley"	"Presupuesto
Modificado"	"Asignado
Modificado"	"Compromiso 
Acumulado"	Devengado	Pagado	"Total 
Ejecutado"	"% 
Ejecutado"	"Saldo de 
Contratos 
por Ejecutar"	"Saldo en 
Bloqueo"	"Total
Comprometido"	"% 
Comprometido"	"%  
Comprometido"	"Saldo a 
la fecha"	"Saldo 
Anual"
1	""	""	a la fecha	""	""	""	""	""	""	""	""	""	a la fecha	anual	a la fecha	anual
2	""	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(e+f)	(h)=(g/c*100)	(i)	(j)	(k)=(d+i+j)	(l)=(d/c*100)	(m)=(k/b*100)	(n)=(c-d-j)	(¤)=(b-k)
3	Total	3,910,321.00	3,910,321.00	3,334,716.00	3,129,243.11	260,762.21	2,784,922.04	3,045,684.25	91.33%	84,046.10	34,366.43	3,247,655.64	94%	83.05%	171,106.46	662,665.36
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	SERVICIOS PERSONALES	2,684,936.00	2,608,967.00	2,152,239.00	2,094,708.52	224,835.98	1,869,872.54	2,094,708.52	97.33	0.00	-89,038.89	2,005,669.63	97.33	76.88	146,569.37	603,297.37
6	    001  PERSONAL FIJO	1,834,320.00	1,774,034.00	1,468,314.00	1,439,845.12	104,192.62	1,335,652.50	1,439,845.12	98.06	0.00	-97,408.02	1,342,437.10	98.06	75.67	125,876.90	431,596.90
7	    002  PERSONAL TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	    003  PERSONAL CONTINGENTE	54,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00	100.00	0.00	0.00
9	    030  GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	138,000.00	136,600.00	113,600.00	110,600.00	8,850.00	101,750.00	110,600.00	97.36	0.00	3,000.00	113,600.00	97.36	83.16	0.00	23,000.00
10	    040  SOBRETIEMPOS	0.00	4,800.00	4,800.00	3,850.05	725.01	3,125.04	3,850.05	80.21	0.00	949.95	4,800.00	80.21	100.00	0.00	0.00
11	    050  XIII MES	157,360.00	159,666.00	107,227.00	97,206.86	1.21	97,205.65	97,206.86	90.66	0.00	3,672.52	100,879.38	90.66	63.18	6,347.62	58,786.62
12	    071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	265,141.00	269,612.00	225,425.00	215,924.82	22,719.13	193,205.69	215,924.82	95.79	0.00	0.00	215,924.82	95.79	80.09	9,500.18	53,687.18
13	    072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	28,325.00	28,853.00	24,136.00	22,032.52	2,353.45	19,679.07	22,032.52	91.28	0.00	0.00	22,032.52	91.28	76.36	2,103.48	6,820.48
14	    073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,325.00	30,103.00	25,386.00	23,799.52	2,567.95	21,231.57	23,799.52	93.75	0.00	0.00	23,799.52	93.75	79.06	1,586.48	6,303.48
15	    074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	5,665.00	5,767.00	4,822.00	4,249.49	372.27	3,877.22	4,249.49	88.13	0.00	0.00	4,249.49	88.13	73.69	572.51	1,517.51
16	    081  GRATIFICACIàN O AGUINALDO	0.00	28,458.00	28,458.00	28,167.95	28,167.95	0.00	28,167.95	98.98	0.00	0.00	28,167.95	98.98	98.98	290.05	290.05
17	    091  SUELDOS	112,800.00	95,050.00	82,080.00	82,079.02	23,016.68	59,062.34	82,079.02	100.00	0.00	0.00	82,079.02	100.00	86.35	0.98	12,970.98
18	    094  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO	25,000.00	42,200.00	38,200.00	38,200.00	14,200.00	24,000.00	38,200.00	100.00	0.00	0.00	38,200.00	100.00	90.52	0.00	4,000.00
19	    095  SOBRETIEMPO	6,000.00	3,845.00	2,845.00	1,922.30	760.42	1,161.88	1,922.30	67.57	0.00	657.03	2,579.33	67.57	67.08	265.67	1,265.67
20	    096  XIII MES	5,000.00	966.00	966.00	958.20	83.33	874.87	958.20	99.19	0.00	6.79	964.99	99.19	99.90	1.01	1.01
21	    098  GRATIFICACIONES, INCENTIVOS Y OTROS SERV. PERSONALES	0.00	4,476.00	4,476.00	4,475.14	4,475.14	0.00	4,475.14	99.98	0.00	0.00	4,475.14	99.98	99.98	0.86	0.86
22	    099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,000.00	22,737.00	19,704.00	19,597.53	10,550.82	9,046.71	19,597.53	99.46	0.00	82.84	19,680.37	99.46	86.56	23.63	3,056.63
23	SERVICIOS NO PERSONALES	845,595.00	985,121.00	900,290.00	795,362.24	28,159.86	699,277.04	727,436.90	80.80	84,046.10	72,540.56	951,948.90	88.35	96.63	32,387.20	33,172.10
24	    101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	305,000.00	263,117.00	212,285.00	191,056.14	0.00	191,056.14	191,056.14	90.00	63,685.38	0.00	254,741.52	90.00	96.82	21,228.86	8,375.48
25	    102  DE EQUIPO ELECTRàNICO	10,000.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00
26	    103  DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
27	    105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	    109  OTROS ALQUILERES	35,000.00	56,912.00	51,076.00	40,097.18	0.00	34,890.56	34,890.56	68.31	6,163.52	4,815.00	51,075.70	78.50	89.75	6,163.82	5,836.30
29	    112  ASEO	400.00	400.00	400.00	360.00	30.00	240.00	270.00	67.50	0.00	40.00	400.00	90.00	100.00	0.00	0.00
30	    114  ENERGÖA ELCTRICA	66,000.00	66,000.00	55,000.00	42,850.93	0.00	42,850.93	42,850.93	77.91	0.00	12,149.07	55,000.00	77.91	83.33	0.00	11,000.00
31	    115  TELECOMUNICACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00	103.03	0.00	77.31	77.31	7.73	0.00	896.97	1,000.00	10.30	100.00	0.00	0.00
32	    116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS	70,642.00	70,642.00	70,642.00	57,147.24	1,060.12	42,017.12	43,077.24	60.98	0.00	13,434.05	70,581.29	80.90	99.91	60.71	60.71
33	    117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR	15,000.00	15,000.00	15,000.00	8,207.64	0.00	6,155.73	6,155.73	41.04	0.00	6,592.92	14,800.56	54.72	98.67	199.44	199.44
34	    120  IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	13,500.00	7,599.00	6,599.00	2,040.09	0.00	2,040.09	2,040.09	30.92	0.00	4,558.91	6,599.00	30.92	86.84	0.00	1,000.00
35	    131  ANUNCIOS Y AVISOS	0.00	1,090.00	1,090.00	962.72	65.64	897.08	962.72	88.32	0.00	127.28	1,090.00	88.32	100.00	0.00	0.00
36	    132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	0.00	18,819.00	18,819.00	18,817.23	12,599.25	6,217.98	18,817.23	99.99	0.00	0.72	18,817.95	99.99	99.99	1.05	1.05
37	    141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	11,500.00	13,191.00	13,191.00	11,724.00	0.00	11,724.00	11,724.00	88.88	0.00	1,467.00	13,191.00	88.88	100.00	0.00	0.00
38	    142  VIµTICOS EN EL EXTERIOR	27,219.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	100.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00
39	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	12,750.00	16,080.00	14,789.00	9,628.88	165.00	9,463.88	9,628.88	65.11	0.00	5,160.12	14,789.00	65.11	91.97	0.00	1,291.00
40	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	13,500.00	33,599.00	33,599.00	31,402.30	0.00	27,502.30	27,502.30	81.85	0.00	2,196.00	33,598.30	93.46	100.00	0.70	0.70
41	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	    154  TRANSPORTE DE BIENES	2,100.00	1,615.00	1,265.00	275.75	3.50	272.25	275.75	21.80	0.00	989.25	1,265.00	21.80	78.33	0.00	350.00
43	    162  COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000.00	915.00	915.00	320.00	0.00	320.00	320.00	34.97	0.00	595.00	915.00	34.97	100.00	0.00	0.00
44	    163  GASTOS JUDICIALES	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	100.00	0.00	0.00	4,900.00	100.00	100.00	0.00	0.00
45	    164  GASTOS DE SEGUROS	15,300.00	11,254.00	11,254.00	8,404.59	6,732.59	1,522.00	8,254.59	73.35	0.00	2,849.41	11,254.00	74.68	100.00	0.00	0.00
46	    165  SERVICIOS COMERCIALES	65,820.00	70,506.00	70,506.00	67,058.74	2,738.18	39,352.53	42,090.71	59.70	0.00	3,446.73	70,505.47	95.11	100.00	0.53	0.53
47	    169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	82,732.00	96,964.00	96,964.00	90,275.46	3,357.45	85,156.04	88,513.49	91.28	0.00	6,688.54	96,964.00	93.10	100.00	0.00	0.00
48	    181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	57,592.00	127,476.00	117,874.00	112,874.39	0.00	110,852.09	110,852.09	94.04	14,197.20	270.40	127,341.99	95.76	99.89	4,729.21	134.01
49	    182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	15,000.00	16,100.00	13,600.00	7,347.51	520.03	6,270.60	6,790.63	49.93	0.00	6,252.49	13,600.00	54.03	84.47	0.00	2,500.00
50	    185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN	1,540.00	20,598.00	20,598.00	20,597.39	0.00	12,867.31	12,867.31	62.47	0.00	0.00	20,597.39	100.00	100.00	0.61	0.61
51	    191  ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	    192  SERVICIOS BµSICOS	6,000.00	10,492.00	10,492.00	10,490.70	0.00	10,490.70	10,490.70	99.99	0.00	1.30	10,492.00	99.99	100.00	0.00	0.00
53	    195  VIµTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	    196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0.00	452.00	452.00	445.00	0.00	445.00	445.00	98.45	0.00	7.00	452.00	98.45	100.00	0.00	0.00
55	    197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	14,770.00	14,770.00	14,767.20	888.10	9,695.40	10,583.50	71.66	0.00	2.40	14,769.60	99.98	100.00	0.40	0.40
56	    199  MANTENIMIENTO Y REPARACIàN	0.00	1,210.00	1,210.00	1,208.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.13	99.85	99.85	1.87	1.87
57	MATERIALES Y SUMINISTROS   	182,910.00	123,045.00	109,499.00	81,592.26	912.39	70,053.33	70,965.72	64.81	0.00	30,187.20	111,779.46	74.51	90.84	-2,280.46	11,265.54
58	    201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10,400.00	10,122.00	9,122.00	7,595.97	104.81	7,491.16	7,595.97	83.27	0.00	1,526.03	9,122.00	83.27	90.12	0.00	1,000.00
59	    203  BEBIDAS	4,500.00	6,000.00	5,250.00	3,178.16	66.44	3,111.72	3,178.16	60.54	0.00	2,071.84	5,250.00	60.54	87.50	0.00	750.00
60	    211  ACABADO TEXTIL	0.00	1,256.00	1,256.00	1,255.79	0.00	1,255.79	1,255.79	99.98	0.00	0.21	1,256.00	99.98	100.00	0.00	0.00
61	    212  CALZADO	900.00	921.00	921.00	800.59	0.00	800.59	800.59	86.93	0.00	120.41	921.00	86.93	100.00	0.00	0.00
62	    214  PRENDAS DE VESTIR	300.00	7,070.00	7,070.00	7,037.63	0.00	6,113.15	6,113.15	86.47	0.00	32.37	7,070.00	99.54	100.00	0.00	0.00
63	    221  DISEL	33,000.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00	0.00	9,072.12	9,072.12	58.04	0.00	0.00	15,630.00	100.00	100.00	0.00	0.00
64	    223  GASOLINA	24,000.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,191.83	2,191.83	45.66	0.00	0.00	4,800.00	100.00	100.00	0.00	0.00
65	    224  LUBRICANTES	4,000.00	2,384.00	1,714.00	814.85	0.00	814.85	814.85	47.54	0.00	1,336.00	2,150.85	47.54	90.22	-436.85	233.15
66	    229  OTROS COMBUSTIBLES	0.00	30.00	30.00	12.81	0.00	12.81	12.81	42.70	0.00	17.19	30.00	42.70	100.00	0.00	0.00
67	    231  IMPRESOS	1,600.00	1,970.00	1,970.00	1,960.93	406.00	1,547.23	1,953.23	99.15	0.00	9.07	1,970.00	99.54	100.00	0.00	0.00
68	    232  PAPELERÖA	9,000.00	1,105.00	1,105.00	784.96	0.00	591.12	591.12	53.50	0.00	320.04	1,105.00	71.04	100.00	0.00	0.00
69	    239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	1,100.00	125.00	125.00	47.08	0.00	47.08	47.08	37.66	0.00	77.92	125.00	37.66	100.00	0.00	0.00
70	    242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4,960.00	1,420.00	1,420.00	1,216.24	0.00	1,216.24	1,216.24	85.65	0.00	203.76	1,420.00	85.65	100.00	0.00	0.00
71	    243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3,000.00	4,145.00	3,645.00	2,084.96	0.00	2,084.96	2,084.96	57.20	0.00	1,559.60	3,644.56	57.20	87.93	0.44	500.44
72	    244  PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	    249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	3,000.00	1,307.00	807.00	539.91	56.99	482.92	539.91	66.90	0.00	267.09	807.00	66.90	61.74	0.00	500.00
74	    254  MATERIAL DE FONTANERÖA	1,000.00	700.00	530.00	102.66	0.00	102.66	102.66	19.37	0.00	427.34	530.00	19.37	75.71	0.00	170.00
75	    255  MATERIAL ELCTRICO	3,000.00	2,200.00	1,700.00	529.38	0.00	529.38	529.38	31.14	0.00	1,170.62	1,700.00	31.14	77.27	0.00	500.00
76	    256  MATERIAL METµLICO	1,000.00	700.00	530.00	88.59	0.00	88.59	88.59	16.72	0.00	441.41	530.00	16.72	75.71	0.00	170.00
77	    259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	1,600.00	1,460.00	1,190.00	519.99	0.00	519.99	519.99	43.70	0.00	670.01	1,190.00	43.70	81.51	0.00	270.00
78	    262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,600.00	1,600.00	1,330.00	449.54	0.00	449.54	449.54	33.80	0.00	880.46	1,330.00	33.80	83.13	0.00	270.00
79	    263  MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	    265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN	7,500.00	7,875.00	6,625.00	2,292.84	10.65	2,282.19	2,292.84	34.61	0.00	4,332.16	6,625.00	34.61	84.13	0.00	1,250.00
81	    269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	10,000.00	11,300.00	9,630.00	5,221.16	0.00	5,221.16	5,221.16	54.22	0.00	4,408.84	9,630.00	54.22	85.22	0.00	1,670.00
82	    271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	1,064.00	724.00	256.69	0.00	256.69	256.69	35.45	0.00	672.00	928.69	35.45	87.28	-204.69	135.31
83	    273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	12,000.00	6,400.00	4,400.00	2,039.81	0.00	2,039.81	2,039.81	46.36	0.00	4,000.27	6,040.08	46.36	94.38	-1,640.08	359.92
84	    274  éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D	0.00	85.00	85.00	25.28	0.00	25.28	25.28	29.74	0.00	59.00	84.28	29.74	99.15	0.72	0.72
85	    275  éTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000.00	10,970.00	10,970.00	10,731.52	42.80	10,601.55	10,644.35	97.03	0.00	238.48	10,970.00	97.83	100.00	0.00	0.00
86	    277  INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	    279  OTROS éTILES Y MATERIALES	9,400.00	2,923.00	1,357.00	547.79	0.00	547.79	547.79	40.37	0.00	809.21	1,357.00	40.37	46.42	0.00	1,566.00
88	    280  REPUESTOS	11,500.00	14,840.00	12,920.00	8,397.24	224.70	7,925.24	8,149.94	63.08	0.00	4,522.76	12,920.00	64.99	87.06	0.00	1,920.00
89	    291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	974.00	974.00	964.02	0.00	964.02	964.02	98.98	0.00	9.98	974.00	98.98	100.00	0.00	0.00
90	    293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00	1,130.00	1,130.00	1,128.72	0.00	1,128.72	1,128.72	99.89	0.00	1.28	1,130.00	99.89	100.00	0.00	0.00
91	    296  MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO	0.00	225.00	225.00	224.27	0.00	224.27	224.27	99.68	0.00	0.73	225.00	99.68	100.00	0.00	0.00
92	    297  PRODUCTOS VARIOS	0.00	294.00	294.00	293.65	0.00	293.65	293.65	99.88	0.00	0.35	294.00	99.88	100.00	0.00	0.00
93	    298  éTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0.00	20.00	20.00	19.23	0.00	19.23	19.23	96.15	0.00	0.77	20.00	96.15	100.00	0.00	0.00
94	MAQUINARIA Y EQUIPO 	74,950.00	125,377.00	125,127.00	123,889.84	4,198.51	119,691.33	123,889.84	99.01	0.00	1,363.56	125,253.40	99.01	99.90	-126.40	123.60
95	    301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	1,500.00	6,235.00	5,985.00	5,611.40	0.00	5,611.40	5,611.40	93.76	0.00	500.00	6,111.40	93.76	98.02	-126.40	123.60
96	    320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	    350  MOBILIARIO DE OFICINA	43,700.00	5,942.00	5,942.00	5,107.61	566.03	4,541.58	5,107.61	85.96	0.00	834.39	5,942.00	85.96	100.00	0.00	0.00
98	    370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	2,000.00	3,236.00	3,236.00	3,217.98	0.00	3,217.98	3,217.98	99.44	0.00	18.02	3,236.00	99.44	100.00	0.00	0.00
99	    380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	25,250.00	89,165.00	89,165.00	89,156.51	3,632.48	85,524.03	89,156.51	99.99	0.00	8.49	89,165.00	99.99	100.00	0.00	0.00
100	    393  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,417.00	2,417.00	2,415.88	0.00	2,415.88	2,415.88	99.95	0.00	1.12	2,417.00	99.95	100.00	0.00	0.00
101	    398  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00	18,382.00	18,382.00	18,380.46	0.00	18,380.46	18,380.46	99.99	0.00	1.54	18,382.00	99.99	100.00	0.00	0.00
102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121,930.00	67,811.00	47,561.00	33,690.25	2,655.47	26,027.80	28,683.27	60.31	0.00	19,314.00	53,004.25	70.84	78.16	-5,443.25	14,806.75
103	    614  BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD	65,000.00	22,418.00	11,578.00	11,576.72	2,655.47	8,921.25	11,576.72	99.99	0.00	0.00	11,576.72	99.99	51.64	1.28	10,841.28
104	    624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	56,430.00	44,893.00	35,483.00	21,613.53	0.00	16,606.55	16,606.55	46.80	0.00	19,314.00	40,927.53	60.91	91.17	-5,444.53	3,965.47
105	    664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	100.00	0.00	0.00	500.00	100.00	100.00	0.00	0.00
106	"Fuente de Informaci¢n: Informe 212-ISTMO: ""Consolidado ejecuci¢n presupuestaria de gastos y pagos seg£n objeto"" y del informe 171-ISTMO:  ""Ejecuci¢n presupuestaria de gastos y pagos seg£n objeto"""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
