﻿_id	DESCRIPCIàN	"Presupuesto
Ley"	"Presupuesto
Modificado"	"Asignado
Modificado"	Compromiso Acumulado	Devengado	Pagado	Total Ejecutado	% Ejecutado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo en Bloqueo	Total Comprometido	"% Comprometido
a la fecha"	"%  de
Comprometido
anual"	Saldo a la fecha	Saldo Anual
1	""	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(e+f)	(h)=(g/c*100)	(i)	(j)	(k)=(d+i+j)	(l)=(d/c*100)	(m)=(k/b*100)	(n)=(c-d)	(¤)=(b-k)
2	*** TOTAL	3930642	3930642	3313329	2527451.77	133568.23	2092401.26	2225969.49	0.671822656	45686.36	542182.48	3115320.61	0.762813403	0.792572972	243694.75	815321.39
3	**  0  FUNCIONAMIENTO	3930642	3930642	3313329	2527451.77	133568.23	2092401.26	2225969.49	0.671822656	45686.36	542182.48	3115320.61	0.762813403	0.792572972	243694.75	815321.39
4	*   0  SERVICIOS PERSONALES	2205568	2269182	1894145	1607229.09	121169.9	1486059.19	1607229.09	0.848524844	0	66374.18	1673603.27	0.848524844	0.737535936	220541.73	595578.73
5	    001 PERSONAL FIJO	1653360	1743801	1468241	1245827	69710	1176117	1245827	0.848516694	0	60240	1306067	0.848516694	0.748977091	162174	437734
6	    002 PERSONAL TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
7	    003  PERSONAL CONTINGENTE	54000	9000	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	9000
8	    030  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS	138000	138000	115000	102750	750	102000	102750	0.893478261	0	5750	108500	0.893478261	0.786231884	6500	29500
9	    040 SOBRETIEMPO	0	5496	5496	3494.01	462.51	3031.5	3494.01	0.6357369	0	333.34	3827.35	0.6357369	0.696388282	1668.65	1668.65
10	    050  XIII MES	45514	49914	34744	30304.49	223.08	30081.41	30304.49	0.872222254	0	0	30304.49	0.872222254	0.607134071	4439.51	19609.51
11	    071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	230950	243343	204855	168886.49	38469.77	130416.72	168886.49	0.824419663	0	40.84	168927.33	0.824419663	0.694194327	35927.67	74415.67
12	    072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	25611	27071	22803	18739.82	4373.31	14366.51	18739.82	0.821813796	0	5	18744.82	0.821813796	0.692431754	4058.18	8326.18
13	    073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	25611	28361	24093	20281.07	4707.06	15574.01	20281.07	0.841782675	0	5	20286.07	0.841782675	0.715280491	3806.93	8074.93
14	    074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	5122	5414	4562	3657.11	846.83	2810.28	3657.11	0.801646208	0	0	3657.11	0.801646208	0.675491319	904.89	1756.89
15	    091  SUELDOS	17000	10879	8047	7986.5	1408.33	6578.17	7986.5	0.99248167	0	0	7986.5	0.99248167	0.734120783	60.5	2892.5
16	    094  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO	7000	1166	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	1166
17	    095 SOBRETIEMPO	0	3421	3421	3417.65	0	3417.65	3417.65	0.999020754	0	0	3417.65	0.999020754	0.999020754	3.35	3.35
18	    096  XIII MES	700	450	267	110	0	110	110	0.411985019	0	0	110	0.411985019	0.244444444	157	340
19	    099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2700	2866	2616	1774.95	219.01	1555.94	1774.95	0.678497706	0	0	1774.95	0.678497706	0.619312631	841.05	1091.05
20	*   1  SERVICIOS NO PERSONALES	1068504	963130	775561	597080.47	9069.92	407786.46	416856.38	0.537490127	45686.34	158249.59	801016.4	0.769869127	0.831680459	20230.94	162113.6
21	    101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	300000	270000	163548	137059.02	0	121830.24	121830.24	0.74492039	45686.34	20019.36	202764.72	0.838035439	0.750980444	6469.62	67235.28
22	    103  DE EQUIPO DE OFICINA	4400	5350	4910	2709.03	0	2167.2	2167.2	0.441384929	0	2200	4909.03	0.551737271	0.917575701	0.97	440.97
23	    105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10000	1000	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	1000
24	    109  OTROS ALQUILERES	86310	30209	21578	21075.79	0	9524.07	9524.07	0.441378719	0	470	21545.79	0.976725832	0.713224205	32.21	8663.21
25	    112  ASEO	500	500	500	360	240	0	240	0.48	0	0	360	0.72	0.72	140	140
26	    114  ENERGÖA ELCTRICA	62000	57462	46190	38515.8	0	38515.8	38515.8	0.833855813	0	0	38515.8	0.833855813	0.67028297	7674.2	18946.2
27	    115  TELECOMUNICACIONES	4500	4355	3905	103.03	8.59	60.12	68.71	0.017595391	0	0	103.03	0.026384123	0.023657865	3801.97	4251.97
28	    116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS	27500	40560	40560	40558.16	2967.72	23690.44	26658.16	0.657252465	0	0	40558.16	0.999954635	0.999954635	1.84	1.84
29	    117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR	15000	15000	15000	11170.68	930.88	6516.16	7447.04	0.496469333	0	0	11170.68	0.744712	0.744712	3829.32	3829.32
30	    120  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS	17470	6841	5094	3995.7	372.36	552.44	924.8	0.181546918	0	1091.34	5087.04	0.784393404	0.743610583	6.96	1753.96
31	    131  ANUNCIOS Y AVISOS	2500	2500	2250	809.56	43.76	765.8	809.56	0.359804444	0	1346	2155.56	0.359804444	0.862224	94.44	344.44
32	    132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	10000	15400	15400	15311.02	0	15041.02	15041.02	0.97668961	0	87	15398.02	0.994222078	0.999871429	1.98	1.98
33	    141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	18000	21800	20000	18515	0	18515	18515	0.92575	0	1192	19707	0.92575	0.903990826	293	2093
34	    142  VIµTICOS EN EL EXTERIOR	35000	66000	66000	39100	3200	35900	39100	0.592424242	0	26900	66000	0.592424242	1	0	0
35	    143  VIµTICOS A OTRAS PERSONAS	1000	963	863	316	0	316	316	0.366164542	0	547	863	0.366164542	0.89615784	0	100
36	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	12000	16100	14900	8429.27	310	8119.27	8429.27	0.565722819	0	6218	14647.27	0.565722819	0.909768323	252.73	1452.73
37	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	20000	46000	46000	16886.36	0	13319.36	13319.36	0.289551304	0	29112	45998.36	0.367094783	0.999964348	1.64	1.64
38	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	4500	8000	7550	10	0	10	10	0.001324503	0	7540	7550	0.001324503	0.94375	0	450
39	    154  TRANSPORTE DE BIENES	5000	1300	800	350.75	57	268.75	325.75	0.4071875	0	410	760.75	0.4384375	0.585192308	39.25	539.25
40	    162  COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1000	1000	900	435	0	435	435	0.483333333	0	410	845	0.483333333	0.845	55	155
41	    164  GASTOS DE SEGUROS	8500	11649	11649	10019.81	0	10019.81	10019.81	0.86014336	0	1629	11648.81	0.86014336	0.99998369	0.19	0.19
42	    165  SERVICIOS COMERCIALES	80917	173917	167872	149598.93	537.93	56196.58	56734.51	0.337962912	0	17079	166677.93	0.891148792	0.958376294	1194.07	7239.07
43	    169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	139407	80607	66667	56000.89	401.68	28284.65	28686.33	0.430292799	0	9920.49	65921.38	0.84000915	0.817812101	745.62	14685.62
44	    181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23000	15192	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	4732.4	4732.4	#­DIV/0!	0.311506056	-4732.4	10459.6
45	    182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	60000	18550	12550	9452.51	0	5585.52	5585.52	0.445061355	0	3083	12535.51	0.753188048	0.675768733	14.49	6014.49
46	    185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN	90000	42400	33400	9547.13	0	5402.2	5402.2	0.161742515	0	23849	33396.13	0.285842216	0.787644575	3.87	9003.87
47	    189  OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	30000	3414	414	0	0	0	0	0	0	414	414	0	0.121265378	0	3000
48	    192  SERVICIOS BµSICOS	0	4628	4628	4537.98	0	4537.98	4537.98	0.980548833	0	0	4537.98	0.980548833	0.980548833	90.02	90.02
49	    194  INFORMACIàN Y PUBLICIDAD	0	22	22	21.88	0	21.88	21.88	0.994545455	0	0	21.88	0.994545455	0.994545455	0.12	0.12
50	    196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	190	190	189.6	0	189.6	189.6	0.997894737	0	0	189.6	0.997894737	0.997894737	0.4	0.4
51	    197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	2021	2021	1801.57	0	1801.57	1801.57	0.891425037	0	0	1801.57	0.891425037	0.891425037	219.43	219.43
52	    199  MANTENIMIENTO Y REPARACIàN	0	200	200	200	0	200	200	1	0	0	200	1	1	0	0
53	*   2  MATERIALES Y SUMINISTROS	352070	220118	187811	115058.35	2952.85	97959.86	100912.71	0.537309902	0	70403.58	185461.93	0.612628387	0.842556856	2349.07	34656.07
54	    201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	41070	18170	14063	10202.68	803.87	9398.81	10202.68	0.725498116	0	3735.58	13938.26	0.725498116	0.767102917	124.74	4231.74
55	    203  BEBIDAS	7000	6000	5800	3743.13	38.41	3442.22	3480.63	0.600108621	0	1965	5708.13	0.645367241	0.951355	91.87	291.87
56	    212  CALZADO	1000	2000	1900	1414.63	0	714.63	714.63	0.376121053	0	483	1897.63	0.744542105	0.948815	2.37	102.37
57	    214  PRENDAS DE VESTIR	12000	32900	32900	30737.06	0	21415.89	21415.89	0.650938906	0	2162	32899.06	0.934257143	0.999971429	0.94	0.94
58	    221  DISEL	23000	23000	20700	10185.66	0	10185.66	10185.66	0.49206087	0	10512	20697.66	0.49206087	0.899898261	2.34	2302.34
59	    223  GASOLINA	27000	25346	22646	2274.75	0	2274.75	2274.75	0.100448203	0	20370	22644.75	0.100448203	0.893424998	1.25	2701.25
60	    224  LUBRICANTES	1000	1000	900	111.28	0	111.28	111.28	0.123644444	0	588	699.28	0.123644444	0.69928	200.72	300.72
61	    231  IMPRESOS	24000	8850	6450	1170.8	0	1170.8	1170.8	0.18151938	0	4450	5620.8	0.18151938	0.635118644	829.2	3229.2
62	    232  PAPELERÖA	31000	15500	12400	7646.46	295.86	6711.27	7007.13	0.565091129	0	4750	12396.46	0.61665	0.799771613	3.54	3103.54
63	    239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	3000	1500	1200	413.46	0	413.46	413.46	0.34455	0	782	1195.46	0.34455	0.796973333	4.54	304.54
64	    242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7000	2500	1800	1333.74	322.27	1011.47	1333.74	0.740966667	0	463	1796.74	0.740966667	0.718696	3.26	703.26
65	    243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2000	1500	1300	299.56	0	299.56	299.56	0.230430769	0	975	1274.56	0.230430769	0.849706667	25.44	225.44
66	    244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0	75	75	36.25	0	36.25	36.25	0.483333333	0	38	74.25	0.483333333	0.99	0.75	0.75
67	    249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	11000	2275	1175	267.8	141.79	126.01	267.8	0.227914894	0	905	1172.8	0.227914894	0.515516484	2.2	1102.2
68	    254  MATERIAL DE FONTANERÖA	0	225	225	23.53	0	23.53	23.53	0.104577778	0	200	223.53	0.104577778	0.993466667	1.47	1.47
69	    255  MATERIAL ELCTRICO	9000	2700	1800	1366.9	32.64	1334.26	1366.9	0.759388889	0	432	1798.9	0.759388889	0.666259259	1.1	901.1
70	    256  MATERIAL METµLICO	500	100	50	4.76	0	4.76	4.76	0.0952	0	0	4.76	0.0952	0.0476	45.24	95.24
71	    259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	3000	900	600	100.78	64.19	36.59	100.78	0.167966667	0	495	595.78	0.167966667	0.661977778	4.22	304.22
72	 262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2000	1000	800	476.49	0	476.49	476.49	0.5956125	0	320	796.49	0.5956125	0.79649	3.51	203.51
73	    263  MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI	2000	2000	2000	1514.05	0	1514.05	1514.05	0.757025	0	485	1999.05	0.757025	0.999525	0.95	0.95
74	    265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN	7000	7000	6300	3275.77	854.95	2420.82	3275.77	0.519963492	0	3002	6277.77	0.519963492	0.896824286	22.23	722.23
75	    269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	28000	15000	12200	8112.31	18.18	6047.75	6065.93	0.497207377	0	3695	11807.31	0.664943443	0.787154	392.69	3192.69
76	    271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	3500	1500	1150	770.56	135.14	635.42	770.56	0.670052174	0	225	995.56	0.670052174	0.663706667	154.44	504.44
77	    273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	10000	7000	7000	5996.26	3.69	5992.57	5996.26	0.856608571	0	1002	6998.26	0.856608571	0.999751429	1.74	1.74
78	    274  éTILES Y MAT. MDICOS, DE LAB. Y FARMACEUTICOS	0	50	50	18.53	0	18.53	18.53	0.3706	0	31	49.53	0.3706	0.9906	0.47	0.47
79	    275  éTILES Y MATERIALES DE OFICINA	37000	19200	15500	14226.13	209.89	14016.24	14226.13	0.917814839	0	893	15119.13	0.917814839	0.787454688	380.87	4080.87
80	    279  OTROS éTILES Y MATERIALES	35000	9885	6385	1975.38	31.97	1717.55	1749.52	0.274004699	0	4395	6370.38	0.30937823	0.644449165	14.62	3514.62
81	    280  REPUESTOS	25000	10000	7500	4420.55	0	3470.15	3470.15	0.462686667	0	3050	7470.55	0.589406667	0.747055	29.45	2529.45
82	    291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	991	991	990.5	0	990.5	990.5	0.999495459	0	0	990.5	0.999495459	0.999495459	0.5	0.5
83	    293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	1654	1654	1653.59	0	1653.59	1653.59	0.999752116	0	0	1653.59	0.999752116	0.999752116	0.41	0.41
84	    295  PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS	0	221	221	220.33	0	220.33	220.33	0.996968326	0	0	220.33	0.996968326	0.996968326	0.67	0.67
85	    296  MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO	0	24	24	23.53	0	23.53	23.53	0.980416667	0	0	23.53	0.980416667	0.980416667	0.47	0.47
86	    298  éTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	52	52	51.14	0	51.14	51.14	0.983461538	0	0	51.14	0.983461538	0.983461538	0.86	0.86
87	*   3  MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	196000	398387	386787	151931.05	375.56	67709.74	68085.3	0.176027891	0	234283.73	386214.78	0.392802886	0.969446242	572.22	12172.22
88	    301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	1000	1768	1668	1467.4	0	1467.4	1467.4	0.879736211	0	200	1667.4	0.879736211	0.943099548	0.6	100.6
89	    314  TERRESTRE	70000	108200	108200	106201.08	0	25196.54	25196.54	0.232870055	0	1997	108198.08	0.981525693	0.999982255	1.92	1.92
90	    320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7000	6497	6497	4812.91	0	4812.91	4812.91	0.740789595	0	1584	6396.91	0.740789595	0.984594428	100.09	100.09
91	    350  MOBILIARIO	15000	193972	192472	3971.93	375.56	3515.39	3890.95	0.020215668	0	188493	192464.93	0.020636404	0.992230477	7.07	1507.07
92	    370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	3000	4715	4715	4511.65	0	4072.95	4072.95	0.863828208	0	63	4574.65	0.956871686	0.970233298	140.35	140.35
93	    380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	100000	83235	73235	30966.08	0	28644.55	28644.55	0.391131972	0	41946.73	72912.81	0.422831706	0.875987385	322.19	10322.19
94	*   6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108500	79825	69025	56152.81	0	32886.01	32886.01	0.476436219	0.02	12871.4	69024.23	0.813514089	0.864694394	0.79	10800.77
95	    612  INDEMNIZACIONES LABORALES	28000	2800	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	2800
96	    624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	80000	76525	68525	55652.81	0	32386.01	32386.01	0.47261598	0.02	12871.4	68524.23	0.812153375	0.895448938	0.79	8000.77
97	    664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	500	500	500	500	0	500	500	1	0	0	500	1	1	0	0
98	    693  BECAS DE ESTUDIOS	0	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
