﻿_id	N£mero de C‚dula	Fecha de Inicio	Fecha Final	Nombre	Apellido	Lugar	MONTO DE VIµTICO	MONTO DE TRANSPORTE INTERNO	MONTO TOTAL  B/.	Detalle
1	6-714-2211	2025-10-21T00:00:00	2025-10-21T00:00:00	Francisco	R¡os	Arraij n	6.00	0.00	6.00	Como conductor de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
2	8-831-1655	2025-10-21T00:00:00	2025-10-21T00:00:00	Daisy	Rodr¡guez	Arraij n	6.00	0.00	6.00	Como empadronador de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
3	8-791-939	2025-10-21T00:00:00	2025-10-21T00:00:00	Olivia 	De La Cruz	La Chorrera (Herrera)	6.00	4.00	10.00	Como empadronador de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
4	8-894-2220	2025-10-21T00:00:00	2025-10-21T00:00:00	Milko	Garc¡a	Arraij n	6.00	0.00	6.00	Como empadronador de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
5	8-907-179	2025-10-22T00:00:00	2025-10-22T00:00:00	Beatriz 	G¢mez	Arraij n	6.00	0.00	6.00	Como empadronador de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
6	8-920-1220	2025-10-22T00:00:00	2025-10-22T00:00:00	Julio	Murillo	Arraij n	6.00	0.00	6.00	Como supervisor de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
7	8-949-614	2025-10-22T00:00:00	2025-10-22T00:00:00	Kendall 	Pinto	Arraij n	6.00	0.00	6.00	Como conductor de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
8	8-810-521	2025-10-22T00:00:00	2025-10-24T00:00:00	Dayana	Mart¡nez	Capira	18.00	0.00	18.00	Como supervisor de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
9	8-969-279	2025-10-22T00:00:00	2025-10-24T00:00:00	Astrid 	Morales	Chame 	12.00	0.00	12.00	Como empadronador de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
10	8-416-218	2025-10-22T00:00:00	2025-10-24T00:00:00	Alexis 	Rodr¡guez	Capira, (L¡dice), Chame(Punta Chame)	18.00	0.00	18.00	Como conductor de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
11	4-755-2237	2025-10-23T00:00:00	2025-10-23T00:00:00	Ana	Pitt¡	Capira (L¡dice)	6.00	0.00	6.00	Como empadronador de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
12	8-705-292	2025-10-23T00:00:00	2025-10-23T00:00:00	Yenibeth	Escudero	Capira (L¡dice)	6.00	0.00	6.00	Como empadronador de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
13	8-766-381	2025-10-28T00:00:00	2025-10-28T00:00:00	Abdiel	Peralta	Arraij n (Veracruz -Panam  Pac¡fico)	6.00	0.00	6.00	Como conductor en la  recolecci¢n de precios recibidos por el Productor Agropecuario.
14	8-977-1755	2025-10-28T00:00:00	2025-10-28T00:00:00	Ana¡s	Sol¡s	Arraij n (Panam  Pac¡fico)	6.00	0.00	6.00	Como empadronador de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
15	8-907-179	2025-10-28T00:00:00	2025-10-28T00:00:00	Beatriz 	G¢mez	Arraij n (Veracruz -Panam  Pac¡fico)	6.00	0.00	6.00	Como empadronador de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
16	8-903-68	2025-10-28T00:00:00	2025-10-28T00:00:00	Jos‚	Victoria	Capira (Corregimiento de Cir¡ Grande, Gasparillal, Las Gaitas y las Negritas)	6.00	0.00	6.00	Como conductor de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
17	8-717-1410	2025-10-28T00:00:00	2025-10-28T00:00:00	Maricela 	Ure¤a	Arraij n (Panam  Pac¡fico)	6.00	0.00	6.00	Como supervisor de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
18	8-894-2220	2025-10-28T00:00:00	2025-10-28T00:00:00	Milko	Garc¡a	Arraij n (Panam  Pac¡fico)	6.00	0.00	6.00	Como empadronador de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
19	8-799-2356	2025-10-28T00:00:00	2025-10-28T00:00:00	Mois‚s 	Rivera	Arraij n (Veracruz -Panam  Pac¡fico)	6.00	0.00	6.00	Como empadronador de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
20	8-920-1220	2025-10-28T00:00:00	2025-10-28T00:00:00	Julio	Murillo	Arraij n (Veracruz -Panam  Pac¡fico)	6.00	0.00	6.00	Como supervisor de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
21	2-707-2136	2025-10-28T00:00:00	2025-10-29T00:00:00	Juan	Santana	Arraij n (Panam  Pac¡fico)	12.00	0.00	12.00	Como conductor de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
22	8-777-1056	2025-10-29T00:00:00	2025-10-29T00:00:00	Everildo	Fern ndez	Capira (Corregimiento de Cir¡ Grande, Gasparillal, Las Gaitas y las Negritas)	6.00	0.00	6.00	Como conductor en la  recolecci¢n de precios recibidos por el Productor Agropecuario.
23	8-764-1095	2025-10-29T00:00:00	2025-10-29T00:00:00	Jos‚	Salcedo	Arraij n (Panam  Pacifico -Veracruz)	6.00	0.00	6.00	Como conductor de la Encuesta de Inversi¢n Extranjera Directa (EIED) - III trimestre 2025.
24	8-823-28	2025-10-29T00:00:00	2025-10-29T00:00:00	Luis 	Montilla	Capira (Corregimiento de Cir¡ Grande, Gasparillal, Las Gaitas y las Negritas)	6.00	0.00	6.00	Por recolecci¢n de precios recibidos por el Productor Agropecuario. 
25	8-525-541	2025-10-29T00:00:00	2025-10-29T00:00:00	Pablo	Ramos	San Carlos (Los Llanitos)	6.00	0.00	6.00	Como conductor de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
26	8-831-1655	2025-10-30T00:00:00	2025-10-30T00:00:00	Daisy	Rodr¡guez	Arraij n (Panam  Pacifico -Veracruz)	6.00	0.00	6.00	Como empadronador de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
27	2-732-2490	2025-10-30T00:00:00	2025-10-30T00:00:00	Higinio	Montero	Panam , Sede Cgr	6.00	0.00	6.00	Como conductor por misi¢n oficial hacia el Taller de la Mercedes y Sede Cgr.
28	2-730-145	2025-10-30T00:00:00	2025-10-30T00:00:00	Yulissa	Mora 	San Carlos (Los Llanitos)	6.00	0.00	6.00	Como empadronador de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
29	8-525-541	2025-06-11T00:00:00	2025-06-11T00:00:00	Pablo 	Ramos	Arraij n (Panam  Pacifico -Veracruz)	6.00	0.00	6.00	Como conductor de la Encuesta de Inversi¢n Extranjera Directa (EIED) - III trimestre 2025.
30	8-746-988	2025-06-11T00:00:00	2025-06-11T00:00:00	Carlos 	Fieujean	Edificio Sede (Contralor¡a), Ciudad de Panam 	6.00	0.00	6.00	Como conductor en misi¢n oficial en el Edificio Sede de la Contralor¡a, para retirar equipos telef¢nicos.
31	8-717-1410	2025-06-11T00:00:00	2025-06-11T00:00:00	Maricela 	Ure¤a	Arraij n (Panam  Pacifico -Veracruz)	6.00	0.00	6.00	Como supervisor de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
32	8-894-2220	2025-11-06T00:00:00	2025-11-06T00:00:00	Milko	Garc¡a	Arraij n (Panam  Pacifico -Veracruz)	6.00	0.00	6.00	Como empadronador de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
33	2-732-2490	2025-11-06T00:00:00	2025-11-06T00:00:00	Higinio	Montero	Arraij n (Panam  Pacifico -Veracruz)	6.00	0.00	6.00	Como conductor de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
34	8-766-381	2025-11-12T00:00:00	2025-11-12T00:00:00	Abdiel	Peralta	Arraij n (Panam  Pacifico -Veracruz)	6.00	0.00	6.00	Como conductor de la Encuesta de Inversi¢n Extranjera Directa (EIED) - III trimestre 2025.
35	8-977-1755	2025-11-13T00:00:00	2025-11-13T00:00:00	Ana¡s	Sol¡s	Arraij n (Panam  Pacifico -Veracruz)	6.00	0.00	6.00	Como empadronador de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
36	8-907-179	2025-11-13T00:00:00	2025-11-13T00:00:00	Beatriz 	G¢mez	Arraij n (Panam  Pacifico -Veracruz)	6.00	0.00	6.00	Como empadronador de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
37	8-903-68	2025-11-13T00:00:00	2025-11-13T00:00:00	Jos‚	Victoria	Arraij n (Panam  Pacifico -Veracruz)	6.00	0.00	6.00	Como conductor de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
38	8-920-1220	2025-11-13T00:00:00	2025-11-13T00:00:00	Julio	Murillo	Arraij n (Panam  Pac¡fico)	6.00	0.00	6.00	Como supervisor de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
39	8-949-614	2025-11-13T00:00:00	2025-11-13T00:00:00	Kendall 	Pinto	Arraij n (Panam  Pac¡fico)	6.00	0.00	6.00	Como conductor de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
40	8-799-2356	2025-11-13T00:00:00	2025-11-13T00:00:00	Mois‚s 	Rivera	Arraij n (Panam  Pac¡fico)	6.00	0.00	6.00	Como empadronador de los VII Censos Nacionales Econ¢micos.
41	2-101-672	2025-10-29T00:00:00	2025-10-29T00:00:00	Pedro	Gonz lez	Provincia de Cocl‚, Distrito de Penonom‚, Corregimientos de Toabr‚, Candelario Ovalle Y R¡o Indio	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de precios recibidos por el productor agropecuario
42	2-98-2311	2025-10-29T00:00:00	2025-10-29T00:00:00	Luis 	Mart¡nez	Provincia de Cocl‚, Distrito de Penonom‚, Corregimientos de Toabr‚, Candelario Ovalle Y R¡o Indio	6.00	0.00	6.00	Conductor en la recolecci¢n de precios recibidos por el productor agropecuario
43	2-101-672	2025-10-30T00:00:00	2025-10-30T00:00:00	Pedro	Gonz lez	Provincia de Cocl‚, Distrito de La Pintada, Corregimiento de Las Lomas, Distrito de Aguadulce, Corregimientos de Pueblos Unidos y El Roble	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de precios recibidos por el productor agropecuario
44	8-772-509	2025-10-30T00:00:00	2025-10-30T00:00:00	Luis 	Valderrama	Provincia de Cocl‚, Distrito de La Pintada, Corregimiento de Las Lomas, Distrito de Aguadulce, Corregimientos de Pueblos Unidos y El Roble	6.00	0.00	6.00	Conductor en la recolecci¢n de precios recibidos por el productor agropecuario
45	2-101-672	2025-07-11T00:00:00	2025-07-11T00:00:00	Pedro	Gonz lez	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ol , Corregimiento de El Cop‚, Distrito de Nat , Corregimiento de Las Huacas	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de precios recibidos por el productor agropecuario
46	2-101-672	2025-11-11T00:00:00	2025-11-11T00:00:00	Pedro	Gonz lez	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimientos de Cabuya y El Valle	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de precios recibidos por el productor agropecuario
47	2-98-2311	2025-11-11T00:00:00	2025-11-11T00:00:00	Luis 	Mart¡nez	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimientos de Cabuya y El Valle	6.00	0.00	6.00	Conductor en la recolecci¢n de precios recibidos por el productor agropecuario
48	2-132-278	2025-07-11T00:00:00	2025-07-11T00:00:00	Magdaleno	Mor n	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ol , Corregimiento de El Cop‚, Distrito de Nat , Corregimiento de Las Huacas	6.00	0.00	6.00	Conductor en la recolecci¢n de precios recibidos por el productor agropecuario
49	2-700-895	2025-11-20T00:00:00	2025-11-20T00:00:00	Omar 	Aguilar	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de El Valle	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de hechos vitales y sociales 
50	2-98-2311	2025-11-20T00:00:00	2025-11-20T00:00:00	Luis 	Mart¡nez	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de El Valle	6.00	0.00	6.00	Conductor en la recolecci¢n de hechos vitales y sociales 
51	2-700-895	2025-11-21T00:00:00	2025-11-21T00:00:00	Omar 	Aguilar	Provincias de Cocl‚ y Col¢n, Distritos de La Pintada y Omar Torrijos Herrera, Corregimientos de El Harino y San Jos‚ del General	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de hechos vitales y sociales 
52	8-772-509	2025-11-21T00:00:00	2025-11-21T00:00:00	Luis 	Valderrama	Provincias de Cocl‚ y Col¢n, Distritos de La Pintada y Omar Torrijos Herrera, Corregimientos de El Harino y San Jos‚ del General	6.00	0.00	6.00	Conductor en la recolecci¢n de hechos vitales y sociales 
53	8-891-1197	2025-10-21T00:00:00	2025-10-21T00:00:00	Evelyn	Murillo	Provincia de Cocl‚, Distrito de Nat , Corregimientos de Capellan¡a y Guzm n	6.00	0.00	6.00	Supervisora a realizar visitas a las empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
54	2-717-1800	2025-10-21T00:00:00	2025-10-21T00:00:00	Migdalia	Berrocal	Provincia de Cocl‚, Distrito de Nat , Corregimientos de Capellan¡a y Guzm n	6.00	0.00	6.00	Empadronadora a realizar visitas a las empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
55	2-737-1379	2025-10-21T00:00:00	2025-10-21T00:00:00	Manuel 	Aponte	Provincia de Cocl‚, Distrito de Nat , Corregimientos de Capellan¡a y Guzm n	6.00	0.00	6.00	Conductor en la misi¢n oficial de llevar a la Supervisora y Empadronadoras a realizar visitas a las diferentes empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
56	2-732-1402	2025-10-21T00:00:00	2025-10-21T00:00:00	Carina 	Vargas	Provincia de Cocl‚, Distrito de Nat , Corregimientos de Capellan¡a y Guzm n	6.00	0.00	6.00	Empadronadora a realizar visitas a las empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
57	2-735-1800	2025-10-21T00:00:00	2025-10-21T00:00:00	Karina	G lvez	Provincia de Cocl‚, Distrito de Nat , Corregimientos de Capellan¡a y Guzm n	6.00	0.00	6.00	Empadronadora a realizar visitas a las empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
58	8-711-1964	2025-10-30T00:00:00	2025-10-30T00:00:00	V¡ctor	Guevara	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de El Valle	6.00	0.00	6.00	Conductor en la misi¢n oficial de llevar al Coordinador  y Empadronadoras a realizar visitas a las diferentes empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
59	2-119-279	2025-10-30T00:00:00	2025-10-30T00:00:00	Orlando	Cede¤o	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de El Valle	6.00	0.00	6.00	Coordinador en la Misi¢n de realizar visitas a las diferentes empresas que est n participando en los VII CNE. 2025.
60	2-739-247	2025-10-30T00:00:00	2025-10-30T00:00:00	Mercedes	Rodr¡guez	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de El Valle	6.00	0.00	6.00	Empadronadora a realizar visitas a las empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
61	8-711-1964	2025-10-31T00:00:00	2025-10-31T00:00:00	V¡ctor	Guevara	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de Santa Rita	6.00	0.00	6.00	Conductor en la misi¢n oficial de llevar a la Supervisora y Empadronadoras a realizar visitas a las diferentes empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
62	8-806-1708	2025-10-31T00:00:00	2025-10-31T00:00:00	Giana	Orozco	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de Santa Rita	6.00	0.00	6.00	Supervisora a realizar visitas a las empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
63	2-731-1872	2025-10-31T00:00:00	2025-10-31T00:00:00	Madeline	Ponce	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de Santa Rita	6.00	0.00	6.00	Empadronadora a realizar visitas a las empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
64	2-737-1379	2025-10-31T00:00:00	2025-10-31T00:00:00	Manuel 	Aponte	Provincia de Cocl‚, Distrito de Aguadulce, Corregimiento de El Roble	6.00	0.00	6.00	Conductor en la misi¢n oficial de llevar a la Supervisora y Empadronadoras a realizar visitas a las diferentes empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
65	2-706-1996	2025-10-31T00:00:00	2025-10-31T00:00:00	Marlenis	Castillo	Provincia de Cocl‚, Distrito de Aguadulce, Corregimiento de El Roble	6.00	0.00	6.00	Supervisora a realizar visitas a las empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
66	2-753-534	2025-10-31T00:00:00	2025-10-31T00:00:00	Marisabel	Gonz lez	Provincia de Cocl‚, Distrito de Aguadulce, Corregimiento de El Roble	6.00	0.00	6.00	Empadronadora a realizar visitas a las empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
67	8-891-1197	2025-07-11T00:00:00	2025-07-11T00:00:00	Evelyn	Murillo	Provincia de Cocl‚, Distrito de La Pintada, Corregimiento de Llano Norte	6.00	0.00	6.00	Supervisora a realizar visitas a las empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
68	2-735-1800	2025-07-11T00:00:00	2025-07-11T00:00:00	Karina	G lvez	Provincia de Cocl‚, Distrito de La Pintada, Corregimiento de Llano Norte	6.00	0.00	6.00	Empadronadora a realizar visitas a las empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
69	2-705-646	2025-07-11T00:00:00	2025-07-11T00:00:00	Jovani	Rosales	Provincia de Cocl‚, Distrito de La Pintada, Corregimiento de Llano Norte	6.00	0.00	6.00	Conductor en la misi¢n oficial de llevar a la Supervisora y Empadronadoras a realizar visitas a las diferentes empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
70	8-711-1964	2025-11-14T00:00:00	2025-11-14T00:00:00	V¡ctor	Guevara	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de El Valle	6.00	0.00	6.00	Conductor en la misi¢n oficial de llevar a la Supervisora y Empadronadoras a realizar visitas a las diferentes empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
71	8-806-1708	2025-11-14T00:00:00	2025-11-14T00:00:00	Giana	Orozco	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de El Valle	6.00	0.00	6.00	Supervisora a realizar visitas a las empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
72	2-739-247	2025-11-14T00:00:00	2025-11-14T00:00:00	Mercedes	Rodr¡guez	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de El Valle	6.00	0.00	6.00	Empadronadora a realizar visitas a las empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
73	8-765-179	2025-11-14T00:00:00	2025-11-14T00:00:00	Janice	Vald‚s	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de El Valle	6.00	0.00	6.00	Empadronadora a realizar visitas a las empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
74	8-711-1964	2025-11-21T00:00:00	2025-11-21T00:00:00	V¡ctor	Guevara	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de El Valle	6.00	0.00	6.00	Conductor en la misi¢n oficial de llevar a la Supervisora y Empadronadoras a realizar visitas a las diferentes empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
75	8-806-1708	2025-11-21T00:00:00	2025-11-21T00:00:00	Giana	Orozco	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de El Valle	6.00	0.00	6.00	Supervisora a realizar visitas a las empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
76	2-739-247	2025-11-21T00:00:00	2025-11-21T00:00:00	Mercedes	Rodr¡guez	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de El Valle	6.00	0.00	6.00	Empadronadora a realizar visitas a las empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
77	8-765-179	2025-11-21T00:00:00	2025-11-21T00:00:00	Janice	Vald‚s	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de El Valle	6.00	0.00	6.00	Empadronadora a realizar visitas a las empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
78	2-731-1872	2025-11-21T00:00:00	2025-11-21T00:00:00	Madeline	Ponce	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de Cabuya	6.00	0.00	6.00	Empadronadora a realizar visitas a las empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
79	2-746-2229	2025-11-21T00:00:00	2025-11-21T00:00:00	Liz 	Julio	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de Cabuya	6.00	0.00	6.00	Empadronadora a realizar visitas a las empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
80	2-718-1971	2025-11-21T00:00:00	2025-11-21T00:00:00	Oscar 	Rodr¡guez	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de Cabuya	6.00	0.00	6.00	Conductor en la misi¢n oficial de llevar a las  Empadronadora a realizar visitas a las diferentes empresas que est n participando en los VII CNE 2025.
81	2-707-1051	2025-10-30T00:00:00	2025-10-30T00:00:00	Dioselina 	Castillo	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n , Corregimiento de  El Valle.	6.00	0.00	6.00	Supervisora de la Encuesta Econ¢mica Trimestral - III Trimestre 2025.
82	2-707-1051	2025-12-11T00:00:00	2025-11-13T00:00:00	Dioselina 	Castillo	Provincia de Cocl‚, Distritos de Aguadulce, Nat  y Ant¢n  Corregimientos El Roble, Capellan¡a y El Valle .	12.00	0.00	12.00	Supervisora de la Encuesta Econ¢mica Trimestral - III Trimestre 2025.
83	2-707-1051	2025-11-19T00:00:00	2025-11-20T00:00:00	Dioselina 	Castillo	Provincia de Cocl‚, Distritos de Aguadulce, Nat  y Ant¢n  Corregimientos El Roble, Capellan¡a y El Valle .	12.00	0.00	12.00	Supervisora de la Encuesta Econ¢mica Trimestral - III Trimestre 2025.
84	3-78-760	2025-10-16T00:00:00	2025-10-16T00:00:00	Gonzalo 	Gonz lez	Oficina Provincial de Col¢n	6.00	0.00	6.00	Conductor asignado para realizar el traslado de Plotter de la Oficina Provincial de Col¢n a la Sede del VII Censos Nacionales Econ¢micos 2025 con referencia 2024
85	6-55-1109	2025-10-16T00:00:00	2025-10-16T00:00:00	Jos‚ 	Ja‚n	Oficina Provincial de Col¢n	6.00	0.00	6.00	Conductor asignado para realizar el traslado de Plotter de la Oficina Provincial de Col¢n a la Sede del VII Censos Nacionales Econ¢micos 2025 con referencia 2024
86	8-701-1873	2025-10-16T00:00:00	2025-10-16T00:00:00	Jorge	Maldonado	Oficina Provincial de Col¢n	6.00	0.00	6.00	Cartogr fo asignado para realizar el traslado de Plotter de la Oficina Provincial de Col¢n a la Sede del VII Censos Nacionales Econ¢micos 2025 con referencia 2024
87	8-389-29	2025-10-16T00:00:00	2025-10-16T00:00:00	µlvaro 	R¡os	Oficina Provincial de Col¢n	6.00	0.00	6.00	Cartogr fo asignado para realizar el traslado de Plotter de la Oficina Provincial de Col¢n a la Sede del VII Censos Nacionales Econ¢micos 2025 con referencia 2024
88	8-710-2418	2025-10-16T00:00:00	2025-10-16T00:00:00	Juan 	Castro	Oficina Provincial de Col¢n	6.00	0.00	6.00	Cartogr fo asignado para realizar el traslado de Plotter de la Oficina Provincial de Col¢n a la Sede del VII Censos Nacionales Econ¢micos 2025 con referencia 2024
89	8-438-548	2025-10-16T00:00:00	2025-10-16T00:00:00	Jorge	Loaiza	Oficina Provincial de Col¢n	6.00	0.00	6.00	Cartogr fo asignado para realizar el traslado de Plotter de la Oficina Provincial de Col¢n a la Sede del VII Censos Nacionales Econ¢micos 2025 con referencia 2024
90	8-777-1342	2025-10-16T00:00:00	2025-10-16T00:00:00	Tom s	Pino	Oficina Provincial de Col¢n	6.00	0.00	6.00	Cartogr fo asignado para realizar el traslado de Plotter de la Oficina Provincial de Col¢n a la Sede del VII Censos Nacionales Econ¢micos 2025 con referencia 2024
91	8-799-1198	2025-10-16T00:00:00	2025-10-16T00:00:00	Dionisio	M‚ndez	Oficina Provincial de Col¢n	6.00	0.00	6.00	Soporte T‚cnico asignado para realizar el traslado de Plotter de la Oficina Provincial de Col¢n a la Sede del VII Censos Nacionales Econ¢micos 2025 con referencia 2024
92	9-731-875	2025-10-20T00:00:00	2025-10-20T00:00:00	Abdiel 	Espinosa	Provincia de Veraguas, Distrito de Santa Fe, Corregimiento Cabecera, El Alto y El Pantano.	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de ¡ndices de precios  recibidos por el productor agropecuario. Econ¢mica.
93	4-809-2375	2025-10-20T00:00:00	2025-10-20T00:00:00	Boris	Montalvo	Provincia de Veraguas, Distrito de Santa Fe, Corregimiento Cabecera, El Alto y El Pantano.	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de ¡ndices de precios  recibidos por el productor agropecuario. Conductor. Econ¢mica.
94	9-169-178	2025-10-20T00:00:00	2025-10-20T00:00:00	Ranier	Cogley	Provincia de Veraguas, Distrito de Son , Corregimiento de Cabecera.	6.00	0.00	6.00	Retiro de informaci¢n estad¡stica en Centro de Salud, Juzgado Municipal y Alcald¡a Municipal. Demogr fica.
95	9-744-1100	2025-10-20T00:00:00	2025-10-20T00:00:00	Antonio	µlvarez	Provincia de Veraguas, Distrito de Son , Corregimiento de Cabecera.	6.00	0.00	6.00	Retiro de informaci¢n estad¡stica en Centro de Salud, Juzgado Municipal y Alcald¡a Municipal. Conductor. Demogr fica.
96	8-759-2110	2025-10-21T00:00:00	2025-10-21T00:00:00	Carina	Corella	Provincia de Veraguas, Distrito de R¡o de Jes£s, Corregimientos de Las Huacas, Los Castillos y Utira.	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de ¡ndices de precios  recibidos por el productor agropecuario. Econ¢mica.
97	9-172-901	2025-10-21T00:00:00	2025-10-21T00:00:00	Albis 	Romero	Provincia de Veraguas, Distrito de R¡o de Jes£s, Corregimientos de Las Huacas, Los Castillos y Utira.	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de ¡ndices de precios  recibidos por el productor agropecuario. Conductor. Econ¢mica.
98	9-136-877	2025-10-22T00:00:00	2025-10-22T00:00:00	Javier	Toribio	Provincia de Herrera, Distrito de Chitr‚, Corregimiento Cabecera.	6.00	0.00	6.00	Mantenimiento de veh¡culo con matr¡cula Nø G09076. Conductor. Taller Leo autorizado.
99	8-266-314	2025-10-22T00:00:00	2025-10-22T00:00:00	Dalys	Mendieta	Provincia de Veraguas, Distrito de Son , Corregimientos de Rodeo Viejo, Guarumal y El Mara¤¢n.	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de ¡ndices de precios  recibidos por el productor agropecuario. Econ¢mica.
100	6-702-618	2025-10-22T00:00:00	2025-10-22T00:00:00	C ndido 	Gonz lez	Provincia de Veraguas, Distrito de Son , Corregimientos de Rodeo Viejo, Guarumal y El Mara¤¢n.	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de ¡ndices de precios  recibidos por el productor agropecuario. Conductor. Econ¢mica.
101	9-169-178	2025-10-22T00:00:00	2025-10-22T00:00:00	Ranier	Cogley	Provincia de Veraguas, Distritos de Ca¤azas y La Mesa, Corregimiento de Cabecera y Bor¢.	6.00	0.00	6.00	Retiro de informaci¢n estad¡stica en Centro de Salud, Juzgado Municipal y Alcald¡a Municipal. Demogr fica.
102	4-809-2375	2025-10-22T00:00:00	2025-10-22T00:00:00	Boris	Montalvo	Provincia de Veraguas, Distritos de Ca¤azas y La Mesa, Corregimiento de Cabecera y Bor¢.	6.00	0.00	6.00	Retiro de informaci¢n estad¡stica en Centro de Salud, Juzgado Municipal y Alcald¡a Municipal. Conductor. Demogr fica.
103	6-723-19	2025-10-23T00:00:00	2025-10-23T00:00:00	Ana 	Beyt¡a	Provincia de Veraguas, Distrito de Santiago, Corregimiento Ponuga.	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de ¡ndices de precios  recibidos por el productor agropecuario. Econ¢mica.
104	9-716-1556	2025-10-23T00:00:00	2025-10-23T00:00:00	Ysa¡as	Rodr¡guez	Provincia de Veraguas, Distrito de Santiago, Corregimiento Ponuga.	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de ¡ndices de precios  recibidos por el productor agropecuario. Conductor. Econ¢mica.
105	9-737-1313	2025-10-23T00:00:00	2025-10-23T00:00:00	Jos‚ 	Urriola	Provincia de Veraguas, Distrito de Son , Corregimiento Cabacera.	6.00	0.00	6.00	Coordinador de la Encuesta Econ¢mica Trimestral - III Trimestre 2025
106	9-744-1100	2025-10-23T00:00:00	2025-10-23T00:00:00	Antonio	µlvarez	Provincia de Veraguas, Distrito de Son , Corregimiento Cabacera.	6.00	0.00	6.00	Conductor de la Encuesta Econ¢mica Trimestral - III Trimestre 2025
107	9-719-1486	2025-10-23T00:00:00	2025-10-23T00:00:00	Iraida 	D¡az	Provincia de Veraguas, Distrito de Son , Corregimiento Cabacera.	6.00	0.00	6.00	Encuestadora de la Encuesta Econ¢mica Trimestral - III Trimestre 2025
