﻿_id	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIàN PRESUPUESTARIA	SALDOS DE CONTRATO POR EJECUTAR	SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO	PAGADO	POR PAGAR A LA FECHA	EJECUCIàN PRESUPUESTARIA MENSUAL	PAGADO MENSUAL
1	***** TOTAL	10216412	8353505	6112135.1	354645.34	2241369.9	5452801.11	659333.99	880760.54	746908.25
2	**    0  FUNCIONAMIENTO	10020412	8166505	5978110.46	354645.34	2188394.54	5382205.23	595905.23	861019.04	723116.76
3	*     0  SERVICIOS PERSONALES	7919671	6144016	4651912.11	0	1492103.89	4387117.41	264794.7	711916.26	553692.72
4	      001  PERSONAL FIJO	5389833	4036278	3415830.73	0	620447.27	3293194.23	122636.5	426216.86	363753.22
5	      002  PERSONAL TRANSITORIO	968880	899010	385953.85	0	513056.15	357993.17	27960.68	100829.26	86077.57
6	      030  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS	114000	85500	76000	0	9500	72105.8	3894.2	9500	7552.9
7	      040  SOBRETIEMPO	18500	18500	17501.91	0	998.09	15346.61	2155.3	110	0
8	      050  XIII MES	297032	209776	171472.23	0	38303.77	164421.72	7050.51	88443.08	82031.63
9	      071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	849371	660784	420068.73	0	240715.27	352863.52	67205.21	65074.71	0
10	      072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	98487	76709	49323.7	0	27385.3	41259.87	8063.83	7802.95	0
11	      073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	98487	76709	46976.22	0	29732.78	39315.62	7660.6	7417.12	0
12	      074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	19726	15395	9348.89	0	6046.11	7949.54	1399.35	1399.35	1346.55
13	      091  SUELDOS	49823	49823	48696.25	0	1126.75	38338.12	10358.13	3276.25	11760.21
14	      095  SOBRETIEMPO	3180	3180	2668.7	0	511.3	1347.86	1320.84	1135.63	1140.15
15	      096  XIII MES									
16	      099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12352	12352	8070.9	0	4281.1	2981.35	5089.55	711.05	30.49
17	*     1  SERVICIOS NO PERSONALES	1718259	1668219	1078667.46	354645.34	589551.54	801105.56	277561.9	110109.81	144715.03
18	      101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	910504	940512	520400.82	354645.34	420111.18	454346.05	66054.77	62455.71	84083.14
19	      103  DE EQUIPO DE OFICINA	60381	60381	58208.02	0	2172.98	9701.34	48506.68	0	9701.34
20	      109  OTROS ALQUILERES	1200	1200	612.5	0	587.5	612.5	0	0	0
21	      111  AGUA	6100	4300	2583	0	1717	2583	0	368	368
22	      112  ASEO	7000	4817	4769.12	0	47.88	4769.12	0	1015.32	1015.32
23	      113  CORREO	213	213	32.05	0	180.95	21.15	10.9	10.9	7.3
24	      114  ENERGÖA ELCTRICA	161950	97954	92571.73	0	5382.27	92571.73	0	16090.28	16090.28
25	      115  TELECOMUNICACIONES	45000	40500	28422.27	0	12077.73	8200.66	20221.61	1137.95	1137.95
26	      116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS	60656	60656	60654.26	0	1.74	3157.18	57497.08	0	1792.93
27	      117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR	19576	19576	19516.52	0	59.48	10261.11	9255.41	0	2931.74
28	      120  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS	16165	14041	9421.04	0	4619.96	4370.64	5050.4	770.94	1785.73
29	      131  ANUNCIOS Y AVISOS	3988	3988	3987.4	0	0.6	32.8	3954.6	0	0
30	      132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	36310	36310	31350	0	4960	31350	0	0	0
31	      141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	77199	77199	75382.17	0	1816.83	72397.17	2985	14296.98	12517.98
32	      142  VIµTICOS AL EXTERIOR	5133	5133	0	0	5133	0	0	0	0
33	      143  VIµTICOS A OTRAS PERSONAS						0	0	0	0
34	      151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	18665	18665	18597.89	0	67.11	17440.73	1157.16	2243.16	2158.15
35	      152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	13300	13300	0	0	13300	0	0	0	0
36	      153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS								0	0
37	      154  TRANSPORTE DE BIENES	15000	15000	15000	0	0	0	15000	0	0
38	      162  COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2000	1500	5	0	1495	0	5	0	0
39	      164  GASTOS DE SEGUROS	15620	11360	0	0	11360	0	0	0	0
40	      165  SERVICIOS COMERCIALES	17465	17465	16936.8	0	528.2	10199.34	6737.46	213.9	1687.54
41	      169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	64885	64885	59014.77	0	5870.23	28897.64	30117.13	8035.6	7676.08
42	      181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	80	80	0	0	80	0	0	0	0
43	      182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	15248	14563	10050.49	0	4512.51	6831.4	3219.09	3471.07	1192.76
44	      183  MANT. Y REP.  DE MOBILIARIO	150	150	0	0	150	0	0	0	0
45	      185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN	26791	26791	26790.7	0	0.3	26790.69	0.01	0	0
46	      189  OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	18809	18809	18121.35	0	687.65	10331.75	7789.6	0	568.79
47	      191  ALQUILERES	91933	91933	0	0	91933	0	0	0	0
48	      192  SERVICIOS BµSICOS	6240	6240	6239.56	0	0.44	6239.56	0	0	0
49	      193  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS									
50	      195  VIµTICOS									
51	      196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	698	698	0	0	698	0	0	0	0
52	      197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS									
53	      199  MANTENIMIENTO Y REPARACIàN									
54	*     2  MATERIALES Y SUMINISTROS	198513	173801	139409.96	0	34391.04	118144.8	21265.16	24637.97	24709.01
55	      201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	35220	34501	28228.02	0	6272.98	27009.05	1218.97	3370.97	5025.19
56	      203  BEBIDAS	4493	3536	2311.12	0	1224.88	274.62	2036.5	0	25.78
57	      211  ACABADO TEXTIL	1181	1181	602.78	0	578.22	585.93	16.85	16.85	286.33
58	      212  CALZADO	4056	3856	2373.05	0	1482.95	1602.65	770.4	770.4	0
59	      213  HILADOS Y TELAS	160	160	0	0	160	0	0	0	0
60	      214  PRENDAS DE VESTIR	12121	12121	10796.05	0	1324.95	8171.53	2624.52	1846.82	682.06
61	      219  OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	80	80	51.36	0	28.64	0	51.36	51.36	0
62	      221  DISEL	46835	40383	34732.89	0	5650.11	34732.89	0	5439.59	5439.59
63	      223  GASOLINA	20039	15902	9671.75	0	6230.25	9671.75	0	1382.12	1382.12
64	      224  LUBRICANTES	3364	1876	818.33	0	1057.67	818.33	0	149.81	149.81
65	      229  OTROS LUBRICANTES	129	129	18.73	0	110.27	0	18.73	18.73	0
66	      231  IMPRESOS	4968	4968	4956.46	0	11.54	4956.46	0	0	3250.13
67	      232  PAPELERÖA	9757	8374	8297.65	0	76.35	5362.85	2934.8	2934.8	19.26
68	      239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	4284	3746	3629.66	0	116.34	1095.1	2534.56	2534.56	100
69	      242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	589	589	44.93	0	544.07	44.93	0	0	0
70	      243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	175	0	0	0	0	0	0	0	0
71	      244  PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	506	412	214.41	0	197.59	164.49	49.92	49.92	0
72	      249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	2207	900	482.21	0	417.79	482.21	0	45.74	374.77
73	      252  CEMENTO	219	219	0	0	219	0	0	0	0
74	      253  MADERA	406	406	226.76	0	179.24	0	226.76	0	0
75	      254  MATERIAL DE FONTANERÖA	348	174	0.54	0	173.46	0.54	0	0	0
76	      255  MATERIAL ELCTRICO	1644	1444	772.55	0	671.45	680.53	92.02	349.85	257.83
77	      256  MATERIAL METALICO	1167	1167	975.2	0	191.8	191.97	783.23	312.01	0
78	      257  PIEDRA Y ARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	      259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	2496	2152	1018.83	0	1133.17	566.27	452.56	236.66	453.87
80	      262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	987	687	506.49	0	180.51	19.71	486.78	491.78	5
81	      263  MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	      265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN	2388	2050	1844.64	0	205.36	1844.64	0	300	509.06
83	      269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	3193	2471	2050.5	0	420.5	2033.38	17.12	20.97	997.43
84	      271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	1018	818	454.02	0	363.98	204.45	249.57	249.57	0
85	      273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5198	4299	4092.87	0	206.13	2992.82	1100.05	1100.05	889.43
86	      275  éTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14615	10730	6950.79	0	3779.21	3504.34	3446.45	2083.74	1569.62
87	      279  OTROS éTILES Y MATERIALES	4631	4431	4335.85	0	95.15	4335.85	0	29.94	2904.97
88	      280  REPUESTOS	10039	10039	8951.52	0	1087.48	6797.51	2154.01	851.73	386.76
89	      291  ALIMENTOS Y BEBIDAS									
90	      293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
91	      295  PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS									
92	      299  REPUESTOS									
93	*     3  MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	      396  MOBILIARIO DE OFICINA						0	0	0	0
95	*     6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183969	180469	108120.93	0	72348.07	75837.46	32283.47	14355	0
96	      612  INDEMNIZACIONES LABORALES	102805	102805	46800	0	56005	46800	0	0	0
97	      614  BONIFICACIàN POR ANTIGEDAD	28000	28000	25638.47	0	2361.53	11200	14438.47	0	0
98	      624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	51364	47864	35345	0	12519	17500	17845	14355	0
99	      639  OTRAS SIN FINES DE LUCRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	      665  CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	1800	1800	337.46	0	1462.54	337.46	0	0	0
101	*     9  ASIGNACIONES GLOBALES									
102	      990  OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES									0
103	**    1  INVERSIàN	196000	187000	134024.64	0	52975.36	70595.88	63428.76	19741.5	23791.49
104	      301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	35330	35330	34873.28	0	456.72	8747.92	26125.36	0	2182.84
105	      314  TERRESTRE	31000	25100	0	0	25100	0	0	0	0
106	      320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2808	1808	1067.71	0	740.29	807.71	260	0	0
107	      340  EQUIPO DE OFICINA	1500	1000	0	0	1000	0	0	0	0
108	      350  MOBILIARIO	24362	24362	23380.61	0	981.39	3639.11	19741.5	19741.5	0
109	      370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	28000	28000	13874.34	0	14125.66	13874.34	0	0	0
110	      380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	73000	71400	60828.7	0	10571.3	43526.8	17301.9	0	21608.65
111	      391  MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION									
112	Fuente:  ACODECO									
