﻿_id	IV TRISMESTRE	RECAUDACION 2021	RECAUDACION 2022	RECAUDACION 2023	RECAUDACION 2024	RECAUDACION 2025
1	AGUADULCE	10123841.33	11454991.1	11670340.34	13483302.13	14705999.54
2	LA CHORRERA	25450111.97	27625716.4	28849589.61	27720582.16	28628301.12
3	NATA	5133958.19	5174887.77	6630634.97	4213063.77	1633522.82
4	PENONOME	18713770.47	19009915.75	19664324.11	18165251.05	16937409.54
5	SAN CARLOS	3716804.69	3636652.5	3503854.96	3594249.19	3829882.65
6	TOTAL	63138486.65	66902163.52	70318743.99	67176448.3	65735115.67
7	""					
