﻿_id	No.	No.                                  CONTROL	FECHA INGRESO	NOMBRE DEL EOT	TIPO DE SOLICITUD	SUPERFICIE (M2)	FOLIO REAL	CDIGO DE ZONA SOLICITADO	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO
1		""		""	""	""	""	""	""	""	""
2	1	18-22	2022-01-11T00:00:00	ALTOS DE LA PRADERA 	MODIFICACIN	20 ha +884.0/ 20 ha +1997.56	3034 / 1119	RBS	PANAM OESTE	LA CHORRERA	PLAYA LEONA
3	2	23-22	2022-01-13T00:00:00	BAJOS DE COBRE	MODIFICACIN	9 ha +290.61	1790	R1 a R1D1	VERAGUAS	SON	SON
4	3	26-22	2022-01-13T00:00:00	COMPLEJO URBANSTICO LOS LLANOS	NUEVO	90 ha +1685.30	747/ 4893/ 4894/ 30380162	RBS/ C2/ PRU/ PND/ ESV	CHIRIQU	DAVID	LAS LOMAS
5	4	37-22	2022-01-19T00:00:00	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR - CAIMITO	NUEVO	93 ha +3541.21/ 38 ha +4694.33	392794/ 393992	ESU	PANAM OESTE	ARRAIJN	VISTA ALEGRE
6	5	55-22	2022-01-27T00:00:00	PARQUE FOTOVOLTAICO ECOENER SAN JUAN	NUEVO	12 ha +1366.56	982	I	CHIRIQU	SAN LORENZO	SAN JUAN
7	6	67-22	2022-02-01T00:00:00	VILLA MARINA FASE 1	MODIFICACIN	1 ha +8598.43 /  1557.24	30382178/ 30382179	R-MD/RC/ C2	LOS SANTOS	PEDAS	LOS ASIENTOS
8	7	85-22	2022-02-09T00:00:00	PASEO DE LOS GUAYACANES	NUEVO	15 ha +0848.24	30237149/ 30237150/ 30237151/ 30237152/ 30237153	RE/ RM1/ RBS/ IN-B/ PRV/ ESV	HERRERA	CHITR	CHITR
9	8	88-22	2022-02-10T00:00:00	PLAYA ESCONDIDA RESORT & MARINA 	MODIFICACIN	11 ha+1221.95/ 29 ha+7862.50/ 13 ha+4937.68	2046/ 835/ 1498	RM1C2/ RM1/ ESV	COLN	COLN	MARA CHIQUITA / PORTOBELO
10	9	89-22	2022-02-10T00:00:00	PASEO RIVIERA	NUEVO	24 ha +1508.78/ 19 ha +8791.22	30385866/ 250	RBS/ RE/ RM1/ C2/ C1/ PV/ ESU/ PND	CHIRIQU	DAVID	SAN PABLO NUEVO
11	10	122-22	2022-02-22T00:00:00	CASAMAR	MODIFICACIN	19 ha +1152.49 / 5 ha +0319.06	418879 / 30351595	R3BD  a  RM3/ RE/ PRV  / RE  a R3BD/ PRV  / RM3 a  R3BD/ RE/ PRV	PANAM OESTE	SAN CARLOS	SAN CARLOS
12	11	126-22	2022-02-23T00:00:00	COLINAS DEL VIENTO, ETAPA II	NUEVO	13 ha +7272.79	102683/ 2211	RBS/ PV/ PND	PANAM OESTE	LA CHORRERA	PLAYA LEONA
13	12	135-22	2022-02-23T00:00:00	ARENERA BALBOA	NUEVO	2 ha +6908.74	139604/ 158354/ 141912/ 164187/ 403610	   I	PANAM	PANAM	JUAN DAZ
14	13	140-22	2022-02-24T00:00:00	GREEN VALLEY PANAM	NUEVO	2 ha +8750.0/ 9 ha +4668.80/ 14 ha +7380.37/ 16 ha +8690.63/ 	30773/  27924/ 25808/ 27350/27350/ 	C2  a RM3C2	PANAM	PANAM	PEDREGAL
15	14	149-22	2022-03-04T00:00:00	BRISAS DE LOMA ALTA	MODIFICACIN	2 ha +1280.24/ 0 ha +2878.42/ 13 ha +2639.70	123381/ 181728/ 30168808	RE  a RBS (ML1/2/3/4Y5)	PANAM OESTE	LA CHORRERA	EL ARADO
16	15	161-22	2022-03-10T00:00:00	RESIDENCIAL VILLA GRAZIELLA	NUEVO	8 ha +4046.80/ 4 ha +964.30/ 4 ha +9805.76/ 1508.62	31161/    12118/ 12943/ 58005 	RBS/ C3/ COM-S/ PV/ ESV/ PND	VERAGUAS	SANTIAGO	RODRIGO LUQUE
17	16	170-22	2022-03-15T00:00:00	BELLA VISTA DE SAN CARLOS	NUEVO	7 ha +9494.60	75187	RBS/ ESV/ PRV/ C2	CHIRIQU	DAVID	SAN CARLOS
18	17	176-22	2022-03-16T00:00:00	RED FROG	MODIFICACIN	3 ha +9110.07/ 3791.64/ 4 ha +9802.53/ 1 ha +5548.82/ 25 ha +6,286.53/ 7112.76/ 20 ha +5,944.99/ 171 ha + 0,224.99/188 ha +1,439.90/ 3 ha +5514.89/ 54 ha +4,601.78/ 1 ha +2324.11/ 3844.35/ 8220.37	372437/ 373507/30295706/ 373510/ 471242/ 10898/ 30295672/ 121/ 122/ 30259946/ 30380789/373511/ 30299447/ 30299577	PV  a R3-TU1/ R1A  a R3-TU1/ R2B-TU1 a R3-TU1/ TU1  a R3-TU1   PV  a TU1  MACRO NO.3: R2B  a  TU1/ PV  a  TU1	BOCAS DEL TORO	BASTIMENTO	BASTIMENTO
19	18	192-22	2022-03-25T00:00:00	HACIENDA SANTA CECILIA	MODIFICACIN	17 ha +4,925/ 9 ha +9248/ 59 ha +8,273/ 83 ha +6,803/ 60 ha +2,543/ 6 ha +3,563/ 64 ha +6,759/ 2ha +8,166/ 12 ha +1,833/ 	176739/30336225/ 30336226/ 176740/ 220391/ 214682/199188/58179/302109/302110	RBS / C1 / RE  a RBS/ RM  a  RBS/ C2	PANAM	CHEPO	CHEPO
20	19	194-22	2022-03-29T00:00:00	VISTA AZUL	NUEVO	199 ha +6494.96	168	MCU3/ RM3/ RM2/ RE/ ESU/ PND/ UP/UD	PANAM	SAN MIGUELITO	ERNESTO CRDOBA
21	20	196-22	2022-03-29T00:00:00	MASTER PLAN HACIENDAS DE PACORA - FASE I	MODIFICACIN	13 ha +4039.51	30329643/ 481344	RBS  a  C1 /  C1  a  RBS	PANAM	PANAM	PACORA
22	21	207-22	2022-04-04T00:00:00	PARQUES DE SAN PABLO	MODIFICACIN	43 ha +8,017/ 10 ha +9,816/ 10 ha +4,731.61	463559/  7187/88713.	R1  a  R-2	CHIRIQU	DAVID	SAN PABLO VIEJO
23	22	234-22	2022-04-20T00:00:00	FOTOVOLTAICA LA VILLA SOLAR	NUEVO	29 ha +8857.84	29222/ 499/ 14559/ 	  I	LOS SANTOS	LOS SANTOS	LOS SANTOS
24	23	244-22	2022-04-25T00:00:00	RESIDENCIAL VILLA JARDN 	MODIFICACIN	21 ha +3478.70	940	R2/ PRV/ IN-1A/ IN-1B/ C3/ PND ESV	CHIRIQU	DAVID	SAN PABLO NUEVO
25	24	254-22	2022-05-04T00:00:00	ALTOS DE AZUL 	MODIFICACIN	13 ha +8464.33	30140088/30140003/ 30140080/ 30140072/ 30140012/ 30140001/ 159326.	RBS (SM 19 y SM 20)	PANAM	PANAM	PACORA
26	25	262-22	2022-05-05T00:00:00	LOTIFICACIN CACSA / RESIDENCIAL SAN ANTONIO DE PADUA	NUEVO	4 ha +0000	75301	RBS /C2/ PV/ PND/ ESV	CHIRIQU	DOLEGA	POTRERILLOS
27	26	264-22	2022-05-05T00:00:00	MIRADOR DEL OESTE	NUEVO	29 ha +8289.61	371500	RE/ C1/ PRV/ ESV/ PND.	PANAM OESTE	ARRAIJN	CERRO SILVESTRE.
28	27	285-22	2022-05-13T00:00:00	MENDOZAS VALLEY II	NUEVO	7 ha + 6138.71	3889	RBS/ C2/ PRV/ ESV/ PND	PANAM OESTE	LA CHORRERA	HERRERA
29	28	286-22	2022-05-13T00:00:00	SEA HILL	NUEVO	225 ha +4530.44	34283/ 38388/ 34409/ 34603/ 2261/ 466/ 2260/ 148.	R2/ RM1/ C2/ TN3/ ESV/ PRV/ PND	PANAM OESTE	CHAME	EL  LBANO
30	29	289-22	2022-05-16T00:00:00	COLINA REAL	NUEVO	21 ha +4592.00	19045/ 13613	RE / PV/ C2	PANAM OESTE	CAPIRA	CAPIRA
31	30	299-22	2022-05-18T00:00:00	CIUDAD SANTA MNICA FASE I 	MODIFICACIN	11 ha +3902.57 / 16 ha +3467.74/  6 ha +3063.24	30344202/ 30261901 /	RE  a  RBS/ RM1  a  RBS/ RM1C2  a  RBS	COCL	ANTN	EL CHIR
32	31	301-22	2022-05-19T00:00:00	CAMPO VERDE	MODIFICACIN	39 ha +2129.02	30223	RB-E  a  RBS/ RE  a  RBS	PANAM OESTE	LA CHORRERA	 HERRERA.
33	32	302-22	2022-05-19T00:00:00	CIUDAD DEL ESTE	MODIFICACIN	143 ha +0065	30336227/ 30336228/ 30336229/ 30336230	RB-E  a  RBS	PANAM	PANAM	PACORA
34	33	308-22	2022-05-23T00:00:00	PALMANOVA	NUEVO	316  ha +1761.79	30386975/ 71223/ 66022	RE/ RBS/ C2/ PV/ ESV/ SIV3	PANAM	PANAM	LAS GARZAS
35	34	332-22	2022-06-02T00:00:00	LA FONTANA	MODIFICACIN	114 ha +0177.79	2301	RE,C2,C3, LN-2A, ESV, PV, PND	CHIRIQU	DAVID	SAN PABLO
36	35	342-22	2022-06-08T00:00:00	MALLORCA PARK	MODIFICACIN	22 ha +5,114.75/ 5070.82	12753/ 30353175	RM3/ SIV	PANAM	SAN MIGUELITO	BELISARIO PORRAS
37	36	345-22	2022-06-08T00:00:00	URB. CAMINO VIEJO	NUEVO	8 ha +5036.98	13512	R2-BD  a RM1/ PRV	PANAM OESTE	SAN CARLOS	SAN CARLOS
38	37	362-22	2022-06-15T00:00:00	RESIDENCIAL HIDDEN BEACH	NUEVO	90 ha +6866.23	30330827	RM-1/ R-MD/ R-BD/ C2/ TN-3	LOS SANTOS	PEDAS	ORIA ARRIBA
39	38	373-22	2022-06-21T00:00:00	PUNTA PIA	NUEVO	15  ha      / 363 ha +3522            	30228299/ 1649	C2/ ESV/ TM/ PRV/ PND/ 	DARIN	CHEPIGANA	PUNTA PIA
40	39	380-22	2022-06-22T00:00:00	COLINAS DEBONANZA	MODIFICACIN	45 ha +9207.81	30166716/ 30166714/ 30166717/30239835/ 30166722/ 30166713	RBS/ C2/ PRV/ PND	PANAM OESTE	ARRAIJN	NUEVO EMPERADOR
41	40	381-22	2022-06-22T00:00:00	TORIO RESORT AND GOLF	NUEVO	42 ha +6054.1	17688	RR/ PND/ PRV/ ESV	VERAGUAS	MARIATO	LLANO CATIVAL
42	41	382-22	2022-06-22T00:00:00	RESIDENCIAL  LIBERTAD	NUEVO	2 ha +2357.32 / 6328.30 / 28 ha +6943.94	373725 / 424080 / 4247/ 	R1D1/ C2/ ESV/ PRV/ PND	LOS SANTOS	PEDAS	PEDAS
43	42	383-22	2022-06-22T00:00:00	RESIDENCIAL VILLA EMMA	MODIFICACIN	33 ha +9736.22	75505/ 	R2/ C3/ IN-1A/ PRV/ PND/ ESV	CHIRIQU	DOLEGA	LOS ALGARROBOS
44	43	386-22	2022-06-23T00:00:00	PARQUE VERACRUZ	NUEVO	65 ha +7909.71	474646	R1C/ MRU2/ C2 	PANAM OESTE	ARRAIJN	VERACRUZ
45	44	393-22	2022-06-29T00:00:00	GRAN HIGHTLANDS PANAM	NUEVO	44 ha +8226.77	70154	R2/ RE/ C1/ ESV/ PND/ PRV.	CHIRIQU	DOLEGA	ROVIRA
46	45	394-22	2022-06-29T00:00:00	LA VALDEZA  ETAPA VI	MODIFICACIN	22  ha +12 DM2	30391744	RB-S/ ESU/ PND/ PRV	PANAM	LA CHORRERA	PLAYA LEONA
47	46	406-22	2022-07-05T00:00:00	EL TORO TOWN BEACH	MODIFICACIN	71 ha +472.19/ 2875.48/           2619.0/          2618.99/ 3 ha +384.4/ 1 ha +9619.0	4496/ 30179885/ 30179886/ 30179887/ 30173652/ 30173653	R MD/ RM1/ C2/ ESV/ PND	LOS SANTOS	PEDAS	PEDAS
48	47	407-22	2022-07-05T00:00:00	SUNRISE RESORT	MODIFICACIN	18 ha +5807.21	370086	RM1-C2   	LOS SANTOS	PEDAS	PEDAS
49	48	419-22	2022-07-08T00:00:00	RESIDENCIAL NIA ANITA	NUEVO	47 ha +2041.05	14249/ 14248/ 14247/ 14246/ 14245/ 11835/ 14243/11834	RBS/ RE/ RM1/ C2	LOS SANTOS	LOS SANTOS	LOS SANTOS
50	49	431-22	2022-07-15T00:00:00	 LOS ARRAYANES	NUEVO	15 ha +1746.20	40287/	RBS/ PND/ C1/ PV/ ESU.	PANAM OESTE	LA CHORRERA	HERRERA
51	50	460-22	2022-08-01T00:00:00	CIUDAD SANTA MNICA FASE I	MODIFICACIN	12 ha +0056.0	30261901 / 	RM1  a  RE	COCL	ANTN	EL CHR
52	51	462-22	2022-08-02T00:00:00	DESARROLLO DEL NORTE	NUEVO	289 ha +7761.87	57976/ 30211450/ 30205633/ 30386037	RM3/ RM2/ RM1/ RM/ RE/ C2 PIB/ PND/ 	PANAM	SAN MIGUELITO	OMAR TORRIJOS H.
53	52	465-22	2022-08-03T00:00:00	GREEN CITY	MODIFICACIN	785 ha +7055.48	30611/26462/27244/159403/235874/25705/59961/53411/53944/59941/55359/53924/59921/53332/53312/53352/56961/29560/29554/29578/29584/39706.	RM3/ RM2/ RM1/ RM/ RE/ C2/ TU3/ SIU3/ ESV/ ESU/ PRV/ PND.	PANAM	PANAM	ERNESTO CORDOBA
54	53	467-22	2022-08-04T00:00:00	GOLF GARDENS	MODIFICACIN	13 ha +7378.69	30310444	RE/ ESV/ PV	PANAM	SAN MIGUELITO	RUFINA ALFARO
55	54	481-22	2022-08-08T00:00:00	RESIDENCIAL EL LIMN 	MODIFICACIN	2 ha +7442.0	297649 / 265083	RM2C2  a  REC2	PANAM OESTE	LA CHORRERA	BARRIO COLN
56	55	497-22	2022-08-19T00:00:00	HATO MONTAA Y CENTRO LOGSTICO	MODIFICACIN	855 ha +3578.2115	122550/ 122551/ 25941/ 12269/ 122552/ 122554/ 26122/ 26118/ 30129847/ 413373/ 450205/ 15929/ 40/ 24061/ 12273/ 24068/ 10510/ 297328/ 29640/ 30270613/ 3030649.	RM1/ R-2/ RM1/C2/ RM3/C2/ RBS/ IM/C2/ PRV/ PRV.	PANAM OESTE	ARRAIJN 	JUAN D. AROSEMENA
57	56	504-22	2022-08-24T00:00:00	PLAYA DORADA	MODIFICACIN	2 ha +4699.81 / 16 ha +4754.92/ 17 ha +5649.55/ 16 ha +7499.46	343421/ 343424/ 30402987/30351595	RE 	PANAM OESTE	ARRAIJN 	VISTA ALEGRE
58	57	507-22	2022-08-25T00:00:00	PLANTA FOTOVOLTAICA LA SALAMANCA	NUEVO	22 ha +7657.34	14056	I	HERRERA	SANTA  MARA	SANTA MARA
59	58	508-22	2022-08-25T00:00:00	ALTOS DEL ESTE	NUEVO	20 ha +4136.22/ 24 ha +7033.61	229829/ PH 30245121/ 	ZM2/ CU/ ESV/ PND/ PV.	PANAM	PANAM	TOCUMEN
60	59	509-22	2022-08-25T00:00:00	PLAYA LINDA	NUEVO	18 ha +0394.76	30355612	R2C2/ R2TN3/ RM1C2/ TN3/ ESV/ PRV	VERAGUAS	MONTIJO	CBACO
61	60	510-22	2022-08-25T00:00:00	ENSENADA VERDE	NUEVO	12 ha +8455.86	30366140	R2/ R2-TN3/  RM1-C2/  PRV	VERAGUAS	MONTIJO	CBACO
62	61	511-22	2022-08-25T00:00:00	PLAYA GRANDE	NUEVO	21 ha +8806.67	30355606	R2/ R2-C2/ R2-TN3/ RM1-C2/ C2/  ESV/ PRV	VERAGUAS	MONTIJO	CBACO
63	62	512-22	2022-08-25T00:00:00	PUNTA ARENA	NUEVO	6 ha +2547.90	30354771	R2/ R2-C2/ R2-TN3/ RM1-C2/ C2/  ESV/ PRV	VERAGUAS	MONTIJO	CBACO
64	63	517-22	2022-08-26T00:00:00	COMPLEJO LOGSTICO FRONTERA-CHIRIQU II	NUEVO	22 ha +7420.56	32940	C3/ IL/ ESV.	CHIRIQU	BUGABA	ASERRO DE GARICH
65	64	518-22	2022-08-26T00:00:00	RESIDENCIAL VILLAS DE SANTA CLARA	MODIFICACIN	16 ha +4654.34	485	R1D2  a  RBS/ PRV/ ESV/ IN-1A/ C1/ 	CHIRIQU	BUGABA	BUGABA
66	65	531-22	2022-09-01T00:00:00	TERRAZAS DE VILLA LUCRE 	MODIFICACIN	4 ha +1922.37	30204055/ 30244238.	RM3-C2/ PND/ PRV	PANAM	SAN MIGUELITO	JOS D. ESPINAR
67	66	549-22	2022-09-14T00:00:00	PASEO DE MARTINCITO	NUEVO	13 ha +0014.88	98/ 30299571/ 30299572	RBS / C3/ PRV/ ESV/ PND/ PL	VERAGUAS	SANTIAGO	SANTIAGO
68	67	553-22	2022-09-16T00:00:00	MADEROS DEL CAMPO	MODIFICACIN	297 ha +2260.25	30179169/ 150260/150264/ 151469/ 148335/ 148333/ 163676/ 276893/ 259922	RBS/ C1/ SIV1/ SV3/ ESV/ PND/ PV. PIB. 	PANAM	PANAM	PACORA
69	68	555-22	2022-09-16T00:00:00	LA TOSCANA REAL	NUEVO	9 ha +7556.86	30155650/ 391029/ 30292453/ 464137/ 127842	RE/ C1/ ESV/ PV	PANAM OESTE	ARRAIJN	JUAN D. AROSEMENA.
70	69	562-22	2022-09-21T00:00:00	RESIDENCIAL JACARANDA	NUEVO	12 ha +2882.48	649033	RBS/ PND/ ESV/ C3	CHIRIQU	BOQUETE	ALTO BOQUETE
71	70	569-22	2022-09-22T00:00:00	LAS GARZAS	NUEVO	40 ha +0103.42,    62 ha +7488.93, 10 ha 	30222583/     30206619/        30185231	ZM3/ PV/ 	PANAM	PANAM	PACORA
72	71	570-22	2022-09-22T00:00:00	PARQUE INDUSTRIAL LOGSTICO LA CANTERA FASE 1	NUEVO	26 ha +1172.40,  40 ha +4384.38	30199245  / 81378	I/ C2	PANAM OESTE	LA CHORRERA	FEUILLET
73	72	571-22	2022-09-22T00:00:00	RESIDENCIAL DEL OESTE	NUEVO	98 HA + 7748 M2+59 DM2	30820/ 30568/  38835/ 8605/ 101755	RBS/ PV/ SIV/ ESV/ C2/ C1	PANAM OESTE	LA CHORRERA	HERRERA
74	73	573-22	2022-09-23T00:00:00	SUEOS DE SANTIAGO	MODIFICACIN	71 ha +0759.73	16106/ 23369/ 6655/ 23372	RBS/  RE/ C2/ ESV	VERAGUAS	SANTIAGO	CANTO DEL LLANO
75	74	580-22	2022-09-28T00:00:00	EL FRANCES CLUB RESIDENCIAL	MODIFICACIN	15 ha +134.15, 	2267/	RE/ C2	CHIRIQU	BOQUETE	ALTO BOQUETE
76	75	582-22	2022-09-28T00:00:00	MASTER PLAN PACORA 	MODIFICACIN	12 ha +3997.172	30279571	RM  a  RBS	PANAM	PANAM	PACORA
77	76	596-22	2022-10-07T00:00:00	VICTORIA HILL, II FASE	NUEVO	6 ha +4926.87	2444	PI/ RBS/ C1/ PND/ PV/ ESV	PANAM OESTE	LA CHORRERA	HERRERA
78	77	603-22	2022-10-11T00:00:00	RESIDENCIAL LA MITRA	MODIFICACIN	4 ha +2600.54 , 4 ha +8780.89	30236842/ 30314741	RE  a  RBS y             RB-E	PANAM OESTE	LA CHORRERA	PLAYA LEONA
79	78	606-22	2022-10-11T00:00:00	HACIENDA SANTA CECILIA	MODIFICACIN	17 ha +4,925/ 9 ha +9248/ 59 ha +8,273/ 83 ha +6,803/ 60 ha +2,543/ 6 ha +3,563/ 64 ha +6,759/ 2 ha +8,166/ 12 ha +1,833/ 	176739/30336225/ 30336226/ 176740/ 220391/ 214682/199188/58179/302109/302110	ML 3 - PND  a  SIU3/ ML6_ PV  a RBS/                ML 10 RBS  a C1/ R2B -C2/                                                                          ML 13 - RBS (25 Y 26- RM2 Y 27 - C1/                                           ML 19- R2B-C2  a  C2	PANAM	CHEPO	CHEPO
80	79	627-22	2022-10-21T00:00:00	TECH VALLEY FREE ZONE 	MODIFICACIN	75 ha +9668.46	285365	I/C2	PANAM OESTE	ARRAIJN	VERACRUZ
81	80	631-22	2022-10-24T00:00:00	HACIENDA COROT	MODIFICACIN	5 ha +4082.97	30138884/ 30138883/ 341169/ 	CE/ PND	CHIRIQU	REMEDIOS	SANTA LUCA
82	81	647-22	2022-10-28T00:00:00	WEST VALEY	NUEVO	20 ha +6125.00	4691	RBS/ C2/ PV/ ESV	PANAM OESTE	LA CHORRERA	EL ARADO
83	82	654-22	2022-10-31T00:00:00	BOSQUES DE SAN PEDRO	NUEVO	17 ha +6127.7	30413594	RBS/ PV/ SIV1/ ESV/ C1	HERRERA	CHITR	LA ARENA
84	83	663-22	2022-11-08T00:00:00	PASEO DEL NORTE-ETAPA 2	NUEVO	16 ha +1265.47      19 ha +5010.27       18 ha +2050.02       20 ha +8206.94      10 ha +5061.43	30262823            30262818        30259405        294130        30330483	RE/ RM1/ ZM3/ ZM5/ CU	PANAM	PANAM	ERNESTO CRDOBA CAMPOS
85	84	667-22	2022-11-09T00:00:00	SANTA MARA GOLF & COUNTRY CLUB - THE WOODS	MODIFICACIN	36 ha +5460.17/           7 ha +5766.28	416295PH/         30368077PH/        	R2-A/ PRU	PANAM	PANAM	JUAN  DAZ
86		671-22	2022-11-11T00:00:00	TERRAZAS DE VILLA LUCRE 	MODIFICACIN	4 ha +1922.37	30204055/ 30244238.	""	PANAM	SAN MIGUELITO	JOS D. ESPINAR
87	85	677-22	2022-11-15T00:00:00	CERRO LA PINTADA 	MODIFICACIN	104 ha +3941.20	6757/ 44781/ 345770/ 4836/ 52813/ 1084	RE/ R4/ C2/ REC-A/ REC-A/ IN-D/ IN-A/ IN-B/ ESV/ PND	COCL	LA PINTADA	LA PINTADA
88	86	687-22	2022-11-17T00:00:00	PARQUE INDUSTRIAL LOGSTICO LA CANTERA - FASE 2	NUEVO	25 ha +9838.29/ 56 ha +6737.44/ 37 ha +7557.91/ 6 ha +9033.34	410980/ 410989/ 30287848/ 30287849	I / C2	PANAM OESTE	LA CHORRERA	FEUILLET
89	87	688-22	2022-11-17T00:00:00	PEDREGALITO SOLAR POWER 	NUEVO	3 ha +8293.56          11 ha +3671.32       8 ha +1694.15	45273/   758/   20883	 IL	CHIRIQU	ALANJE	EL TEJAR
90	88	689-22	2022-11-17T00:00:00	RESIDENCIAL LA GUADALUPANA	NUEVO	14 ha +0749.37	35163	RBS/ PND	CHIRIQU	BUGABA	LA CONCEPCIN
91	89	692-22	2022-11-17T00:00:00	RESIDENCIAL PASEO DEL SOL	NUEVO	30 ha +3859.87	48495	R2-BD/ C2/ PRV/ ESV/ 	PANAM OESTE	CHAME	CHAME
92	90	704-22	2022-11-29T00:00:00	MALLORCA PARK	MODIFICACIN	22 ha +5114.75/ 5070.82	12753/ 30353175	RM3/ C2/ PV/ PRV/ SIU1	PANAM	SAN MIGUELITO	BELISARIO PORRAS
93	91	712-22	2022-12-01T00:00:00	RESIDENCIAL PALO ALTO	NUEVO	2 ha +7484.31	450989	ML-10 DE RBS  a  RE	COCL	PENONOM	EL COCO
94	92	721-22	2022-12-02T00:00:00	BOTANIKA 	MODIFICACIN	296 ha +4692.41	305079	ML-1/RM3  a RM1/           ML-2/RM3 a RE       ML-3/RM3 a RM    ML4Y5/RM3 a IL                   ML-6/RM2 a IL             ML-7/RE  a RM1       ML-8/RE a RM2C2        ML-9/RM2 a RM1	PANAM	PANAM	24 DE DICIEMBRE
95	93	722-22	2022-12-02T00:00:00	RESIDENCIAL LAS CRISTINAS	NUEVO	23 ha +1149.82	422899	RBS/ C1/ ESV	COCL	PENONOM	PENONOM
96	94	723-22	2022-12-02T00:00:00	BRISAS DEL GOLF ARRAIJN III	NUEVO	53 ha +4454.17	155726	RE/ CV/ CU/ PL/ PZ	PANAM OESTE	ARRAIJN	JUAN D. AROSEMENA
97	95	730-22	2022-12-09T00:00:00	NUEVO ALTOS DEL GOLF 	MODIFICACIN	9 ha +1500.16                   19 ha +581.82	30355848 /      30209447	RM2/  RM3-C2/ C2/  ESV/ PRV	PANAM	SAN MIGUELITO	JOSE D. ESPINAR
98	96	738-22	2022-12-09T00:00:00	COLINAS DE QUITEO 	MODIFICACIN	47 ha +3691.34	30212715/ 30212714/ 1824	IN-1A a PRV/                               IN-1C a PRV/                                     IN-1A a PND/                                          PV a PRV	CHIRIQU	DAVID	LAS LOMAS
99	97	748-22	2022-12-15T00:00:00	BUENA VENTURA OESTE 	MODIFICACIN	58 ha +4719.07	30266475/       30295859/ 30291037/                        1466	RM1-C2/ RR	COCL	ANTN	EL CHIR
100	98	752-22	2022-12-16T00:00:00	ISLA COROZAL	NUEVO	18 ha +6505.00	136	R2C/ TN3/ TN1/ R1D1/ PND	DARIN	CHEPIGANA	LA PALMA
101	99	761-22	2022-12-23T00:00:00	INTERNATIONAL ATLANTIC PORT	NUEVO	294 ha +6622                5 ha +4320	15375                     15378	I/ C2/ PND/ PV/ 	COLN	CHAGRES	SALUD
102	100	765-22	2022-12-23T00:00:00	AGRO PLAYA BLANCA	NUEVO	2406.09/   5175.92/    44 ha +6146.66/    1 ha +3301.80/   1 ha +3694.77	25209/ 325095/ 23812/ 318984/ 379356	RM2 a  RE	COCL	ANTN	RO HATO
103	101	775-22	2022-12-29T00:00:00	EL ESPINO	NUEVO	4 ha +9500            4 ha +0750              5 ha +1500                  	13001               15335             15404	I C2	PANAM OESTE	LA CHORRERA	FEUILLET
104		""		""	""	""	""	""	""	""	""
105		""		""	""	""	""	""	""	""	""
106		""		""	""	""	""	""	""	""	""
107		""		""	""	""	""	""	""	""	""
108		""		""	""	""	""	""	""	""	""
109		""		""	""	""	""	""	""	""	""
110		""		""	""	""	""	""	""	""	""
111		""		""	""	""	""	""	""	""	""
112		""		""	""	""	""	""	""	""	""
113		""		""	""	""	""	""	""	""	""
114		""		""	""	""	""	""	""	""	""
