﻿_id	Código	Detalles	Presupuestado	Recaudado	Por Recaudar
1	""	""			
2	1.1.2.5	ACT. COM. Y DE SERV.	269430	219442.19	49987.81
3	1.1.2.6	ACTIVIDADES INDUSTRIALES	49920	28995	20925
4	1.1.2.8	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	647422.77	503653.68	143769.09
5	1.2.1.1	ARRENDAMIENTOS	16864	9826.08	7037.92
6	1.2.1.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	19000	16258.15	2741.85
7	1.2.1.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	400000	238430.64	161569.36
8	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212508	106254	106254
9	1.2.4.1	DERECHOS 	102304	88373.31	13930.69
10	1.2.4.2	TASAS	32400	25796.9	6603.1
11	1.2.6.0	INGRESOS VARIOS	176100	161684.03	14415.97
12	1.4.2.0	SALDO EN CAJA Y BANCO	33500	33508.12	-8.12
13	2.1.1.1	INGRESOS DE CAPITAL	175000	66159.2	108840.8
