﻿_id	Modalidad	Prepago	None	Porpago	None_1
1	Anual	Total Abonados	Banda Ancha Movil	Total Abonados	Banda Ancha Movil
2	2014	6202960	2064723	703130	378228
3	2015	4997134	2376926	744795	424665
4	2016	4412666	1914091	729102	473281
5	2017	4450641	2373890	829554	492762
6	2018	4816123	4708779	906247	597055
7	2019	4941483	2793835	884194	574786
8	2020	5047611	3260711	817519	587931
9	2021	5458996	3468061	967852	724724
10	2022	5577209	3380140	1114702	1022924
11	2023	4766444	3294448	1086195	1443823
12	2024	3915772	3434497	1052359	963590
13	2025	3994087	3434497	1073406	963590
