﻿_id	nombre	apellido	cedula	cargo	codigoCargo	salarioMensual	inicioLabores
1	DELSA ENELIA	SANCHEZ URRIOLA	8-463-358	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	9063040	3000.00	2025-02-01T00:00:00
2	ROSA MICAELA	GARCA GONZLEZ	4-227-77	COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS	23080	1500.00	2025-02-01T00:00:00
3	IRVING	DELGADO NAY	4-716-1169	COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS	23080	1700.00	2025-02-01T00:00:00
4	ELIS LILIBETH	CHAVEZ RAMOS	8-876-1923	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	17051	1300.00	2025-02-01T00:00:00
5	CARLOS ALBERTO	GIL CHANAPI	5-700-1556	ASISTENTE TCNICO	17040	1000.00	2025-02-01T00:00:00
6	MELKIN ANTONIO	MORALES GONZALEZ	8-479-18	CONDUCTOR DE VEHCULO I	6034011	1000.00	2025-02-01T00:00:00
7	MONICA YITZEL	MARIN ACHITO	8-783-294	ASISTENTE TCNICO	17040	2000.00	2025-02-01T00:00:00
8	LUIS XAVIER	PERALTA ESCOBAR	7-703-1488	ASISTENTE TCNICO	17040	4000.00	2025-02-01T00:00:00
9	SERGIO ELOY	CABALLERO TELLO	4-234-428	ASISTENTE TCNICO	17040	4000.00	2025-02-01T00:00:00
10	JOSE DOMINGO	QUINTERO CORELLA	4-257-519	ASISTENTE TCNICO	17040	5000.00	2025-02-01T00:00:00
11	MANUEL ANTONIO	GONZALEZ RAUDES	8-424-49	ASISTENTE TCNICO	17040	5000.00	2025-02-01T00:00:00
12	EDGAR DUBERLI	ESCOBAR BOTELLO	8-379-927	ASISTENTE TCNICO	17040	5000.00	2025-02-01T00:00:00
13	RODOLFO	SEGUNDO BALOYES	8-710-1141	ASISTENTE TCNICO	17040	5500.00	2025-02-01T00:00:00
14	NYREE MAVETH	LEVY GONZALEZ	8-479-228	ASISTENTE TCNICO	17040	5000.00	2025-02-01T00:00:00
15	YSATIS SIRENA	FORTE WILSON	3-736-617	COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS	23080	4000.00	2025-02-01T00:00:00
16	ZAMADY JILIANYS	MARULANDA PINEDA	9-758-1238	CONDUCTOR DE VEHCULO I	6034011	900.00	2025-02-01T00:00:00
17	ZULEIKA	WILSON	8-734-1611	OFICINISTA I	93021	3000.00	2025-02-01T00:00:00
18	MARIA CLAUDIA	GARCIA SEGUNDO	8-725-356	ASISTENTE TCNICO	17040	3000.00	2025-02-01T00:00:00
19	DENIS EDUARDO	CABALLERO JIMENEZ	8-291-916	OFICINISTA I	93021	1500.00	2025-02-01T00:00:00
20	ALBERTO GABRIEL	PADILLA ALVARADO	8-844-1630	OFICINISTA I	93021	1600.00	2025-02-01T00:00:00
21	KEYTHY VANESSA	DE LEON CAICEDO	8-771-1703	OFICINISTA I	93021	1800.00	2025-02-01T00:00:00
22	EIMY NICOLE	GONZALEZ	8-990-1419	MENSAJERO INTERNO	94010	800.00	2025-02-01T00:00:00
23	ESTEBAN ELIECER	RODRIGUEZ SANTOS	4-788-2318	OFICINISTA I	93021	1300.00	2025-02-01T00:00:00
24	ERICA MARLINA	DIAZ NUEZ	8-748-2330	OFICINISTA I	93021	2000.00	2025-02-01T00:00:00
25	LILIANA DE LOS SANTOS	DELGADO LASSO DE CARREIRO	8-910-145	OFICINISTA I	93021	1200.00	2025-02-01T00:00:00
26	DELFIN RICARDO	HERNANDEZ SANCHEZ	9-205-794	OFICINISTA I	93021	1200.00	2025-02-01T00:00:00
27	ANIBAL ENRIQUE	MAYLIN PINZON	8-493-738	AYUDANTE GENERAL	9011040	900.00	2025-02-01T00:00:00
28	LEONEL ALBERTO	SANCHEZ	2-738-244	ASISTENTE TCNICO	17040	1500.00	2025-02-01T00:00:00
29	ANA LUZ	SAMUDIO GUERRA	1-740-2474	ASISTENTE TCNICO	17040	3500.00	2025-02-01T00:00:00
30	FRANCISCO CESAR	GARCIA BEJARANO	8-945-308	OFICINISTA I	93021	1000.00	2025-02-01T00:00:00
31	JAVIER ENRIQUE	CERCEO HIGUERO	8-391-170	TRABAJADOR POSTAL Y TELEGRFICO I	6022051	1100.00	2025-02-01T00:00:00
32	EMANUEL JORGE	LUJAN CORREA	8-765-818	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	17051	2000.00	2025-02-01T00:00:00
33	KENITZA	RIOS RODRIGUEZ	8-883-1834	ASISTENTE TCNICO	17040	2,000.00	2025-02-01T00:00:00
34	ERIKA MICHELA	GUERRA	8-711-1512	DIRECTOR DE RELACIONES PUBLICAS	67040	4,250.00	2025-02-01T00:00:00
35	GABRIEL ALBERTO	MARTINO WILBURN	8-732-1008	DISEADOR GRAFICO	5011030	1,500.00	2025-02-01T00:00:00
36	DOLORES NEREO	GAMBOA ORTEGA	3-115-167	CONDUCTOR DE VEHCULO I	6034011	700.00	2025-02-01T00:00:00
37	ADOLFO	MEZUA SALAZAR	8-710-391	PLANIFICADOR DE PROYECTOS	33060	4,000.00	2025-02-01T00:00:00
38	YOVANA ITZEL	GARCIA RIVAS	8-701-1667	ANALISTA DE ADIESTRAMIENTO	37020	3,000.00	2025-02-01T00:00:00
39	GERALDINE ALEJANDRA	CANTO LEDEZMA	8-964-538	TRABAJADOR POSTAL II	6022012	 700.00 	2025-01-13T00:00:00
40	MIGUEL ANGEL	CASTILLO MINA	8-528-2313	ELECTRICISTA I	9015011	900.00	2025-01-14T00:00:00
41	ALEX FRANCISCO	LIAO LUO	8-948-461	OFICINISTA I	93021	1000.00	2025-01-14T00:00:00
42	ROLANDO ABDIEL	VALDES SAAVEDRA	6-74-738	OFICINISTA II	93022	860.00	2025-01-14T00:00:00
43	SOFIA	CAMARGO DE HERNANDEZ	8-782-2062	COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS	23080	1200.00	2025-01-17T00:00:00
44	ENRIQUETA MARIA	BRANCH MUOZ	8-407-90	AYUDANTE GENERAL	9011040	600.00	2025-01-20T00:00:00
45	MARIELA SANTOYA	BEDOYA DE EDIE	8-456-174	TRABAJADOR MANUAL  I	9011031	1000.00	2025-01-20T00:00:00
46	REYNALDO ISAAC	CHAMBERS ARROYO	3-719-887	PSICLOGO	2019050	1285.00	2025-01-20T00:00:00
47	MARUQUEL	MANGONES MURILLO	8-947-1407	PSICLOGO	2019050	1285.00	2025-01-20T00:00:00
48	ANELIO YOEL	GARCIA ALVARADO	5-715-2446	SECRETARIA I	91011	 600.00 	2025-01-20T00:00:00
49	LUIS	GARCIA LOPEZ	5-709-1025	OFICINISTA I	93021	 800.00 	2025-01-20T00:00:00
50	MICHELLE ANGEL	NAVAS	8-882-1706	OFICINISTA DE ADIESTRAMIENTO	37010	800.00	2025-01-21T00:00:00
51	ASDRIT ITALINA	GORDON SANCHEZ	8-830-2035	ARQUITECTO I	5012021	1,500.00	2025-01-21T00:00:00
52	ROMELIA	TUY GONZALEZ	8-484-575	DIRECTOR PROVINCIAL I	14011	1,800.00	2025-01-21T00:00:00
53	GILBERTO	GIRON SIRE	4-783-1174	TRABAJADOR MANUAL  I	9011031	600.00	2025-01-22T00:00:00
54	ALCIBIADES	SANTOS RODRIGUEZ	4-762-1260	TRABAJADOR MANUAL  I	9011031	800.00	2025-01-22T00:00:00
55	JORGE LUIS	HEREDIA SANTANA	8-164-1207	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	17051	1,200.00	2025-01-22T00:00:00
56	MIRIAM ISOLINA	MONTENEGRO PIMENTEL	8-410-870	PSICLOGO	2019050	1285.00	2025-01-23T00:00:00
57	NAHOMY ELIZABETH	ROBINSON ELLIS	8-929-1600	PSICLOGO	2019050	1285.00	2025-01-24T00:00:00
58	RUTH	VASQUEZ	6-704-1854	CUSTODIO PENITENCIARIO	8026074	 968.00 	2025-01-29T00:00:00
