﻿_id	nombre	apellido	genero	posicion	cedula	cargo	codigoCargo	salarioMensual	sobresueldo	inicioLaboral	objetoGastos	estatus
1	ALVARO	VISUETTI	M	1	9-066-0789	Magistrado	8015090	6,000.00	0	2019-04-29T00:00:00	1	Permanente
2	RAINIER	DEL ROSARIO	M	2	8-512-0016	Magistrado	8015090	6,000.00	0	2017-07-17T00:00:00	1	Permanente
3	PABLO	CHEN 	M	3	8-347-29	Magistrado	8015090	6,000.00	0	2025-01-16T00:00:00	1	Permanente
4	DORA	DE ESTRIBI	F	4	7-093-1959	Secretaria  General	18010	3,500.00	0	2009-02-02T00:00:00	1	Permanente
5	JUSTINA 	PEREZ	F	5	7-072-0386	Secretaria Administrativa 	18030	3,500.00	0	2024-08-01T00:00:00	1	Permanente
6	JORGE 	RODRIGUEZ	M	6	6-723-1595	Notificador I 	18030	1,175.00	0	2024-12-02T00:00:00	1	Interino 
7	ANA	SAMANIEGO	F	6	8-946-0320	Notificador I	93051	0.00	0	2023-01-08T00:00:00	1	Licencia sin sueldo
8	GERARDO	SOLIS	M	7	7-079-0898	Jefe de Tesorer¡a 	72010	2,198.00	0	2018-06-18T00:00:00	1	Permanente
9	YULIZA	DE LEON	F	8	7-707-0208	Periodista 	61080	1,700.00	0	2018-02-01T00:00:00	1	Permanente
10	YOSSELA BE	HERNANDEZ	F	9	9-711-0739	Oficial Mayor I 	8013061	1,500.00	0	2012-01-18T00:00:00	1	Permanente
11	JUAN	DUCASA	M	12	8-490-0802	Notificador I	93051	1,090.00	0	2023-06-01T00:00:00	1	Permanente
12	MALENA	YOUNG	F	13	8-268-0439	Asistente de Magistrado 	8014050	2,485.00	0	2022-06-16T00:00:00	1	Permanente
13	VIDALINA	DOMINGUEZ	F	14	8-981-1628	Asistente de Magistrado 	8014050	2,155.00	0	2022-06-16T00:00:00	1	Permanente
14	DIEGO	RODRIGUEZ	M	16	8-839-0337	Asistente de Magistrado 	8014050	1,945.00	0	2022-01-08T00:00:00	1	Permanente
15	JAIME OSCA	ORDO¥EZ 	M	17	8-349-0024	Administrador II	13012	2,910.00	0	1990-11-26T00:00:00	1	Permanente
16	HECTOR	AGUILAR	M	18	8-220-2448	Conductor de Vehiculo 	6034011	1,150.00	0	2017-04-17T00:00:00	1	Permanente
17	ELIAS	SAMANIEGO	M	19	6-700-1251	Jefe de Asesoria Legal	8011085	3,100.00	0	2019-08-16T00:00:00	1	Permanente
18	JORGE 	MORENO	M	21	7-712-0284	Asistente de Magistrado 	8014050	2,764.00	0	2025-04-16T00:00:00	1	Permanente
19	IVANOR	GALVEZ	M	22	6-700-1344	Jefe de Planificacion 	21022	3,300.00	0	2017-01-08T00:00:00	1	Permanente
20	VICTOR	GUERRA	M	23	4-144-0352	Oficial Mayor I	8013061	1,405.00	0	2005-12-10T00:00:00	1	Permanente
21	EDELMIRA	SANCHEZ	F	24	8-728-0333	Trabajador Manual I 	9011031	1,000.00	0	2022-03-05T00:00:00	1	Permanente
22	YESSICA	GUZMAN	F	25	8-839-0337	Asistente de Magistrado 	8014050	2,050.00	0	2022-01-08T00:00:00	1	Permanente
23	JILMA	PETTERSON	F	26	8-753-1261	Asistente de Magistrado 	8014050	3,200.00	0	2016-03-10T00:00:00	1	Permanente
24	ALVARO	CABALLERO 	M	27	8-226-1012	Asistente de Magistrado	8014050	1,700.00	0	2025-01-22T00:00:00	1	Permanente
25	VIRGINIA	DE ESCOBAR	F	28	6-055-1150	Jefa de Personal 	36010	3,160.00	0	2009-01-07T00:00:00	1	Permanente
26	ESTEFANIE	PEREZ	F	29	8-798-1301	Asistente de Magistrado 	8014050	2,395.00	0	2022-11-16T00:00:00	1	Permanente
27	GIL	ALVAREZ	M	31	8-171-0315	Auditor II	54022	2,200.00	0	2017-01-06T00:00:00	1	Permanente
28	ALMA CECIL	IAAMADO	F	32	8-736-0884	Jefa de Capacitacin 	37200	2,500.00	0	2009-05-18T00:00:00	1	Permanente
29	EDUARDO	ARBOLEDA	M	34	8-804-1227	Digitalizador 	1011110	1,325.00	0	2017-05-06T00:00:00	1	Permanente
30	CRISTHIAN	SAAVEDRA	M	36	8-872-1789	Oficial Mayor I	8013061	1,270.00	0	2017-01-03T00:00:00	1	Permanente
31	ARELI ZARA	 CHEREBIN	F	40	8-743-2095	Asistente de Magistrado 	8014050	3,200.00	0	2010-03-15T00:00:00	1	Permanente
32	BETSUA 	ACOSTA 	F	41	8-798-994	Asistente de Magistrado 	8014050	2,375.00	0	2025-02-03T00:00:00	1	Interina 
33	YINNIVA	MORENO	F	41	7-708-0289	Asistente de Magistrado 	8014050	0.00	0	2015-01-19T00:00:00	1	Licencia sin sueldo
34	AURA A	DE ORTIZ	F	42	7-075-0982	Secretaria Ejecutiva II	91022	1,960.00	0	1974-09-09T00:00:00	1	Permanente
35	FELIPE N	SAAVEDRA	M	45	8-738-1441	Asistente de Magistrado 	8014050	2,050.00	0	2011-12-05T00:00:00	1	Permanente
36	PABLO	SANTOYA	M	46	8-286-0277	Asistente de Magistrado 	8014050	2,345.00	0	2023-01-06T00:00:00	1	Permanente
37	FRANCISCO	OSORIO	M	47	6-713-0775	Conductor de Vehiculo IV Ejecutivo 	6034014	1,795.00	0	2015-05-15T00:00:00	1	Permanente
38	ROBERTO	CUETO	M	48	8-314-0373	Conductor de Vehiculo I	8026041	1,340.00	0	2009-02-02T00:00:00	1	Permanente
39	RAUL	TUNON	M	51	2-156-0340	Jefe de Seguridad 	8026030	2,000.00	0	2018-01-03T00:00:00	1	Permanente
40	MANUEL ANT	ONDIAZ	M	52	9-707-2020	Notificador I 	93051	1,625.00	0	2010-01-07T00:00:00	1	Permanente
41	SILVIO ELO	Y GALVEZ	M	53	2-082-0066	Jefe de Auditor¡a Interna	54030	2,550.00	0	1991-02-14T00:00:00	1	Permanente
42	VALERY	VIELGO	F	54	8-861-0091	Jefe de Compras 	83020	2,120.00	0	2020-08-17T00:00:00	1	Permanente
43	GISELA	JAEN	F	55	8-422-0933	Jefe de Contabilidad II	51042	2,450.00	0	2009-01-06T00:00:00	1	Permanente
44	SILVIA	BERNAL	F	56	8-508-0260	Jefe de la Unidad de Inform tica	105180	2,150.00	0	2015-02-06T00:00:00	1	Permanente
45	MAYLIN 	MENDOZA	F	57	6-704-2398	Jefe de Presupuesto	39060	2,770.00	0	2019-02-15T00:00:00	1	Permanente
46	NAYDA	NAVARRO	F	58	7-703-2327	Asistente de Magistrado 	8014050	3,200.00	0	2020-02-17T00:00:00	1	Permanente
47	RICARDO E	RODRIGUEZ	M	59	8-773-0647	Jefe de Almacn II	84032	1,910.00	0	2009-04-05T00:00:00	1	Permanente
48	JULIO	RUILOBA	M	60	7-700-0914	Periodista 	61080	3,000.00	0	2020-02-01T00:00:00	1	Permanente
49	GIOVANI H	ACOSTA	M	61	8-280-0029	Jefe de Transporte 	6034030	2,125.00	0	2009-02-07T00:00:00	1	Permanente
50	KAREN 	ARCIA 	F	62	8-1027-2103	Oficial Mayor I 	8013061	1,420.00	0	2024-10-16T00:00:00	1	Interina 
51	MELANY	PENA	F	62	8-910-0823	Oficial Mayor I	8013061	0.00	0	2019-02-01T00:00:00	1	Licencia sin sueldo
52	EDUARDO	GARCIA	M	63	6-058-0170	Analista Financiero II	57042	2,042.00	0	2016-06-21T00:00:00	1	Permanente
53	LOURDES DE	L BARRIOS	F	64	8-233-0409	Jefa de Bienes Cautelados	54090	3,440.00	0	1990-01-06T00:00:00	1	Permanente
54	VANESSA	DE STAPF	F	65	4-700-2046	Oficial Mayor I	8013061	1,230.00	0	2020-10-16T00:00:00	1	Permanente
55	ERNEST 	KIRTON 	M	66	8-300-0439	Conductor de Veh¡culo I 	6034011	1,000.00	0	2024-05-16T00:00:00	1	Permanente
56	MIGDALYS E	STRODRIGUEZ	F	67	4-104-1201	Secretaria Ejecutiva II	91022	1,678.00	0	1991-02-05T00:00:00	1	Permanente
57	YIRA ITZEL	CERRUD	F	68	8-505-0037	Oficial Mayor III	8013063	1,446.00	0	1995-02-10T00:00:00	1	Permanente
58	VICTOR L	CASTILLO	M	69	8-719-0090	Oficinista de Bienes Patrimoniales 	78200	1,350.00	0	2005-11-10T00:00:00	1	Permanente
59	DIGNA	CRUZ	F	70	9-165-0381	Trabajadora Manual 	9011031	1,300.00	0	2016-03-17T00:00:00	1	Permanente
60	CHRISTIAN	NUNEZ	M	71	8-822-1671	Conductor de Vehiculo I 	6034011	1,525.00	0	2021-05-04T00:00:00	1	Permanente
61	EDWIN	VEGA	M	72	8-491-0026	Auditor II	54022	1,900.00	0	2023-09-10T00:00:00	1	Permanente
62	NIVIELKA	DE MIDDLETO	F	73	7-117-0439	Alguacil Ejecutor	8014010	1,850.00	0	2017-01-09T00:00:00	1	Permanente
63	OCTAVIO	NUNEZ	M	74	6-700-2092	Asistente de Magistrado 	8014050	2,185.00	0	2023-06-16T00:00:00	1	Permanente
64	VIRNA	DONADIO	F	75	4-764-1311	Analista  de Compras 	82030	1,401.00	0	2014-01-08T00:00:00	1	Permanente
65	CARLOS E	RIVERA	M	76	8-426-0894	Agente de Seguridad I 	6034011	1,340.00	0	2010-06-01T00:00:00	1	Permanente
66	ARTURO	PEREZ	M	77	8-382-0803	Oficial Mayor 	6034011	1,300.00	0	2017-09-15T00:00:00	1	Permanente
67	DANZO	KIRTON	M	78	8-279-0188	Jefe de Depto de Servicios Generales 	9063040	2,450.00	0	2009-07-05T00:00:00	1	Permanente
68	LUCIDIO	HERRERA	M	79	8-291-0533	Trabajador Manual I 	9011031	1,100.00	0	2022-01-07T00:00:00	1	Permanente
69	JAIME	REYES	M	81	8-805-0731	Asistente Administrativo I 	17051	1,410.00	0	2011-03-16T00:00:00	1	Permanente
70	ROGELIO	VILLARREAL	M	82	6-053-1113	Conductor de Vehiculo IV   	6034014	1,400.00	0	2017-08-16T00:00:00	1	Permanente
71	ALGIS	CASTRO	M	83	7-711-1598	Oficial Mayor III	8013063	1,220.00	0	2022-04-16T00:00:00	1	Permanente
72	YARIMETH	JAMES	F	84	8-821-0062	Secretaria Ejecutiva I 	91021	1,300.00	0	2015-03-08T00:00:00	1	Permanente
73	LARIVETTE 	ECHEVERRIA 	F	85	3-739-0037	Asistente de Magistrado 	8014050	2,546.00	0	2024-10-01T00:00:00	1	Interina 
74	LUISIANA	VALDES	F	85	8-798-1028	Asistente de Magistrado 	8014050	0.00	0	2019-08-16T00:00:00	1	Licencia sin sueldo
75	EDY	GARCIA	M	86	8-715-1015	Conductor de Vehiculo IV	6034014	1,310.00	0	2019-02-07T00:00:00	1	Permanente
76	LUCINA	HERNANDEZ	F	88	7-100-0594	Trabajador Manual I 	9011031	1,150.00	0	2018-04-18T00:00:00	1	Permanente
77	PATRICIO	SANCHEZ	M	89	2-075-0455	Conductor de Veh¡culo IV (De Ejecutivo)	6034014	1,460.00	0	2012-09-04T00:00:00	1	Permanente
78	CUBA	VILLARREAL	F	90	8-403-0580	Asistente de Magistrado	8014050	2,150.00	0	2013-02-01T00:00:00	1	Permanente
79	MICHELLE	RODRIGUEZ	F	91	8-939-0763	Oficial Mayor I 	8013061	1,010.00	0	2019-02-12T00:00:00	1	Permanente
80	IVONNE	TAPIA	F	94	8-838-1316	Oficial Mayor 	8013061	0.00	0	2022-09-26T00:00:00	1	Licencia sin sueldo
81	ANA 	SAMANIEGO	F	94	8-946-320	Oficial Mayor I 	8013061	1,395.00	0	2024-12-02T00:00:00	1	Interina 
82	BETZY	DE VALENZUE	F	97	6-50-2485	Secretaria Ejecutiva I 	91021	2,000.00	0	2017-08-16T00:00:00	1	Permanente
83	VIELKA MAR	LESANCHEZ	F	98	8-489-0752	Asistente de Tesoreria 	72150	1,570.00	0	2011-05-12T00:00:00	1	Permanente
84	JOVANI	FLORES	F	99	2-150-0814	Analista de Tesoreria 	72150	1,430.00	0	2013-08-01T00:00:00	1	Permanente
85	JESSENIA D	ELSIMEON	F	101	8-729-0643	Asistente de Magistrado 	8014050	1,975.00	0	2010-03-22T00:00:00	1	Permanente
86	ANDREA	RODRIGUEZ	F	102	9-739-0002	Asistente de Magistrado 	8014050	2,900.00	0	2023-03-07T00:00:00	1	Permanente
87	LISBETH	ORTEGA	F	103	8-764-0762	Oficinista I 	93021	1,195.00	0	2012-02-27T00:00:00	1	Permanente
88	OSIRIS	RAMOS	F	107	8-742-1403	Jefe de Planilla 	51310	2,040.00	0	2013-02-05T00:00:00	1	Permanente
89	ODALIS	CRUZ	F	109	8-238-2701	Jefe de Archivo I	95021	1,300.00	0	2023-03-01T00:00:00	1	Permanente
90	JORGE	JIMENEZ	M	110	8-213-0880	Asistente Administrativo   I	17051	1,430.00	0	2013-02-01T00:00:00	1	Permanente
91	ROSA	PRETTO	F	111	3-072-0901	Secretaria Ejecutiva II	91022	1,830.00	0	2013-02-01T00:00:00	1	Permanente
92	CARLOS	AVILA	M	112	8-759-1420	Digitalizador 	101110	1,600.00	0	2013-02-01T00:00:00	1	Permanente
93	RICARDO	SANCHEZ	M	113	8-507-0580	Oficial Mayor I 	8013061	1,260.00	0	2013-06-19T00:00:00	1	Permanente
94	IBETY	MIRANDA	F	114	8-851-0512	Oficial Mayor I 	8013061	1,480.00	0	2018-02-01T00:00:00	1	Permanente
95	LASTENIA	ALONSO	F	117	8-735-1361	Recepcionista 	8013061	1,250.00	0	2021-01-03T00:00:00	1	Permanente
96	JAVIER	RIVERA	M	122	7-704-1897	Conductor de Vehiculo I 	6034011	1,528.00	0	2019-02-07T00:00:00	1	Permanente
97	DIGNA	ATENCIO	F	123	8-485-0288	Asistengte de Magistrado 	8014050	3,600.00	0	2022-01-12T00:00:00	1	Permanente
98	GUSTAVO 	BONILLA	M	124	8-372-0719	Asistente de Magistrado	8014050	3,623.00	0	1992-04-24T00:00:00	1	Permanente
99	DIONISIO	BOTELLO	M	125	8-256-0683	Asistente de Magistrado	8014050	3,200.00	0	2009-01-22T00:00:00	1	Permanente
100	FELIX	LEZCANO	F	128	4-127-1658	Notificador I 	93050	1,200.00	0	2010-01-18T00:00:00	1	Permanente
101	ELVIS	GONZALEZ	M	129	8-778-2058	Notificador I 	93051	1,200.00	0	2017-07-24T00:00:00	1	Permanente
102	SALLY	RIVERA	F	130	6-703-2248	Asistente Administrativo  I 	17051	2,000.00	0	2018-01-03T00:00:00	1	Permanente
103	JOSE	RIVAS	M	131	8-754-1238	Trabajador Manual I 	9011031	1,040.00	0	2023-04-18T00:00:00	1	Permanente
104	JORGE	HERNµNDEZ	M	132	8-872-1726	Trabajador Manual I 	9011031	800.00	0	2025-01-21T00:00:00	1	Permanente
105	MARIBEL	DE MEDINA	F	133	2-105-1907	Programador de Sistemas de Soporte 	103031	2,050.00	0	2017-03-01T00:00:00	1	Permanente
106	CARLA	REYES	F	134	8-482-0490	Jefe de la Oficina de Informaci¢n y Rel P£blicas	61030	2,200.00	0	2018-02-01T00:00:00	1	Permanente
107	ZURIEL	STEPHENSON	M	135	8-827-01484	Asistente de Planificador 	135	1,423.00	0	2022-02-16T00:00:00	1	Permanente
108	KEYLA	MURILLO	F	137	8-731-1741	Asistente Administrativo I 	17051	1,300.00	0	2022-01-07T00:00:00	1	Permanente
109	INGRID	SERRANO	F	138	4-718-01755	Oficinista II 	93022	1,400.00	0	2024-03-01T00:00:00	1	Permanente
110	RIGOBERTO	MAGALLON	M	139	8-864-0015	Oficinista II 	93023	1,200.00	0	2013-04-16T00:00:00	1	Permanente
111	JOEL	NUNEZ	M	141	8-775-0336	Jefe de Depto de Digitalizaci¢n 	105150	2,000.00	0	2019-01-10T00:00:00	1	Permanente
112	YANETH	JIMENEZ	F	142	4-729-0456	Asistente de Magistrado 	8014050	0.00	0	2021-06-16T00:00:00	1	Licencia x Gravidez 
113	MAHMAD	DAUD	M	142	8-499-0846	Asistente de Magistrado	8014050	2,616.00	0	2025-04-01T00:00:00	1	Interino 
114	JOSE	SANCHEZ	M	143	8-781-1599	Jefe de la Secci¢n de Producci¢n 	63060	1,800.00	0	2019-01-07T00:00:00	1	Permanente
115	MICHELLE	PROLL	F	145	8-753-0881	Asistente de Magistrado 	8014050	0.00	0	2019-01-03T00:00:00	1	Licencia sin sueldo
116	JOSE	CASTRELLON	M	146	8-722-1711	Oficinista II 	93022	1,200.00	0	2022-03-10T00:00:00	1	Permanente
117	GUMERCINDO	SANTAMARIA	M	149	8-983-1674	Agente de Seguridad I 	8026041	1,050.00	0	2022-03-10T00:00:00	1	Permanente
118	JUAN CARLOS	ESCALONA 	M	150	6-71-353	Asistente de Magistrado 	8014050	3,300.00	0	2024-08-16T00:00:00	1	Permanente
119	LEONEL	DE LEON	M	151	4-283-304	Conductor de Vehiculo I	8026041	1,000.00	0	2022-01-11T00:00:00	1	Permanente
120	EDGAR	ARJONA	M	154	4-727-1626	Programador de Sistemas de Soporte 	103031	1,700.00	0	2023-01-03T00:00:00	1	Permanente
121	HENRY 	ESCOBAR 	M	155	6-701-1325	Conductor de Vehiculo I 	6034011	1,334.00	0	2024-05-06T00:00:00	1	Permanente
122	YORLENIS 	ATENCIO 	F	156	8-781-1829	Asistente Administrativa I 	17051	1,333.00	0	2025-04-16T00:00:00	1	Permanente
123	GLORIA	CAMPOS	F	157	8-899-1732	Oficial Mayor I 	8013060	1,700.00	0	2025-01-22T00:00:00	1	Permanente
124	CARMEN	BARBA	F	158	7-709-0135	Oficial Mayor I 	8013061	1,200.00	0	2024-01-02T00:00:00	1	Permanente
125	AIDITH	de PERALTA	F	161	8-229-2233	Asistente Administrativo 	17051	1,500.00	0	2024-02-01T00:00:00	1	Permanente
126	MICHELLE	BERASTEGUI 	F	162	3-739-988	Jefe de la Unidad de Bienes Patrimoniales 	78170	2,000.00	0	2024-05-02T00:00:00	1	Permanente
127	BIANCA 	RIOS	F	163	8-836-61	Asistente Administrativa 	8013061	1,700.00	0	2025-02-03T00:00:00	1	Permanente
128	""	""	""		""	""		""				""
129	""	""	""		""	""		""				""
130	""	""	""		""	""		""				""
131	""	""	""		""	""		""				""
132	""	""	""		""	""		""				""
133	""	""	""		""	""		""				""
134	""	""	""		""	""		""				""
135	""	""	""		""	""		""				""
136	""	""	""		""	""		""				""
137	""	""	""		""	""		""				""
138	""	""	""		""	""		""				""
