﻿_id	Tipo de Pr,stamo	Provincia	Ejecutado-enero	F!sico-enero	Ejecutado-febrero	F!sico-febrero	Ejecutado-marzo	F!sico-marzo	Ejecutado-abril	F!sico-abril	Ejecutado-Mayo	F!sico-Mayo	Ejecutado-Junio	F!sico-Junio
1	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Bocas del Toro	92150.00	1	0.00	0	202180.00	3	144559.10	2	54320.00	1	0.00	0
2	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Chiriqu¡	2699775.83	34	1202873.46	19	2556941.70	38	2806878.74	43	2591764.46	39	3490917.19	50
3	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Cocl‚	1014855.28	17	477588.95	7	648671.74	10	1427170.00	25	637189.07	10	2115286.59	28
4	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Col¢n	337899.03	2	0.00	0	236059.03	4	388130.00	6	263492.69	6	688878.06	12
5	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Dari‚n	0.00	0	0.00	0	0.00	0	64190.00	1	0.00	0	0.00	0
6	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Herrera	224372.38	4	407012.00	6	725215.91	12	675867.05	9	332458.20	6	858529.18	17
7	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Los Santos	623800.00	7	220470.00	4	606915.50	12	589781.80	9	327596.92	5	1107139.22	19
8	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Panam	5841437.60	70	6319262.93	59	6837442.00	90	6695709.31	82	6411583.10	74	8088328.59	101
9	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Panam  Oeste	2017061.47	28	1034447.07	16	1389433.36	20	1570803.73	21	785976.61	15	1917572.83	26
10	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Veraguas	910767.00	12	974970.51	14	1486534.00	23	1178361.91	20	1388118.00	21	2298159.76	33
11	Pr‚stamos de Construcci¢n	Bocas del Toro	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
12	Pr‚stamos de Construcci¢n	Chiriqu¡	0.00	0	0.00	0	0.00	0	112881.92	1	203238.70	1	0.00	0
13	Pr‚stamos de Construcci¢n	Cocl‚	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
14	Pr‚stamos de Construcci¢n	Col¢n	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
15	Pr‚stamos de Construcci¢n	Dari‚n	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
16	Pr‚stamos de Construcci¢n	Herrera	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	99000.00	1
17	Pr‚stamos de Construcci¢n	Los Santos	0.00	0	70840.49	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
18	Pr‚stamos de Construcci¢n	Panam	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
19	Pr‚stamos de Construcci¢n	Panam  Oeste	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
20	Pr‚stamos de Construcci¢n	Veraguas	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
21	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Bocas del Toro	585213.30	35	478115.00	37	1051351.66	46	724393.23	41	713023.40	42	475365.00	31
22	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Chiriqu¡	2073753.08	121	1368017.61	84	2301519.02	150	2041371.54	130	1431141.05	111	2077052.66	126
23	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Cocl‚	659855.14	44	461592.83	32	606630.92	39	864257.60	45	674128.00	41	885197.97	51
24	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Col¢n	721107.14	35	479259.86	30	765395.71	43	794157.46	46	555424.27	40	868511.00	49
25	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Dari‚n	164976.48	11	63350.00	7	181800.00	11	142900.00	8	82600.00	8	268000.00	12
26	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Herrera	263150.00	17	330944.92	17	479773.25	30	490144.15	29	181307.00	16	561003.50	35
27	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Los Santos	425730.75	28	435204.46	33	1011778.97	41	679755.00	39	329609.53	26	641874.95	42
28	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Panam	6270934.57	417	6865856.39	420	9105015.39	573	8778026.87	558	9574644.56	569	10851068.33	666
29	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Panam  Oeste	1814350.24	109	1251776.55	84	1830029.02	134	2266571.80	137	1679022.77	114	2266760.26	128
30	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Veraguas	896673.55	69	749943.35	57	974395.63	73	999910.69	74	710856.79	56	1384034.09	80
31	Pr‚stamos Tarjetas de Cr‚ditos	Panam	3278108.76	13199	3573162.80	13456	4459549.02	13678	4243313.74	13884	4644444.55	13930	4946774.37	14134
32	Pr‚stamos Factoring, Leasing, Comerciales, Adelantos, Microbanca, sobregiros, Fiduciaria	Panam	86583199.16	119	21248504.10	115	37458079.54	135	43865833.46	128	46646083.09	140	42652058.51	150
33	Otras Inversiones Financieras	Panam	68000000.00	1	0.00	0	30000000.00	13	24000000.00	6	31000000.00	9	11000000.00	2
