﻿_id	Ano	Mes	Contenedores En Unidades	Contenedores En Teu	Movimiento de Vehiculos	Movimiento de carga (En toneladas metricas)	Movimiento de Pasajeros (de Cruceros)	Movimiento de Pasajeros Domestico (En Puertos Nacionales)	Licencias de Oficiales Emitidos	Carne de Marinos de Aguas Internacionales
1	2026(p)	Enero	477394	865677	16920	9576619	141057	180876	6952	6702
2	2026(p)	Febrero	375397	697585	5425	8165600	103348	154680	5704	6229
3	2026(p)	Marzo	438095	789973	13999	11073674	119561	161166	8244	8265
4	2026(p)	Abril	457162	824749	16842	11368433	76743	182495	7413	7940
5	2026(p)	Mayo	480744	860983	9676	10569545	19721	151570	7353	7925
6	2026(p)	Junio	487157	876499	22191	11372077	23859	153440	6905	7236
7	2026(p)	Julio	518906	937957	12808	11189881	8550	163762	7268	7591
8	2026(p)	Agosto	491319	891616	12548	11115048	10453	160949	6023	6986
9	2026(p)	Septiembre	471994	860907	22479	11313869	10781	130138	5528	6793
