﻿_id	Ano	Mes	Ontenedor En Unidades	Contenedor En Teu	Movimiento de Vehiculos	Movimiento de carga (En toneladas metricas)	Movimiento de Pasajeros (de Cruceros)	Movimiento de Pasajeros Domestico (En Puertos Nacionales)	Licencias de Oficiales Emitidos	Carne de Marinos de Aguas Internacionales
1	2026(p)	Enero	477394	865677	16920	9576618	141057	180890	6970	6721
2	2026(p)	Febrero	375397	697585	5425	8166506	103348	154688	5713	6236
3	2026(p)	Marzo	438095	789973	13999	11081100	119561	161179	8254	8267
4	2026(p)	Abril	457162	824749	16842	9937837	76743	182495	7426	7943
5	2026(p)	Mayo	480744	860983	9676	10569546	19721	151570	7357	7929
6	2026(p)	Junio	487157	876499	22191	10976910	23859	153440	6911	7240
7	2026(p)	Julio	518906	937957	12808	11189879	8550	163762	7271	7596
8	2026(p)	Agosto	491319	891616	12548	10766474	10453	156371	6042	6997
