﻿_id	ITEM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Poblacion	3661835	3723821	3787511	3850735	3913275	3975404	4037043	4098135	4158783	4218808	4278500	4337406	4395414	4452823	4509530	4565559
2	Total de Abonados de telefonos  moviles celulares	6715098	6735429	6213564	6204636	6906090	5741929	5141768	5280195	5722370	5825677	5865130	6426848	6691911	5852639	4968131	5067493
3	Abonados  Prepago	6227770	6231137	5618703	5581715	6202960	4997134	4412666	4450641	4816123	4941483	5047611	5458996	5577209	4766444	3915772	3994087
4	Abonados Contrato	487328	504292	594861	622921	703130	744795	729102	829554	906247	884194	817519	967852	1114702	1086195	1052359	1073406
5	Indice anual de telefonos celulares por cada100 hab.	183.3806820897173	180.8741343904554	164.05401858898892	161.1286157058328	176.47852502060294	144.43636420348724	127.36470728699199	128.84385214249897	137.5972249573974	138.1	137.1	148.2	152.2475698534882	131.4365965141664	110.16959638809365	110.99392210241945
6	% Cobertura de la poblacion	95.72	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	96	96	96	96	96	96	96	96	96
7	% Cobertura del territorio	37.63	37.71	37.71	37.71	37.71	37.71	37.71	38	38	38	38	38	38	68	68	68
8	Personal dedicado a la telefonia celular	1532	1711	1623	1716	1681	1558	1604	1526	1540	1442	1464	1423	1383	1296	0	0
9	Personal masculino dedicado al servicio de telefonia celular	717	790	794	848	836	799	779	735	755	693	695	671	671	652	0	0
10	Personal femenino dedicado al servicio de telefonia  celular	815	927	829	868	845	759	825	791	785	749	769	752	712	644	0	0
