﻿_id	CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	11971680	0	-252850	11718830	3737710	0.00	2990614.83	3240386.67	497323.33	8478443.33	7981120	2827534.69	163080.14	0.87	0.26	0.28
2	20	DIETAS	77000	0	0	77000	31000	0.00	5000.00	5000.00	26000.00	72000.00	46000	5000.00	0.00	0.16	0.06	0.06
3	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	474000	0	-2940	471060	155060	0.00	146240.00	149180.00	5880.00	321880.00	316000	138551.80	7688.20	0.96	0.31	0.32
4	40	SOBRETIEMPO	0	0	50000	50000	50000	0.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	50	XIII MES	280500	0	170200	450700	265008	0.00	248057.01	248057.01	16950.99	202642.99	185692	218555.59	29501.42	0.94	0.55	0.55
6	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1664053	0	-26446	1637607	621308	0.00	387413.46	387413.46	233894.54	1250193.54	1016299	387413.46	0.00	0.62	0.24	0.24
7	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	181345	0	0	181345	60427	0.00	33639.98	33639.98	26787.02	147705.02	120918	33639.98	0.00	0.56	0.19	0.19
8	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	194068	0	0	194068	75995	0.00	46481.50	46481.50	29513.50	147586.50	118073	46481.50	0.00	0.61	0.24	0.24
9	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT.	36271	0	0	36271	12065	0.00	5999.76	5999.76	6065.24	30271.24	24206	5999.76	0.00	0.50	0.17	0.17
10	81	GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	774434	0	0	774434	0	0.00	0.00	0.00	0.00	774434.00	774434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	82	INCENTIVOS	869434	0	0	869434	869434	0.00	746252.85	746252.85	123181.15	123181.15	0	746252.85	0.00	0.86	0.86	0.86
12	89	OTROS SERVICIOS PERSONALES	36000	0	0	36000	36000	0.00	0.00	0.00	36000.00	36000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	91	SUELDOS	80000	0	0	80000	80000	0.00	13328.01	13328.01	66671.99	66671.99	0	12646.75	681.26	0.17	0.17	0.17
14	93	DIETAS	7000	0	0	7000	7000	0.00	6000.00	6000.00	1000.00	1000.00	0	6000.00	0.00	0.86	0.86	0.86
15	96	XIII MES	4500	0	0	4500	4500	0.00	646.68	646.68	3853.32	3853.32	0	604.67	42.01	0.14	0.14	0.14
16	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12639	0	0	12639	12639	0.00	1095.28	1095.28	11543.72	11543.72	0	1095.28	0.00	0.09	0.09	0.09
17	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	1020156	0	0	1020156	510079	0.00	213590.52	213590.52	296488.48	806565.48	510077	150382.07	63208.45	0.42	0.21	0.21
18	103	DE EQUIPO DE OFICINA	36040	0	0	36040	18020	0.00	5206.56	5206.56	12813.44	30833.44	18020	0.00	5206.56	0.29	0.14	0.14
19	109	OTROS ALQUILERES	157420	0	0	157420	78710	0.00	12295.36	12295.36	66414.64	145124.64	78710	3511.73	8783.63	0.16	0.08	0.08
20	113	CORREO	2000	0	0	2000	1000	0.00	204.78	204.78	795.22	1795.22	1000	204.78	0.00	0.20	0.10	0.10
21	114	ENERGIA ELECTRICA	160000	0	0	160000	80000	0.00	78117.31	78117.31	1882.69	81882.69	80000	78117.31	0.00	0.98	0.49	0.49
22	115	TELECOMUNICACIONES	32873	0	0	32873	16436	0.00	7894.00	7894.00	8542.00	24979.00	16437	0.00	7894.00	0.48	0.24	0.24
23	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	290665	0	0	290665	145333	0.00	81190.06	83394.22	61938.78	207270.78	145332	17061.48	64128.58	0.57	0.28	0.29
24	117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 	20000	0	0	20000	10000	0.00	4562.88	6394.20	3605.80	13605.80	10000	0.00	4562.88	0.64	0.23	0.32
25	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10977	0	0	10977	5485	0.00	65.85	65.85	5419.15	10911.15	5492	65.85	0.00	0.01	0.01	0.01
26	131	ANUNCIOS Y AVISOS	14000	0	0	14000	7000	0.00	0.00	0.00	7000.00	14000.00	7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	48500	0	0	48500	24250	0.00	8593.17	8593.17	15656.83	39906.83	24250	4446.92	4146.25	0.35	0.18	0.18
28	141	VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS	177000	0	0	177000	88500	0.00	24933.00	24933.00	63567.00	152067.00	88500	24101.00	832.00	0.28	0.14	0.14
29	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	576000	0	0	576000	288000	0.00	115150.00	117650.00	170350.00	458350.00	288000	27000.00	88150.00	0.41	0.20	0.20
30	143	A OTRAS PERSONAS	5700	0	0	5700	2850	0.00	0.00	0.00	2850.00	5700.00	2850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	78100	0	0	78100	39050	0.00	6510.93	6510.93	32539.07	71589.07	39050	6340.03	170.90	0.17	0.08	0.08
32	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	240400	0	0	240400	120200	0.00	28469.30	28469.30	91730.70	211930.70	120200	12411.68	16057.62	0.24	0.12	0.12
33	153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	17700	0	0	17700	8850	0.00	365.00	365.00	8485.00	17335.00	8850	365.00	0.00	0.04	0.02	0.02
34	161	ALMACENAJE 	12500	0	0	12500	6250	0.00	5620.08	5620.08	629.92	6879.92	6250	0.00	5620.08	0.90	0.45	0.45
35	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6287	0	0	6287	3144	0.00	1540.85	1540.85	1603.15	4746.15	3143	1470.85	70.00	0.49	0.25	0.25
36	163	GASTOS JUDICIALES	200000	0	0	200000	100000	0.00	19260.00	19260.00	80740.00	180740.00	100000	0.00	19260.00	0.19	0.10	0.10
37	164	GASTOS DE SEGUROS	137923	0	0	137923	68962	0.00	46097.10	46097.10	22864.90	91825.90	68961	0.00	46097.10	0.67	0.33	0.33
38	165	SERVICIOS COMERCIALES	758986	0	0	758986	379494	0.00	125808.78	144480.78	235013.22	614505.22	379492	25198.50	100610.28	0.38	0.17	0.19
39	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	674548	0	0	674548	337525	0.00	223354.14	229453.14	108071.86	445094.86	337023	65359.90	157994.24	0.68	0.33	0.34
40	171	CONSULTORÍAS	234000	0	0	234000	117000	43047.64	110537.36	165042.36	-4994.72	68957.64	117000	5350.00	105187.36	1.41	0.47	0.71
41	172	SERVICIOS ESPECIALES	117800	0	0	117800	58900	0.00	33600.00	33600.00	25300.00	84200.00	58900	8900.00	24700.00	0.57	0.29	0.29
42	181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	202500	0	0	202500	51250	0.00	0.00	0.00	51250.00	202500.00	151250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	11000	0	0	11000	5500	0.00	177.23	177.23	5322.77	10822.77	5500	177.23	0.00	0.03	0.02	0.02
44	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	75000	0	0	75000	37500	0.00	25965.09	25965.09	11534.91	49034.91	37500	0.00	25965.09	0.69	0.35	0.35
45	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	63310	0	0	63310	31810	0.00	14376.10	14376.10	17433.90	48933.90	31500	5238.84	9137.26	0.45	0.23	0.23
46	191	ALQUILERES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	195	VIÁTICOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	54350	0	0	54350	27175	0.00	6711.77	7526.97	19648.03	46823.03	27175	6456.64	255.13	0.28	0.12	0.14
53	203	BEBIDAS	6300	0	0	6300	3150	0.00	665.88	665.88	2484.12	5634.12	3150	568.68	97.20	0.21	0.11	0.11
54	211	ACABADO TEXTIL	1100	0	0	1100	550	0.00	0.00	0.00	550.00	1100.00	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	212	CALZADO	600	0	0	600	300	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	214	PRENDAS DE VESTIR	79950	0	0	79950	39975	0.00	4607.39	4607.39	35367.61	75342.61	39975	1335.44	3271.95	0.12	0.06	0.06
57	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	221	DIESEL	9000	0	0	9000	4500	0.00	2500.00	2500.00	2000.00	6500.00	4500	332.44	2167.56	0.56	0.28	0.28
59	223	GASOLINA	9000	0	0	9000	4500	0.00	4462.00	4462.00	38.00	4538.00	4500	831.08	3630.92	0.99	0.50	0.50
60	224	LUBRICANTES	400	0	0	400	200	0.00	17.12	17.12	182.88	382.88	200	0.00	17.12	0.09	0.04	0.04
61	231	IMPRESOS	16748	0	0	16748	8373	0.00	592.91	592.91	7780.09	16155.09	8375	592.91	0.00	0.07	0.04	0.04
62	232	PAPELERIA	11360	0	0	11360	5680	0.00	1558.03	1628.95	4051.05	9731.05	5680	813.31	744.72	0.29	0.14	0.14
63	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	13035	0	0	13035	6918	0.00	1200.54	1200.54	5717.46	11834.46	6117	0.00	1200.54	0.17	0.09	0.09
64	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2000	0	0	2000	1000	0.00	695.50	695.50	304.50	1304.50	1000	0.00	695.50	0.70	0.35	0.35
65	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4200	0	0	4200	2100	0.00	669.28	669.28	1430.72	3530.72	2100	635.04	34.24	0.32	0.16	0.16
66	253	MADERA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	3000	0	0	3000	1500	0.00	1237.82	1237.82	262.18	1762.18	1500	108.97	1128.85	0.83	0.41	0.41
68	255	MATERIAL ELECTRICO	5000	0	0	5000	2500	0.00	281.95	281.95	2218.05	4718.05	2500	89.35	192.60	0.11	0.06	0.06
69	256	MATERIAL METÁLICO	3000	0	0	3000	1500	0.00	232.11	232.11	1267.89	2767.89	1500	219.27	12.84	0.15	0.08	0.08
70	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2000	0	0	2000	1000	0.00	310.19	310.19	689.81	1689.81	1000	268.46	41.73	0.31	0.16	0.16
71	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1500	0	0	1500	750	0.00	724.85	724.85	25.15	775.15	750	119.82	605.03	0.97	0.48	0.48
72	263	MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL.	1500	0	0	1500	750	0.00	0.00	0.00	750.00	1500.00	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	12220	0	0	12220	6110	0.00	940.36	940.36	5169.64	11279.64	6110	448.16	492.20	0.15	0.08	0.08
74	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	29250	0	0	29250	14625	0.00	1489.83	1489.83	13135.17	27760.17	14625	635.97	853.86	0.10	0.05	0.05
75	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5064	0	0	5064	2532	0.00	214.41	214.41	2317.59	4849.59	2532	71.56	142.85	0.08	0.04	0.04
76	272	UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 	1000	0	0	1000	500	0.00	0.00	0.00	500.00	1000.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	25000	0	0	25000	12500	0.00	5445.36	5445.36	7054.64	19554.64	12500	5445.36	0.00	0.44	0.22	0.22
78	274	UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO	2000	0	0	2000	1000	0.00	0.00	0.00	1000.00	2000.00	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	21560	0	0	21560	10780	0.00	6687.27	6687.27	4092.73	14872.73	10780	1565.88	5121.39	0.62	0.31	0.31
80	277	INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO	1000	0	0	1000	500	0.00	0.00	0.00	500.00	1000.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	279	OTROS UTILES Y MATERIALES	12721	0	0	12721	6821	0.00	80.25	80.25	6740.75	12640.75	5900	80.25	0.00	0.01	0.01	0.01
82	280	REPUESTOS	8500	0	0	8500	4250	0.00	418.44	418.44	3831.56	8081.56	4250	264.89	153.55	0.10	0.05	0.05
83	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	612	INDEMNIZACIONES LABORALES	47000	0	62036	109036	85536	0.00	0.00	0.00	85536.00	109036.00	23500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	613	INDEMNIZACIONES ESPECIALES	40000	0	0	40000	20000	0.00	11360.88	11360.88	8639.12	28639.12	20000	11360.88	0.00	0.57	0.28	0.28
88	614	BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	40000	0	0	40000	20000	0.00	10583.45	10583.45	9416.55	29416.55	20000	10583.45	0.00	0.53	0.26	0.26
89	623	BECAS DE POST-GRADOS	12000	0	0	12000	6000	0.00	0.00	0.00	6000.00	12000.00	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	645200	0	0	645200	222600	0.00	65396.02	65396.02	157203.98	579803.98	422600	50138.66	15257.36	0.29	0.10	0.10
91	639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	15800	0	0	15800	8300	0.00	0.00	0.00	8300.00	15800.00	7500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	63000	0	0	63000	31500	0.00	28955.00	28955.00	2545.00	34045.00	31500	28955.00	0.00	0.92	0.46	0.46
93	693	BECAS DE ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	165	SERVICIOS COMERCIALES	500000	0	0	500000	500000	0.00	214268.28	214268.28	285731.72	285731.72	0	33570.34	180697.94	0.43	0.43	0.43
95	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	133000	0	269000	402000	387923	0.00	294810.77	294810.77	93112.23	107189.23	14077	23086.48	271724.29	0.76	0.73	0.73
96	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4120000	0	-238000	3882000	1262000	2098906.51	1262000.00	3360906.51	0.00	521093.49	2620000	0.00	1262000.00	2.66	0.33	0.87
97	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	314	TERRESTRE	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	97000	97000	97000	0.00	96787.00	96787.00	213.00	213.00	0	0.00	96787.00	1.00	1.00	1.00
101	331	EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	350	MOBILIARIO	600000	0	43000	643000	293000	347584.00	293000.00	640584.00	0.00	2416.00	350000	0.00	293000.00	2.19	0.46	1.00
104	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	52000	0	98000	150000	150000	0.00	149830.00	149830.00	170.00	170.00	0	0.00	149830.00	1.00	1.00	1.00
105	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2225593	0	-269000	1956593	682670	0.00	177230.15	177230.15	505439.85	1779362.85	1273923	0.00	177230.15	0.26	0.09	0.09
106	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	722	APORTES AL EXTERIOR	70000	0	0	70000	30000	0.00	0.00	0.00	30000.00	70000.00	40000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
