﻿_id	cedula	fechaInicio	fechaFin	nombre	apellido	lugar	monto	viatico	detalles
1	2-107-604	2023-09-11T00:00:00	11/11/23	Blas 	Arrocha	Los Santos	226.00	226.00	Villa de Los Santos redactar noticias de conmemoraci¢n del primer grito de independencia los Santos
2	5-02-568	2023-10-26T00:00:00	27/10/23	Eladio	Ibarguen	Chepo	82.00	82.00	Atender comunidades pesqueras para renovaci¢n de licencias de escala dar seguimiento al proyecto concha negra
3	2-703-1036	2023-10-26T00:00:00	27/10/23	Yasmin 	Atencio	Chepo	82.00	82.00	Atender comunidades pesqueras para renovaci¢n de licencias de escala dar seguimiento al proyecto concha negra
4	8-830-472	2023-10-26T00:00:00	27/10/23	Josias	Moreno	Chepo	82.00	82.00	Atender comunidades pesqueras para renovaci¢n de licencias de escala dar seguimiento al proyecto concha negra
5	8-254-973	2023-06-22T00:00:00	6/11/23	Anel 	Pinto	Bocas del Toro	326.00	326.00	Trasladar personal de ordenaci¢n entrega de licencias de peque¤a escala y carnet de extractores de langosta y pulpo
6	8-920-626	2023-06-11T00:00:00	9/11/26	Keven	Morales	Bocas del Toro	326.00	326.00	 Entrega de licencias de peque¤a escala y carnet de extractores de langosta y pulpo
7	8-704-561	2023-06-11T00:00:00	9/11/23	Jovana	Gibbs	Bocas del Toro	326.00	326.00	 Entrega de licencias de peque¤a escala y carnet de extractores de langosta y pulpo
8	2-94-2666	2023-01-12T00:00:00	12/12/23	Miguel	De Leon	Cocl‚	60.00	60.00	Giras de Asistencia T‚cnica, recaudaci¢n de Datos estadisticos de los Desembarcaderos y  reas rurales
9	2-729-774	2023-01-12T00:00:00	27/12/23	Maria Alejandra	Barraza	Cocl‚ 	60.00	60.00	Giras de Asistencia T‚cnica, recaudaci¢n de Datos estadisticos de los Desembarcaderos y  reas rurales
10	2-711-496	2023-01-12T00:00:00	27/1/23	Ghetsy	D¡az	Cocl‚	60.00	60.00	Giras de Asistencia T‚cnica, recaudaci¢n de Datos estadisticos de los Desembarcaderos y  eas rurales
11	2-82-174	2024-11-01T00:00:00	15/1/24	Carlos	Pereira	Cocl‚	394.00	394.00	Trasladar al Administrador a provincias centrales  evento de mil polleras y retorno a la Capital
12	2-82-174	2024-05-01T00:00:00	10/1/24	Carlos	Pereira	Cocl‚	394.00	394.00	Trasladar Administrador hacia Herrera, recorrido por  rea de Aguadulce, Veraguas
13	8-874-2474	2024-02-18T00:00:00	23/2/24	Ana Mar¡a	Sobalbarro	Bocas del Toro	536.00	536.00	Tramitar apertura de Cajas Munudas en diferentes Regionales,introducci¢n a nuevos custodios de la caja menuda
14	8-898-138	2024-11-01T00:00:00	14/1/24	Connie 	Rosero	Los Santos	306.00	306.00	Traslado hacia Los Santos  desfile de las mil polleras acompa¤ando al Administrador. ARAP
15	8-738-763	2024-01-16T00:00:00	21/2/24	Erick  	Guevara	Los Santos	512.00	512.00	Organizaci¢n desfie mil polleras, luego supervisar la bomba en Divisa y retorno a Panam 
16	8-738-763	2024-11-01T00:00:00	15/1/24	Erick  	Guevara	Los Santos	406.00	406.00	Organizaci¢n desfie mil polleras, luego supervisar de la bomba en Divisa y retorno a Panam 
17	9-149-776	2024-01-16T00:00:00	19/1/24	Clemente	Zeballos	Divisa	316.00	316.00	Personal de Relaciones P£blicas para inauguraci¢n  en la feria de Oc£ y luego reuni¢n en  Divisa con Administrador
18	9-149-776	2024-11-01T00:00:00	15/1/24	Clemente	Zeballos	Los Santos	394.00	394.00	Trasladar al asistente  del  Administrador hacia Los Santos festival de las mil polleras y luego supervisi¢n de bombeo en Divisa
19	8-888-468	2024-02-18T00:00:00	23/2/24	Jera	Aspedilla	 Bocas del Toro	536.00	536.00	Entrega de insumos, enseres,papeler¡a, art£culos de aseo a nivel nacional.
20	475-2179	2024-02-18T00:00:00	23/2/24	Jos‚	Ogg	 Bocas del Toro	536.00	536.00	Entrega de insumos, enseres,papeler¡a, art£culos de aseo a nivel nacional.
21	7-706-209	2024-01-16T00:00:00	16/1/24	Aquile	Cardenas	Col¢n	12.00	12.00	Evaluaci¢n de concesi¢n de maricultura (cultivo de algas marinas ) en la provincia de Col¢n , Cristobal, Pi¤on y Cativa
22	3-723-956	2024-04-01T00:00:00	4/1/24	Roberto	Wyatt	Col¢n	10.00	10.00	Vi tico y transporte para el mantenimiento vehicular del proyecto Redes Fantasmas
23	3-732-444	2024-10-01T00:00:00	12/1/24	Juan	Le¢n	Estaci¢n Divisa	215.00	215.00	Crear banco de fotos para Proyecto de Fomento con las especies acu¡colas que se reproducen en la Estaci¢n
24	3-90-2560	2024-04-01T00:00:00	4/1/24	Abdiel	Galindo	Col¢n	10.00	10.00	V tico y transporte para el mantenimiento vehicular de la Regional de Col¢n
25	3-82-174	2024-01-18T00:00:00	22/1/24	Carlos	Pereira	Provincias Centrales	394.00	394.00	Trasladar al Administrador a provincias centrales, reuni¢n los procuctores de camar¢n 
26	8-732-1681	2024-01-16T00:00:00	16/1/24	Miguel	Hidalgo	Col¢n	17.00	17.00	Trasladar personal  de la direcci¢n de Ordenaci¢n evaluaci¢n de Globo de Terreno en Puerto Lindo- Col¢n
27	8-248-559	2024-05-01T00:00:00	7/1/24	Jorge Luis	Mcnulty	Herrera	216.00	216.00	Realizar trabajos de mantenimiento y pintura en en el  Stand de la Feria -Oc£
28	3-732-894	2024-01-22T00:00:00	26/1/24	Christeen	Lee	Col¢n	406.00	406.00	Monitoreo Biol¢gico de pepino de mar en el Mar Caribe
29	7-706-209	2024-01-26T00:00:00	26/1/24	Aquile	Cardenas	Col¢n	16.00	16.00	Evaluaci¢n de globos de terrenos para la conseci¢n de terrenos administrativa a la Naci¢n (ANATI)en Puerto Lindo
30	8-424-107	2024-02-19T00:00:00	23/2/24	Ruben Dario	Quijada	Bocas de Toro	426.00	426.00	Trasladar a Provincias Centrales. Bocas de Toro, Chiriqui, Veraguas, reuniones con diferentes asociados abordar varios temas
31	2-182-174	2024-01-26T00:00:00	29/124	Carlos	Pereira	Cocl‚	294.00	294.00	Trasladar al Administrador hacia provincias centrales, misi¢n oficial.
32	8-750-523	2024-01-19T00:00:00	30/1/24	Benigno	Cama¤o	Veraguas	1,126.00	1,126.00	Operativo SHARK  WALTER , mi Ambiente y SENAN, para radicar la esca ilegal no declarda y no reglamentada
33	1-24-734	2023-09-10T00:00:00	11/10/23	Claudio Enrique 	Ara£z	Los Santos	216.00	216.00	Habitaci¢n de anillo de jaula flotante proyecto de Isla Ca¤a
34	1-32-501	2023-09-10T00:00:00	11/10/23	Alcibiades Alberto	Ara£z	Los Santos	216.00	216.00	Habitaci¢n de anillo de jaula flotante proyecto de Isla Ca¤a
35	8-758-1672	2023-01-27T00:00:00	29/1/23	Bernardo	Melo	Los Santos	216.00	216.00	Coordinaci¢n de la instalaci¢n y anclaje del sistema de jaula flotante proyecto Isla Ca¤a
36	4-215-214	2024-02-19T00:00:00	23/2/24	Rosa	Serrano	Bocas del Toro	416.00	416.00	Reuniones en diferentes regionales para fortalecer a los asociados de ASPARAP
37	4-215-214	2024-02-19T00:00:00	23/2/24	Rosa	Serrano	Bocas del Toro	416.00	416.00	Reuniones en diferentes regionales para fortalecer a los asociados de ASPARAP
38	""		""	""	""	""	""	""	""
39	""		""	""	""	""	""	""	""
40	""		""	""	""	""	""	""	""
41	""		""	""	""	""	""	""	""
42	""		""	""	""	""	""	""	""
43	""		""	""	""	""	""	""	""
44	""		""	""	""	""	""	""	""
45	""		""	""	""	""	""	""	""
46	""		""	""	""	""	""	""	""
