﻿_id	nombre	apellido	posicion	cedula	cargo	codigoCargo	gastoRepresentacion	inicioLabores	objetoGastos
1	EDUARDO 	CARRASQUILLA	1	8-225-1938	ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUTICOS DE PANAM	4016600	3500	2024-08-08T00:00:00	30
2	ALEXIS	PEA	205	8-777-938	SECRETARIO GENERAL	18010	1500	2024-01-03T00:00:00	30
3	JULIO	GARCA	219	8-344-48	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12040	1000	2024-02-07T00:00:00	30
4	VICTOR	TAM 	220	8-226-1007	SUB-DIRECTOR DE  ADMINISTRACIN Y  FINANZAS	12050	500.00 	2024-01-08T00:00:00	30
5	KARLA	ADAMES	244	9-188-702	DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO DE RECURSOS ACUTICOS	4016730	1,000.00	2024-08-16T00:00:00	30
6	ALAN 	AGUILAR	250	9-729-1360	DIRECTOR GENERAL DE ORDENACION Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS ACUTICOS	4016740	1000	2024-02-07T00:00:00	30
7	ORLANDO	ARAZ 	251	8-305-32	SUB DIRECTOR NACIONAL	12110	500	2024-04-03T00:00:00	30
8	GNESIS 	MNDEZ	252	8-855-1926	DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD Y ASISTENCIA TCNICA DE LOS RECURSOS  ACUTICOS 	4016710	1,000.00 	2024-01-08T00:00:00	30
9	LUIS	BENITEZ	253	8-225-1638	SUB DIRECTOR NACIONAL	12110	500	2024-04-04T00:00:00	30
10	FRANCISCO 	HERRERA	257	8-231-183	DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS ACUTICOS	4016720	1000	2024-02-07T00:00:00	30
11	PABLO 	AMARIS	258	PE-4-896	SUB-DIRECTOR NACIONAL	12110	500	2024-02-07T00:00:00	30
12	ROLANDO	BARRERA	263	3-100-962	DIRECTOR REGIONAL	14020	200 	2024-01-08T00:00:00	30
13	ELOISA 	MURILLO	265	5-18-2618	DIRECTOR REGIONAL	14020	200	2019-05-08T00:00:00	30
14	BLAS	ARROCHA	640	2-107-604	DIRECTOR REGIONAL	14020	200	2022-01-19T00:00:00	30
15	""	""		""	""		""		
16	""	""		""	""		""		
17	""	""		""	""		""		
18	""	""		""	""		""		
19	""	""		""	""		""		
20	""	""		""	""		""		
