﻿_id	Tipo de Prestamo	Provincia	Ejecutado-enero	F¡sico-enero	Ejecutado-febrero	F¡sico-febrero	Ejecutado-marzo	F¡sico-marzo	Ejecutado-abril	F¡sico-abril	Ejecutado-Mayo	F¡sico-Mayo	Ejecutado-Junio	F¡sico-Junio	Ejecutado-Julio	F¡sico-Julio	Ejecutado-Agosto	F¡sico-Ago	Ejecutado-Septiembre	F¡sico-Septiembre	Ejecutado-octubre	F¡sico-octubre	Ejecutado-noviembre	F¡sico-noviembre	Ejecutado-diciembre	F¡sico-diciembre	Ejecutado-Consolidado	F¡sico-Consolidado
1	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Bocas del Toro	116550.58	3	347223.44	5	114000	1	176675	3	196650	2	65319.98	1	48260	1	0	0	196950	3	191600	3	106700	1	208335	2	1768264	25
2	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Chiriqu¡	1972748.75	27	2421362.78	43	2562342.91	39	2265287.97	40	2559502.04	38	2326634.7	38	1543522.42	25	1354354.67	22	2279482.17	32	2289082.85	35	1191827.1	17	2308021.5	30	25074169.86	386
3	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Cocl‚	377010	5	782308.86	11	930969.47	13	1380700.04	18	452174.2	6	773085.24	11	250845	4	476309.64	6	1045267.68	14	1226036.97	17	1446920.72	20	1100152.5	15	10241780.32	140
4	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Col¢n	110084.4	3	249650	3	163670	3	63700	1	216500	3	226235	4	38880	1	161400	2	328608	5	110392	2	53900	1	77499	1	1800518.4	29
5	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Dari‚n	0	0	81976.02	1	50440	1	0	0	0	0	0	0	85000	1	111452.03	1	0	0	48529.88	1	0	0	216099.55	3	593497.48	8
6	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Herrera	418690.73	6	685738.1	11	232132.49	3	592695.5	9	730440	6	411650	6	157650	2	260122.13	5	366296.3	6	306450	5	451800.69	7	522717.5	7	5136383.44	73
7	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Los Santos	528122.51	7	225850	3	514715.91	11	340867.44	6	468346	9	613235.75	10	449524.7	6	548047.6	7	402001.25	7	1110850.2	17	699833	12	523839.5	7	6425233.86	102
8	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Panam 	10067645.77	101	8226339.06	111	7006361.08	84	8502821.47	94	10625882.06	114	6144447.89	71	4533841.59	50	7659710.91	74	5080296.59	65	5401401.33	64	5920242.12	63	10336770.72	123	89505760.59	1014
9	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Panam  Oeste	1200961.91	18	1266525.18	17	2282241.21	33	1936357.02	29	1700284.98	28	1051159.95	21	802743.48	15	2279839.53	33	1502120.04	25	2251000.13	32	1639136.16	24	1304819.61	19	19217189.2	294
10	Pr‚stamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Veraguas	638523	9	1269381.7	19	2035912.64	29	1373711.38	22	1621150.53	26	1024013	15	1069689	14	879117.7	11	1161170	16	2131406	29	1314010.22	19	1024207.21	15	15542292.38	224
11	Pr‚stamos de Construcci¢n 	Bocas del Toro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pr‚stamos de Construcci¢n 	Chiriqu¡	48240	1	0	0	0	0	146570.75	2	180000	1	0	0	0	0	55728	1	0	0	235062.15	2	69300	1	144926.39	2	879827.29	10
13	Pr‚stamos de Construcci¢n 	Cocl‚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pr‚stamos de Construcci¢n 	Col¢n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pr‚stamos de Construcci¢n 	Dari‚n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pr‚stamos de Construcci¢n 	Herrera	72390.79	1	0	0	0	0	0	0	239713.11	2	89953.83	1	117749.4	2	0	0	152004.35	2	0	0	0	0	170000	1	841811.48	9
17	Pr‚stamos de Construcci¢n 	Los Santos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71100	1	71100	1
18	Pr‚stamos de Construcci¢n 	Panam 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Pr‚stamos de Construcci¢n 	Panam  Oeste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Pr‚stamos de Construcci¢n 	Veraguas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Bocas del Toro	324311.05	35	1044204.95	56	556960.1	80	591567.19	68	328583	24	265860	18	294325	19	540558.07	30	521197.11	36	1085973.17	52	344300	21	214900	16	6112739.64	455
22	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Chiriqu¡	1403544.84	88	2059533.58	146	1791029.4	128	1559723.03	120	2162912.82	145	1476288.83	102	1868101.33	127	1759328.83	116	1443068.93	99	1319732.34	109	873508.02	65	865372.2	53	18582144.15	1298
23	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Cocl‚	651835.92	36	911113.27	47	337679.48	30	694596.54	43	697881.51	54	364439.52	32	620988.34	47	654918.8	52	495490.61	34	879972	52	305660.09	23	455550	29	7070126.08	479
24	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Col¢n	309149	22	620859.97	47	315352.33	24	717506.97	52	565923.5	52	851475.15	60	714670	52	585819.47	42	671554	42	664297.86	47	394503	22	550841	27	6961952.25	489
25	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Dari‚n	134300	8	0	0	153480	11	198833.12	13	220648	14	159050	13	107200	8	278927.18	12	192446.4	10	187042.59	8	45450	3	163483.46	9	1840860.75	109
26	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Herrera	295491	23	571961.35	34	200450	17	443045	37	584112.27	35	454767	28	406268	24	221274.73	22	500102	23	422956.85	31	173519	12	109164	11	4383111.2	297
27	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Los Santos	321423.63	32	434659.9	39	325090	23	429041.35	32	532050.61	39	536050.98	36	425841.83	44	367796.6	28	420021.04	35	430436	32	248602.76	18	134342.78	12	4605357.48	370
28	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Panam 	7262643.4	436	9763539.04	575	7190506.09	479	6930326.34	479	8300007.15	587	6153102.41	462	7007666.56	485	8197101.03	509	8507291.5	560	9280823.9	623	5781965.59	369	5412670.54	344	89787643.55	5908
29	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Panam  Oeste	1155007.21	73	1760316.31	116	1738600.1	113	1640338.19	120	1719800.44	131	1487892.7	104	1535788.41	107	1336181.97	99	1636051.45	111	1844200.06	128	1083902.81	77	668825	54	17606904.65	1233
30	Pr‚stamos Personales, Prendarios, Autos	Veraguas	564394.95	51	837349.14	57	608145.76	53	1156017.19	66	986868.58	70	899967.12	54	658910	55	531720.47	41	817160.9	58	1384388.78	89	396288.93	36	453979.43	31	9295191.25	661
31	Pr‚stamos Tarjetas de Cr‚ditos 	Panam 	3188742.9	14095	3580708.32	14342	3550471.55	14137	3666287.47	14165	3722890.17	14243	3519881.79	14207	3668167.79	14199	4135141.78	13770	3995515.7	13855	3960747.93	13708	3492398.89	13624	3417672.97	13205	43898627.26	167550
32	Pr‚stamos Factoring, Leasing, Comerciales, Adelantos, Microbanca, sobregiros, Fiduciaria 	Panam 	55535725.67	120	70863984.2	94	46099285.89	117	102170208.3	120	111516573.9	152	38970293.75	106	101987035.5	126	77175670.18	24	83510399.19	134	61916983.16	165	35544762.65	131	97823288.29	128	883114210.6	1417
33	Otras Inversiones Financieras 	Panam 	6000000	2	3000000	1	5000000	1	5000000	2	21292986.24	11	25360383	3	32445736	3	34332.418	4	24221178	2	13000000	2	0	0	83000000	5	218354615.7	36
