﻿_id	nombre	apellido	cedula	cargo	codigoCargo	salarioMensual	inicioLabores
1	VLADIMIR JOSUE	WILLIANS OUTTEN	3-742-413	ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	17052	1200	2025-04-02T00:00:00
2	TOMAS ENRIQUE	AGUILAR RIOS	4-726-2185	ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	17052	2000	2025-04-02T00:00:00
3	MAYKEL ANTONIO	BERROA CHAVEZ	4-807-1113	CUSTODIO PENITENCIARIO	8026074	800	2025-04-02T00:00:00
4	ANA ISABELLA	CARDENAS SOLIS	8-1012-1225	AYUDANTE GENERAL	9011040	1000	2025-04-02T00:00:00
5	JULIO CESAR	MORENO VEGA	2-146-846	ASISTENTE EJECUTIVO II	17032	2000	2025-04-02T00:00:00
6	ALEXIS DANIEL	GARCIA MC COLLIN	8-1020-665	INSPECTOR DE SEGURIDAD I	8027021	800	2025-04-02T00:00:00
7	IBESEN ISMET	ARAUZ NUEZ	8-175-277	TRABAJADOR MANUAL  I	9011031	1200	2025-10-02T00:00:00
8	MAGDALENA NAZARETH	SANTAMARIA AROSEMENA	9-738-1713	ASISTENTE TCNICO	17040	1285	2025-10-02T00:00:00
9	MAYKEL CRISTIAN	JARQUIN CRUZ	N-20-1124	ASISTENTE EJECUTIVO I	17031	3500	2025-10-02T00:00:00
10	CESAR ANTONIO	TAPIA GIRON	8-434-475	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	17051	1200	2025-10-02T00:00:00
11	JERRY DOMINGO	RAMIREZ DE LEON	8-949-1329	ABOGADO I	8011031	2000	2025-10-02T00:00:00
12	HERNAN	HERNANDEZ CASTILLO	8-765-1754	CUSTODIO PENITENCIARIO	8026074	800	2025-10-02T00:00:00
13	DALYS DEL CARMEN	TAPIA TORRES	2-99-2642	AYUDANTE GENERAL	9011040	1000	2025-10-02T00:00:00
14	ABEL	ARTIGAS SEGISMOND	8-730-1551	ADMINISTRADOR REGIONAL	13050	1350	2025-10-02T00:00:00
15	CHARIBEL LIRIXZA	GARCIA GONZALEZ	10-708-1506	AYUDANTE GENERAL	9011040	1200	2025-10-02T00:00:00
16	ARANTXA BENAZIR	NUEZ MATOS	8-829-516	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	17051	2000	2025-10-02T00:00:00
17	JORGE ANIBAL	ADAMES LOMBARDO	9-759-2471	AYUDANTE GENERAL	9011040	1000	2025-10-02T00:00:00
18	ANGELICA LIZBETH	YPTCHA RODRIGUEZ	8-969-228	TRABAJADOR MANUAL  I	9011031	1500	2025-10-02T00:00:00
19	SHARON PATRICIA	MOSES CHAMBERS DE PINEDA	8-488-386	ASISTENTE TCNICO	17040	2500	2025-10-02T00:00:00
20	MARTHA LISBETH	SANTAMARIA ZAPATEIRO	8-734-243	ABOGADO I	8011031	2053	2025-10-02T00:00:00
21	JEIMY KATHERINE	HERNANDEZ PITTI	8-931-1951	OFICINISTA II	93022	1500	2025-10-02T00:00:00
22	VICTOR MANUEL	BORBUA RIVERA	8-174-615	AYUDANTE GENERAL	9011040	600	2025-10-02T00:00:00
23	IDANIA YAMILETH	GONZALEZ MORENO	7-700-283	OFICINISTA II	93022	1500	2025-10-02T00:00:00
24	IZAMARYS ZAYHARYS	CABALLERO RUIZ	8-905-1225	ASISTENTE TCNICO	17040	1285	2025-10-02T00:00:00
25	ELOHIM ORESTES	LASSO SALINAS	8-849-1491	AYUDANTE GENERAL	9011040	850	2025-10-02T00:00:00
26	MARIA ISABEL	BOSQUEZ CEDEO	8-958-1024	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	17051	2000	2025-10-02T00:00:00
27	SHARON PATRICIA	MOSES CHAMBERS DE PINEDA	8-488-386	ASISTENTE TCNICO	17040	2500	2025-10-02T00:00:00
28	FERNANDO	ARENA PALACIO	9-741-1659	AGENTE PENITENCIARIO I	8023011	800	2025-11-02T00:00:00
29	MAINOR	MARTINEZ RODRIGUEZ	4-846-536	CUSTODIO PENITENCIARIO	8026074	800	2025-11-02T00:00:00
30	JOSE ISAAC	REYNOLDS FLORES	8-945-901	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	17051	2000	2025-02-14T00:00:00
31	MARIANO	OPUA DOVIAMA	5-704-1407	AYUDANTE GENERAL	9011040	1200	2025-02-14T00:00:00
32	ANTONIO VICENTE	MARQUEZ DIAZ	6-58-896	ASISTENTE EJECUTIVO II	17032	3000	2025-02-14T00:00:00
33	KENIA MARISOL	GONZALEZ GUARDIA	2-721-1204	AYUDANTE GENERAL	9011040	1000	2025-02-17T00:00:00
34	ALFONSO	FRAGUELA GONZALEZ	8-288-273	ASISTENTE TCNICO	17040	4000	2025-02-17T00:00:00
35	LISA NABEL	RUIZ DOMINGUEZ DE GARCIA	8-778-2432	ABOGADO I	8011031	2000	2025-02-19T00:00:00
36	JOSE BUENAVENTURA	CASTRELLON TAPIA	9-712-159	CONDUCTOR DE VEHCULO I	6034011	880	2025-02-19T00:00:00
37	DORIS JANNETH	BILL FABREGA	8-339-66	ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	17052	3500	2025-02-19T00:00:00
38	ELIZABETH MARYORIE	TEJADA FERNANDEZ	9-711-1520	COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS	23080	3000	2025-02-19T00:00:00
39	HUALIN MIN	CUNANPIA VACORIZO	5-703-1566	AYUDANTE GENERAL	9011040	1200	2025-02-19T00:00:00
40	JOSE DEL CARMEN	TINOCO SANCHEZ	8-1008-1688	TRABAJADOR POSTAL   I	6022011	800	2025-02-20T00:00:00
41	SAMUEL	CHEUCARAMA QUIRO	5-706-1261	AYUDANTE GENERAL	9011040	1200	2025-02-21T00:00:00
42	HUGO EDIL	SANCHEZ	1-708-1794	AYUDANTE GENERAL	9011040	1200	2025-02-24T00:00:00
43	ROMEL	JARIPIO OLEA	8-886-1955	AYUDANTE GENERAL	9011040	1200	2025-02-24T00:00:00
44	IRENE	TEYLOR CASTILLO	1-726-949	ASISTENTE TCNICO	17040	1200	2025-02-24T00:00:00
45	ANA CRISTINA	FRANCO CABALLERO	6-68-465	DIRECTOR DE CENTRO PENITENCIARIO I	8023041	1700	2025-02-25T00:00:00
46	TOMASA	DE LA ROSA ROJAS	8-723-1833	CONDUCTOR DE VEHCULO IV (DE EJECUTIVO)	6034014	1000	2025-02-25T00:00:00
47	KATHERINE	ALVARADO	3-735-1868	TRABAJADOR MANUAL  I	9011031	600	2025-02-25T00:00:00
