﻿_id	Personal	Hombre	Mujeres
1	2007	4459	2839
2	2008	4582	3135
3	2009	5118	3944
4	2010	3427	2313
5	2011	3058	2232
6	2012	3129	2201
7	2013	3339	2358
8	2014	3328	2449
9	2015	3658	2769
10	2016	3708	2819
11	2017	3739	2747
12	2018	3869	2803
13	2019	3795	3178
14	2020	3933	2965
15	2021	3913	3013
16	2022	3885	2851
17	2023	3233	2317
18	2024	2773	2047
19	2025	2372	1718
