﻿_id	PAGOS REALIZADOS	JUZGADO Nø1 CANT.	JUZGADO Nø1 MONTO	JUZGADO Nø 2 CANT.	JUZGADO Nø 2 MONTO	JUZGADO Nø 3 CANT.	JUZGADO Nø3 MONTO	JUZGADO Nø4 CANT.	JUZGADO Nø 4 MONTO	CHORRERA CANT.	CHORRERA MONTO	COLàN CANT.	COLàN MONTO	VERAGUAS CANT.	VERAGUAS MONTO	CHIRIQUÖ Y BOCAS DEL TORO CANT.	CHIRIQUÖ Y BOCAS DEL TORO MONTO	COCL CANT.	COCL MONTO	HERRERA Y LOS SANTOS CANT.	HERRERA Y LOS SANTOS MONTO
1	Abonos Iniciales	61	590,040.36	14	36,349.86	32	119,408.41	29	207,552.73	19	19,425.15	4	2,024.13	3	1,296.96	17	20,260.57	14	64,155.00	5	2,500.00
2	Arreglo de Pago Mensuales	117	115,224.93	22	34,252.45	126	211,983.10	66	131,701.10	50	26,437.84	59	38,731.36	17	11,543.18	125	66,217.54	69	25,906.60	63	71,074.46
3	Abonos a Morosidad	4	8,309.40		""	7	98,476.28	2	5,287.32	4	5,681.66	8	4,029.68	22	16,557.58	6	1,261.50	11	4,023.29	9	6,292.42
4	Abono al abono inicial -Arreglo de pago		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
5	Cancelaci¢n por Morosidad 	4	6,048.91		""		""	1	3,034.01	1	240.00	3	11,419.67	2	2,868.44	7	13,432.25	2	434.64	6	9,907.66
6	Abono iniciales Letra Sostenible	2	583.70		""		""		""		""		""		""		""		""		""
7	Abono al Abono Inicial Letra Sostenible		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
8	Arreglo de Pago Mensual Letra Sostenible	1	3.22		""	1	600.00		""	4	394.67		""		""	18	8,210.00	22	10,070.64	1	220.00
9	Cancelaci¢n Por Letra Sostenible		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
10	Interes por Mora sobre la renta	16	267.12	4	93.21	32	1,164.40	12	261.99	17	80.66	13	798.49	13	182.90	38	475.98	17	404.57	13	4,248.97
11	Interes por Mora - Arreglo flexible		""		""		""	7	88.88		""		""		""		""		""		""
12	Planillas Complementarias		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
13	Riesgos Profesionales		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
14	Multas	6	790.97		""	4	2,090.00	3	1,405.00	9	4,725.00	2	1,500.00	3	635.00	4	710.34	5	408.82	3	300.00
15	Costos Medicos		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
16	Medicamento Vencido		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
17	Alcances de Auditor¡a		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
18	Pago de Embargo de salario		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
19	Becarios		""	1	700.00		""		""		""		""		""		""		""		""
20	Cuentas por Cobrar /Func. y Otros		""		""		""	1	4,477.32		""		""	1	53.36		""	1	5.00		""
21	Prestaciones Econ¢micas		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
22	Inquilinos	1	834.65		""		""		""		""		""		""	2	50.00		""		""
23	Pr‚stamos Hipotecarios		""		""		""		""	3	410.00	1	5,968.33		""	2	541.20		""		""
24	Colisi¢n de Autos		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
25	PLANILLA REGULAR 	19	47,351.79		""	11	50,288.59	1	117.56	6	12,989.73		""	2	922.90	5	7,714.40	10	18,197.56	12	15,746.09
26	PLANILLA VENCIDA 		""	1	6,871.36	6	225,920.30		""	8	5,307.58		""		""	3	4,130.22	14	19,549.82		""
27	GRAN TOTAL	231	769,455.05	42	78,266.88	219	709,931.08	122	353,925.91	121	75,692.29	90	64,471.66	63	34,060.32	226	123,004.00	165	143,155.94	112	110,289.60
