<data>
<row _id="1"><Direcci¢n>Sec. Gral/SAC</Direcci¢n><ene-25>31</ene-25><feb-25>2</feb-25><mar-25>5</mar-25><abr-25>33</abr-25><may-25>2</may-25><jun-25 /><jul-25 /><ago-25 /><sep-25 /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /></row>
<row _id="2"><Direcci¢n>Tencolog¡a</Direcci¢n><ene-25>56</ene-25><feb-25>28</feb-25><mar-25>31</mar-25><abr-25>63</abr-25><may-25>64</may-25><jun-25 /><jul-25 /><ago-25 /><sep-25 /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /></row>
<row _id="3"><Direcci¢n>Riesgos</Direcci¢n><ene-25>40</ene-25><feb-25>55</feb-25><mar-25>36</mar-25><abr-25>33</abr-25><may-25>28</may-25><jun-25 /><jul-25 /><ago-25 /><sep-25 /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /></row>
<row _id="4"><Direcci¢n>Estabilidad</Direcci¢n><ene-25>108</ene-25><feb-25>64</feb-25><mar-25>17</mar-25><abr-25>94</abr-25><may-25>74</may-25><jun-25 /><jul-25 /><ago-25 /><sep-25 /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /></row>
<row _id="5"><Direcci¢n>Supervisi¢n Intermediarios Financieros</Direcci¢n><ene-25>183</ene-25><feb-25>101</feb-25><mar-25>85</mar-25><abr-25>150</abr-25><may-25>81</may-25><jun-25 /><jul-25 /><ago-25 /><sep-25 /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /></row>
<row _id="6"><Direcci¢n>Supervisi¢n Conglomerados</Direcci¢n><ene-25>184</ene-25><feb-25>123</feb-25><mar-25>88</mar-25><abr-25>144</abr-25><may-25>119</may-25><jun-25 /><jul-25 /><ago-25 /><sep-25 /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /></row>
<row _id="7"><Direcci¢n>Prevenci¢n</Direcci¢n><ene-25>329</ene-25><feb-25>233</feb-25><mar-25>120</mar-25><abr-25>205</abr-25><may-25>183</may-25><jun-25 /><jul-25 /><ago-25 /><sep-25 /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /></row>
<row _id="8"><Direcci¢n>Estrategias</Direcci¢n><ene-25>10</ene-25><feb-25>14</feb-25><mar-25>4</mar-25><abr-25>10</abr-25><may-25>7</may-25><jun-25 /><jul-25 /><ago-25 /><sep-25 /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /></row>
<row _id="9"><Direcci¢n>Regulaci¢n</Direcci¢n><ene-25>53</ene-25><feb-25>7</feb-25><mar-25>1</mar-25><abr-25 xsi:nil="true" /><may-25>61</may-25><jun-25 /><jul-25 /><ago-25 /><sep-25 /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /></row>
<row _id="10"><Direcci¢n>Jur¡dico</Direcci¢n><ene-25 xsi:nil="true" /><feb-25>1</feb-25><mar-25 xsi:nil="true" /><abr-25>2</abr-25><may-25 xsi:nil="true" /><jun-25 /><jul-25 /><ago-25 /><sep-25 /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /></row>
<row _id="11"><Direcci¢n>Otros</Direcci¢n><ene-25>97</ene-25><feb-25>38</feb-25><mar-25>17</mar-25><abr-25>47</abr-25><may-25>17</may-25><jun-25 /><jul-25 /><ago-25 /><sep-25 /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /></row>
<row _id="12"><Direcci¢n /><ene-25 xsi:nil="true" /><feb-25 xsi:nil="true" /><mar-25 xsi:nil="true" /><abr-25 xsi:nil="true" /><may-25 xsi:nil="true" /><jun-25 /><jul-25 /><ago-25 /><sep-25 /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /></row>
<row _id="13"><Direcci¢n>Actualizado el 07/05/2025</Direcci¢n><ene-25 xsi:nil="true" /><feb-25 xsi:nil="true" /><mar-25 xsi:nil="true" /><abr-25 xsi:nil="true" /><may-25 xsi:nil="true" /><jun-25 /><jul-25 /><ago-25 /><sep-25 /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /></row>
</data>
