﻿_id	1	Fideicomiso Neo Corporate Bond	N	Programa Rotativo de Bonos Corporativos	100,000,000	Comercio
1	2	 HD Holdings Group Inc	N	Programa Rotativo de  Bonos Corporativos 	40,000,000	Tenedora de Acciones
2	3	Primer Fideicomiso Irrevocable de Titularizaci¢n Hipotecaria Caja de Ahorros	N	Programa Rotativo de Bonos Hipotecarios	1,500,000,000	Titularizaci¢n
3	4	Atl ntida Fixed Income Growth Fund, S.A (1)	N	Cuotas de participaci¢n 	100,000,000	Sociedad de Inversi¢n 
4	5	Inversiones Inmobiliarias Atl ntida Panam , S.A./Atlantida Real Estate Growth Fund, S.A. (1)	N	Cuotas de participaci¢n 	150,000,000	Sociedad de Inversi¢n Inmobiliaria
5	6	INTL Investment Fund, Inc.	N	Programa Rotativo de Bonos Corporativos	40,000,000	Inmobiliaria
6	7	Master Funds (2)	N	Cuotas de participaci¢n 	5,000,000	Fideicomiso- Sociedad de Inversi¢n
7	8	Productos Alimenticios Pascual, S.A	R	Bonos Corporativos 	100,000,000	Alimenticio
8	9	Sterling Capital Ventures, Inc	N	Programa Rotativo de  Bonos Corporativos 	150,000,000	Inmobiliaria
9	10	Corporaci¢n United 28, S.A 	N	Programa Rotativo de  Bonos Corporativos 	20,000,000	Educaci¢n 
10	11	Gabanna Investment Corp	N	Programa Rotativo de  Bonos Corporativos 	30,000,000	Inmobiliaria
11	12	Crediviva, S.A.	N/A	Programa Rotativo de Valores Corporativos	25,000,000	Financiero
12	13	Panama Commercial Properties, S.A. 	N	Bonos Corporativos 	75,000,000	Inmobiliaria
13	14	Generadora de Gat£n, S.A	N	Bonos senior garantizados	1,100,000,000	Energia
14	15	Iris Financial Services Limited	N	Programa Rotativo de  Bonos Corporativos 	50,000,000	Financiero
15	16	Panama Property Holdings Group Inc.	N	Acciones Participativas	1,500,000	Sociedad de Inversi¢n Inmobiliaria
16	17	Mercantil Holding Financiero Internacional, S.A.	S/DR	Programa Rotativo de  Bonos Corporativos 	100,000,000	Financiero
17	18	Ithaca Capital Investments I, S.A.	N	Programa Rotativo de  Bonos Corporativos 	100,000,000	Inmobiliaria
18	19	Desarrollos Comerciales, S.A.	R	Bonos Corporativos 	104,000,000	Inmobiliaria
19	20	Banco Internacional de Costa Rica, S.A.	R	Programa Rotativo de VCNs 	150,000,000	Financiero
