﻿_id	DESCRIPCIàN	"Presupuesto
Ley"	"Presupuesto
Modificado"	"Asignado
Modificado"	Compromiso Acumulado	Devengado	Pagado	Total Ejecutado	% Ejecutado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo en Bloqueo	Total Comprometido	"% Comprometido
a la fecha"	"%  de
Comprometido
anual"	Saldo a la fecha	Saldo Anual
1	""	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(e+f)	(h)=(g/c*100)	(i)	(j)	(k)=(d+i+j)	(l)=(d/c*100)	(m)=(k/b*100)	(n)=(c-d)	(¤)=(b-k)
2	*** TOTAL	3930642	3930642	3072907	2200317.05	124784.85	1871925.58	1996710.43	0.649778998	60915.14	514240.13	2775472.32	0.716037631	0.706111704	358349.82	1155169.68
3	**  0  FUNCIONAMIENTO	3930642	3930642	3072907	2200317.05	124784.85	1871925.58	1996710.43	0.649778998	60915.14	514240.13	2775472.32	0.716037631	0.706111704	358349.82	1155169.68
4	*   0  SERVICIOS PERSONALES	2205568	2327166	1772845	1426945.96	96513.1	1330432.86	1426945.96	0.804890422	0	0	1426945.96	0.804890422	0.613168962	345899.04	900220.04
5	    001 PERSONAL FIJO	1653360	1745801	1332461	1101122	69460	1031662	1101122	0.826382161	0	0	1101122	0.826382161	0.630725953	231339	644679
6	    002 PERSONAL TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
7	    003  PERSONAL CONTINGENTE	54000	54000	40500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40500	54000
8	    030  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS	138000	138000	103500	91250	0	91250	91250	0.881642512	0	0	91250	0.881642512	0.661231884	12250	46750
9	    040 SOBRETIEMPO	0	3496	3496	3494.01	629.18	2864.83	3494.01	0.999430778	0	0	3494.01	0.999430778	0.999430778	1.99	1.99
10	    050  XIII MES	45514	49914	34744	30304.49	267.39	30037.1	30304.49	0.872222254	0	0	30304.49	0.872222254	0.607134071	4439.51	19609.51
11	    071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	230950	243343	185611	149751.36	19489.29	130262.07	149751.36	0.806802183	0	0	149751.36	0.806802183	0.615392101	35859.64	93591.64
12	    072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	25611	27071	20669	16569.24	2221.67	14347.57	16569.24	0.801646911	0	0	16569.24	0.801646911	0.612066049	4099.76	10501.76
13	    073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	25611	28361	21959	17937.99	2382.92	15555.07	17937.99	0.816885559	0	0	17937.99	0.816885559	0.632487924	4021.01	10423.01
14	    074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	5122	5414	4136	3227.77	417.49	2810.28	3227.77	0.780408607	0	0	3227.77	0.780408607	0.596189509	908.23	2186.23
15	    091  SUELDOS	17000	17779	14114	7986.5	1408.33	6578.17	7986.5	0.565856596	0	0	7986.5	0.565856596	0.449209742	6127.5	9792.5
16	    094  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO	7000	7000	5251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5251	7000
17	    095 SOBRETIEMPO	0	3421	3421	3417.65	0	3417.65	3417.65	0.999020754	0	0	3417.65	0.999020754	0.999020754	3.35	3.35
18	    096  XIII MES	700	700	492	110	0	110	110	0.223577236	0	0	110	0.223577236	0.157142857	382	590
19	    099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2700	2866	2491	1774.95	236.83	1538.12	1774.95	0.712545163	0	0	1774.95	0.712545163	0.619312631	716.05	1091.05
20	*   1  SERVICIOS NO PERSONALES	1068504	1041259	801218	542466.69	13425.81	365993.32	379419.13	0.473552928	60915.12	265759.86	869141.67	0.67705255	0.834702672	-7008.55	172117.33
21	    101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	300000	300000	168548	121830.24	0	106601.46	106601.46	0.632469445	60915.12	60764.01	243509.37	0.722822223	0.8116979	-14046.25	56490.63
22	    103  DE EQUIPO DE OFICINA	4400	5350	4910	2709.03	0	1896.3	1896.3	0.386211813	0	2200	4909.03	0.551737271	0.917575701	0.97	440.97
23	    105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10000	6000	5000	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0.833333333	0	1000
24	    109  OTROS ALQUILERES	86310	43172	34541	21075.79	0	8721.57	8721.57	0.252499059	0	12983	34058.79	0.610167337	0.788909247	482.21	9113.21
25	    112  ASEO	500	500	500	360	0	0	0	0	0	0	360	0.72	0.72	140	140
26	    114  ENERGÖA ELCTRICA	62000	57462	40554	33693.47	0	33693.47	33693.47	0.830829758	0	0	33693.47	0.830829758	0.586360899	6860.53	23768.53
27	    115  TELECOMUNICACIONES	4500	4355	3455	103.03	0	60.12	60.12	0.017400868	0	0	103.03	0.02982055	0.023657865	3351.97	4251.97
28	    116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS	27500	40560	40560	40558.16	0	23199.96	23199.96	0.571991124	0	0	40558.16	0.999954635	0.999954635	1.84	1.84
29	    117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR	15000	15000	15000	11170.68	0	6516.16	6516.16	0.434410667	0	0	11170.68	0.744712	0.744712	3829.32	3829.32
30	    120  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS	17470	16470	14125	3579.47	0	369.47	369.47	0.026157168	0	10294	13873.47	0.253413805	0.842347905	251.53	2596.53
31	    131  ANUNCIOS Y AVISOS	2500	2500	2000	678.28	0	678.28	678.28	0.33914	0	1046	1724.28	0.33914	0.689712	275.72	775.72
32	    132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	10000	18000	18000	15041.02	9581.42	4874.6	14456.02	0.803112222	0	2955	17996.02	0.835612222	0.999778889	3.98	3.98
33	    141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	18000	21800	20000	18315	1270	17045	18315	0.91575	0	1192	19507	0.91575	0.894816514	493	2293
34	    142  VIµTICOS EN EL EXTERIOR	35000	46000	46000	32300	0	32300	32300	0.702173913	0	13700	46000	0.702173913	1	0	0
35	    143  VIµTICOS A OTRAS PERSONAS	1000	1100	800	316	0	316	316	0.395	0	484	800	0.395	0.727272727	0	300
36	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	12000	12000	10800	7554.27	205	7349.27	7554.27	0.699469444	0	2428	9982.27	0.699469444	0.831855833	817.73	2017.73
37	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	20000	31000	31000	13319.36	0	13319.36	13319.36	0.429656774	0	17680	30999.36	0.429656774	0.999979355	0.64	0.64
38	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	4500	4000	2650	10	0	10	10	0.003773585	0	2640	2650	0.003773585	0.6625	0	1350
39	    154  TRANSPORTE DE BIENES	5000	4200	3200	290.5	25	240.5	265.5	0.08296875	0	2725	3015.5	0.09078125	0.71797619	184.5	1184.5
40	    162  COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1000	1000	800	435	0	435	435	0.54375	0	310	745	0.54375	0.745	55	255
41	    164  GASTOS DE SEGUROS	8500	10649	10649	10019.81	0	10019.81	10019.81	0.940915579	0	629	10648.81	0.940915579	0.999982158	0.19	0.19
42	    165  SERVICIOS COMERCIALES	80917	173917	165827	140912.5	1551	54458.75	56009.75	0.337760136	0	23679	164591.5	0.849756071	0.946379595	1235.5	9325.5
43	    169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	139407	106607	85874	43582.46	664.99	26345.94	27010.93	0.314541421	0	40738.84	84321.3	0.507516361	0.790954628	1552.7	22285.7
44	    181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23000	25192	10000	0	0	0	0	0	0	25191.01	25191.01	0	0.999960702	-15191.01	0.99
45	    182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	60000	38550	28550	9384.46	128.4	5389.07	5517.47	0.193256392	0	17833	27217.46	0.328702627	0.706030091	1332.54	11332.54
46	    185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN	90000	42400	27400	8477.13	0	5402.2	5402.2	0.197160584	0	17874	26351.13	0.309384307	0.621488915	1048.87	16048.87
47	    189  OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	30000	6414	3414	0	0	0	0	0	0	3414	3414	0	0.532273152	0	3000
48	    192  SERVICIOS BµSICOS	0	4628	4628	4537.98	0	4537.98	4537.98	0.980548833	0	0	4537.98	0.980548833	0.980548833	90.02	90.02
49	    194  INFORMACIàN Y PUBLICIDAD	0	22	22	21.88	0	21.88	21.88	0.994545455	0	0	21.88	0.994545455	0.994545455	0.12	0.12
50	    196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	190	190	189.6	0	189.6	189.6	0.997894737	0	0	189.6	0.997894737	0.997894737	0.4	0.4
51	    197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	2021	2021	1801.57	0	1801.57	1801.57	0.891425037	0	0	1801.57	0.891425037	0.891425037	219.43	219.43
52	    199  MANTENIMIENTO Y REPARACIàN	0	200	200	200	0	200	200	1	0	0	200	1	1	0	0
53	*   2  MATERIALES Y SUMINISTROS	352070	324818	291511	106694.58	11441.67	80017.78	91459.45	0.313742706	0	176927.58	283622.16	0.366005331	0.873172546	7888.84	41195.84
54	    201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	41070	34270	29363	8613.31	16	8597.31	8613.31	0.293338896	0	20202.58	28815.89	0.293338896	0.840848847	547.11	5454.11
55	    203  BEBIDAS	7000	7000	6600	3426.33	210	2901.33	3111.33	0.471413636	0	2890	6316.33	0.519140909	0.902332857	283.67	683.67
56	    212  CALZADO	1000	2000	1900	1371.83	0	671.83	671.83	0.353594737	0	483	1854.83	0.722015789	0.927415	45.17	145.17
57	    214  PRENDAS DE VESTIR	12000	31900	31900	30624.71	9174.11	11793.7	20967.81	0.657298119	0	1162	31786.71	0.960022257	0.996448589	113.29	113.29
58	    221  DISEL	23000	23000	20700	8112.08	0	8112.08	8112.08	0.391887923	0	12587	20699.08	0.391887923	0.89996	0.92	2300.92
59	    223  GASOLINA	27000	25346	22646	1778.77	0	1778.77	1778.77	0.078546763	0	20867	22645.77	0.078546763	0.893465241	0.23	2700.23
60	    224  LUBRICANTES	1000	1000	900	111.28	0	111.28	111.28	0.123644444	0	588	699.28	0.123644444	0.69928	200.72	300.72
61	    231  IMPRESOS	24000	21850	19450	1039.6	0	1039.6	1039.6	0.053449871	0	17450	18489.6	0.053449871	0.84620595	960.4	3360.4
62	    232  PAPELERÖA	31000	28000	24900	7616.29	705.69	6271.27	6976.96	0.280199197	0	17000	24616.29	0.3058751	0.879153214	283.71	3383.71
63	    239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	3000	3000	2700	410.78	0	410.78	410.78	0.152140741	0	2087	2497.78	0.152140741	0.832593333	202.22	502.22
64	    242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7000	7000	6300	1316.64	313.72	1002.92	1316.64	0.208990476	0	4798	6114.64	0.208990476	0.87352	185.36	885.36
65	    243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2000	2000	1800	299.56	0	299.56	299.56	0.166422222	0	1075	1374.56	0.166422222	0.68728	425.44	625.44
66	    244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0	75	75	36.25	0	36.25	36.25	0.483333333	0	38	74.25	0.483333333	0.99	0.75	0.75
67	    249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	11000	8775	7675	69.97	0	69.97	69.97	0.009116612	0	7300	7369.97	0.009116612	0.839882621	305.03	1405.03
68	    254  MATERIAL DE FONTANERÖA	0	225	225	23.53	0	23.53	23.53	0.104577778	0	200	223.53	0.104577778	0.993466667	1.47	1.47
69	    255  MATERIAL ELCTRICO	9000	9000	8100	1334.26	12.63	1321.63	1334.26	0.164723457	0	5987	7321.26	0.164723457	0.813473333	778.74	1678.74
70	    256  MATERIAL METµLICO	500	500	450	4.76	0	4.76	4.76	0.010577778	0	400	404.76	0.010577778	0.80952	45.24	95.24
71	    259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	3000	3000	2700	36.59	0	36.59	36.59	0.013551852	0	2500	2536.59	0.013551852	0.84553	163.41	463.41
72	 262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2000	2000	1800	476.49	0	476.49	476.49	0.264716667	0	1210	1686.49	0.264716667	0.843245	113.51	313.51
73	    263  MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI	2000	2000	2000	1514.05	0	465.45	465.45	0.232725	0	485	1999.05	0.757025	0.999525	0.95	0.95
74	    265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN	7000	7000	6300	2859.84	135.37	2161.47	2296.84	0.364577778	0	3342	6201.84	0.453942857	0.885977143	98.16	798.16
75	    269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	28000	22000	19200	6306.94	50	5775.44	5825.44	0.303408333	0	11930	18236.94	0.328486458	0.828951818	963.06	3763.06
76	    271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	3500	3500	3150	736.43	101.01	635.42	736.43	0.233787302	0	2225	2961.43	0.233787302	0.846122857	188.57	538.57
77	    273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	10000	10000	10000	5976.75	0	5976.75	5976.75	0.597675	0	4002	9978.75	0.597675	0.997875	21.25	21.25
78	    274  éTILES Y MAT. MDICOS, DE LAB. Y FARMACEUTICOS	0	50	50	18.53	0	18.53	18.53	0.3706	0	31	49.53	0.3706	0.9906	0.47	0.47
79	    275  éTILES Y MATERIALES DE OFICINA	37000	31000	27300	14046.36	723.14	12360.05	13083.19	0.479237729	0	12893	26939.36	0.514518681	0.869011613	360.64	4060.64
80	    279  OTROS éTILES Y MATERIALES	35000	21385	17885	1943.41	0	1717.55	1717.55	0.096032989	0	14595	16538.41	0.108661448	0.773364975	1346.59	4846.59
81	    280  REPUESTOS	25000	15000	12500	3650.15	0	3008.38	3008.38	0.2406704	0	8600	12250.15	0.292012	0.816676667	249.85	2749.85
82	    291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	991	991	990.5	0	990.5	990.5	0.999495459	0	0	990.5	0.999495459	0.999495459	0.5	0.5
83	    293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	1654	1654	1653.59	0	1653.59	1653.59	0.999752116	0	0	1653.59	0.999752116	0.999752116	0.41	0.41
84	    295  PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS	0	221	221	220.33	0	220.33	220.33	0.996968326	0	0	220.33	0.996968326	0.996968326	0.67	0.67
85	    296  MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO	0	24	24	23.53	0	23.53	23.53	0.980416667	0	0	23.53	0.980416667	0.980416667	0.47	0.47
86	    298  éTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	52	52	51.14	0	51.14	51.14	0.983461538	0	0	51.14	0.983461538	0.983461538	0.86	0.86
87	*   3  MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	196000	146115	126849	69767.01	1884.27	64115.61	65999.88	0.520302722	0	56971.69	126738.7	0.550000473	0.867390069	110.3	19376.3
88	    301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	1000	1768	1668	1467.4	0	1467.4	1467.4	0.879736211	0	200	1667.4	0.879736211	0.943099548	0.6	100.6
89	    314  TERRESTRE	70000	35000	35000	25196.54	0	25196.54	25196.54	0.719901143	0	9800	34996.54	0.719901143	0.999901143	3.46	3.46
90	    320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7000	6497	6497	4812.91	0	4812.91	4812.91	0.740789595	0	1584	6396.91	0.740789595	0.984594428	100.09	100.09
91	    350  MOBILIARIO	15000	15000	12500	3596.37	0	3515.39	3515.39	0.2812312	0	8900.96	12497.33	0.2877096	0.833155333	2.67	2502.67
92	    370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	3000	4615	4615	4072.95	0	4072.95	4072.95	0.882546046	0	540	4612.95	0.882546046	0.999555796	2.05	2.05
93	    380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	100000	83235	66569	30620.84	1884.27	25050.42	26934.69	0.404613108	0	35946.73	66567.57	0.45998648	0.79975455	1.43	16667.43
94	*   6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108500	91284	80484	54442.81	1520	31366.01	32886.01	0.408603076	0.02	14581	69023.83	0.676442647	0.756143793	11460.19	22260.17
95	    612  INDEMNIZACIONES LABORALES	28000	14259	11459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11459	14259
96	    624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	80000	76525	68525	53942.81	1520	30866.01	32386.01	0.47261598	0.02	14581	68523.83	0.787198978	0.895443711	1.19	8001.17
97	    664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	500	500	500	500	0	500	500	1	0	0	500	1	1	0	0
98	    693  BECAS DE ESTUDIOS	0	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
